NHL leaders 2024-25
NHL leaders by category: points, goals, assists, hits, ice time and goalies. Glossary → Every player's WAR → PAL Rating and Value Rating → NHL EDGE →
| # | Player | Team | GP | TOI/G | PP TOI | SH TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Alex TurcotteC | 68 | 11:44 | 0:50 | 0:00 | |
| 702 | William CarrierL | 43 | 11:44 | 0:04 | 0:18 | |
| 703 | Brock McGinnL | 26 | 11:43 | 0:02 | 1:37 | |
| 704 | Oskar BäckC | 73 | 11:42 | 0:02 | 1:30 | |
| 705 | Jonny BrodzinskiC | 51 | 11:41 | 0:41 | 0:01 | |
| 706 | Zemgus GirgensonsC | 82 | 11:40 | 0:01 | 1:34 | |
| 707 | Dryden HuntL | 5 | 11:39 | 0:04 | 0:00 | |
| 708 | Dylan McIlrathD | 17 | 11:39 | 0:03 | 0:10 | |
| 709 | Steven SantiniD | 1 | 11:37 | 0:00 | 0:00 | |
| 710 | Brad LambertC | 5 | 11:36 | 1:14 | 0:01 | |
| 711 | Alexander HoltzR | 53 | 11:35 | 0:32 | 0:00 | |
| 712 | Matthew WoodR | 6 | 11:35 | 0:58 | 0:00 | |
| 713 | Phillip Di GiuseppeL | 20 | 11:34 | 0:00 | 0:47 | |
| 714 | Colin BlackwellC | 63 | 11:34 | 0:03 | 1:54 | |
| 715 | Connor DewarC | 48 | 11:33 | 0:01 | 1:35 | |
| 716 | Jakob PelletierL | 49 | 11:33 | 0:08 | 0:44 | |
| 717 | Patrick MaroonL | 68 | 11:32 | 0:59 | 0:00 | |
| 718 | Ethan CardwellR | 6 | 11:32 | 0:00 | 1:05 | |
| 719 | Cam LundC | 11 | 11:30 | 1:00 | 0:03 | |
| 720 | Jake LucchiniC | 3 | 11:29 | 0:00 | 1:45 | |
| 721 | Keaton MiddletonD | 41 | 11:29 | 0:00 | 0:43 | |
| 722 | Bradly NadeauL | 2 | 11:29 | 1:00 | 0:00 | |
| 723 | Michael CarconeL | 53 | 11:26 | 0:44 | 0:00 | |
| 724 | Nikita ChibrikovR | 4 | 11:24 | 0:49 | 0:00 | |
| 725 | Emil HeinemanL | 62 | 11:24 | 1:01 | 0:00 | |
| 726 | Jordan HarrisD | 33 | 11:23 | 0:06 | 0:03 | |
| 727 | Kyle CapobiancoD | 1 | 11:23 | 0:33 | 0:00 | |
| 728 | Miles WoodL | 37 | 11:21 | 0:04 | 0:36 | |
| 729 | Craig SmithC | 59 | 11:20 | 0:44 | 0:02 | |
| 730 | Conor ShearyL | 5 | 11:20 | 0:06 | 0:10 | |
| 731 | Tyler MotteC | 55 | 11:19 | 0:03 | 1:30 | |
| 732 | John BeecherC | 78 | 11:17 | 0:04 | 1:31 | |
| 733 | Cole KoepkeL | 73 | 11:15 | 0:03 | 0:44 | |
| 734 | Arthur KaliyevR | 14 | 11:13 | 0:18 | 0:00 | |
| 735 | Matthew HighmoreC | 41 | 11:10 | 0:01 | 1:22 | |
| 736 | Jack WilliamsC | 1 | 11:09 | 0:00 | 0:00 | |
| 737 | Justin RobidasC | 2 | 11:09 | 0:00 | 0:13 | |
| 738 | Robert HaggD | 2 | 11:09 | 0:00 | 0:00 | |
| 739 | Christian FischerR | 46 | 11:07 | 0:02 | 0:41 | |
| 740 | Noah GregorL | 52 | 11:06 | 0:04 | 0:49 | |
| 741 | Liam OhgrenL | 24 | 11:06 | 1:08 | 0:00 | |
| 742 | Tomas TatarL | 74 | 11:06 | 0:52 | 0:00 | |
| 743 | Ozzy WiesblattC | 5 | 11:06 | 0:02 | 0:17 | |
| 744 | Nathan ClurmanD | 1 | 11:05 | 0:00 | 0:00 | |
| 745 | Hudson FaschingR | 43 | 11:05 | 0:03 | 0:01 | |
| 746 | Joshua RoyR | 12 | 11:01 | 0:08 | 0:00 | |
| 747 | Tanner JeannotL | 67 | 11:01 | 0:04 | 0:01 | |
| 748 | Karsen DorwartL | 5 | 10:59 | 0:43 | 0:19 | |
| 749 | John FarinacciC | 1 | 10:58 | 0:00 | 0:55 | |
| 750 | Robert BortuzzoD | 17 | 10:57 | 0:00 | 1:26 | |
| 751 | Nathan BastianR | 59 | 10:56 | 0:09 | 0:42 | |
| 752 | Linus KarlssonC | 23 | 10:56 | 0:52 | 0:00 | |
| 753 | Jansen HarkinsC | 62 | 10:56 | 0:02 | 1:34 | |
| 754 | Oliver KapanenC | 18 | 10:53 | 1:12 | 0:15 | |
| 755 | Callahan BurkeC | 7 | 10:50 | 0:03 | 0:00 | |
| 756 | Ryan WintertonC | 12 | 10:50 | 0:00 | 0:00 | |
| 757 | Ethen FrankR | 24 | 10:49 | 0:37 | 0:00 | |
| 758 | Luke GlendeningC | 77 | 10:47 | 0:02 | 1:46 | |
| 759 | Mark KastelicC | 61 | 10:44 | 0:06 | 0:15 | |
| 760 | Brett BerardL | 35 | 10:43 | 0:05 | 0:00 | |
| 761 | Jakub LaukoC | 56 | 10:43 | 0:01 | 0:53 | |
| 762 | Nathan LégaréR | 3 | 10:41 | 0:03 | 0:04 | |
| 763 | Klim KostinC | 35 | 10:41 | 0:54 | 0:02 | |
| 764 | Kieffer BellowsL | 19 | 10:40 | 0:35 | 0:00 | |
| 765 | Aatu RätyC | 33 | 10:39 | 0:11 | 0:05 | |
| 766 | Jimmy VeseyL | 43 | 10:39 | 0:01 | 0:15 | |
| 767 | Thomas BordeleauC | 1 | 10:38 | 0:31 | 0:00 | |
| 768 | Michael EyssimontC | 77 | 10:37 | 0:04 | 0:01 | |
| 769 | Curtis LazarC | 48 | 10:34 | 0:07 | 0:55 | |
| 770 | James MalatestaL | 2 | 10:34 | 0:04 | 0:00 | |
| 771 | Patrick BrownC | 15 | 10:34 | 0:01 | 0:53 | |
| 772 | Steven LorentzC | 80 | 10:33 | 0:02 | 1:08 | |
| 773 | Noah OstlundC | 8 | 10:33 | 0:42 | 0:00 | |
| 774 | Juuso ParssinenC | 48 | 10:32 | 0:37 | 0:01 | |
| 775 | Beck MalenstynL | 76 | 10:32 | 0:02 | 1:27 | |
| 776 | Arshdeep BainsL | 13 | 10:30 | 0:45 | 0:00 | |
| 777 | Kevin LabancR | 34 | 10:30 | 0:35 | 0:00 | |
| 778 | Tyson KozakC | 21 | 10:29 | 0:02 | 0:18 | |
| 779 | Nils AmanC | 19 | 10:29 | 0:00 | 0:16 | |
| 780 | Dennis GilbertD | 29 | 10:29 | 0:00 | 0:26 | |
| 781 | Scott SabourinR | 1 | 10:27 | 0:00 | 0:00 | |
| 782 | Adam GaudetteR | 81 | 10:25 | 1:24 | 0:04 | |
| 783 | Nico SturmC | 62 | 10:25 | 0:03 | 1:12 | |
| 784 | Morgan BarronC | 74 | 10:23 | 0:03 | 1:13 | |
| 785 | Tyson JostC | 39 | 10:22 | 0:36 | 0:11 | |
| 786 | Jakub VranaL | 39 | 10:21 | 0:41 | 0:01 | |
| 787 | Joakim KemellR | 2 | 10:21 | 0:39 | 0:00 | |
| 788 | Max SassonC | 29 | 10:20 | 0:01 | 0:00 | |
| 789 | Nikita NesterenkoC | 20 | 10:19 | 0:03 | 0:02 | |
| 790 | Donovan SebrangoD | 2 | 10:19 | 0:00 | 0:00 | |
| 791 | Ty MuellerC | 2 | 10:18 | 0:00 | 0:00 | |
| 792 | Jeff MalottL | 12 | 10:17 | 0:18 | 0:03 | |
| 793 | Rasmus KupariC | 59 | 10:16 | 0:00 | 1:05 | |
| 794 | Oliver WahlstromR | 43 | 10:14 | 0:56 | 0:00 | |
| 795 | Justin DowlingC | 52 | 10:13 | 0:03 | 0:06 | |
| 796 | Trevor LewisC | 60 | 10:13 | 0:03 | 0:34 | |
| 797 | Alex Barre-BouletC | 2 | 10:10 | 3:03 | 0:00 | |
| 798 | Raphael LavoieC | 9 | 10:05 | 0:32 | 0:00 | |
| 799 | Samuel PoulinR | 7 | 10:04 | 0:00 | 0:11 | |
| 800 | Ivan IvanC | 40 | 10:02 | 0:60 | 0:01 |
100 of 920 players‹ Previous8 / 10Next ›
Stats and photos: NHL (NHL.com)
