Meneurs de la LNH 2025-26
Les meneurs de la LNH par catégorie : points, buts, aides, mises en échec, temps de glace et gardiens. Glossaire → Le WAR de chaque joueur → PAL Rating et Value Rating → NHL EDGE →
| # | Joueur | Équipe | L/A | POS | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | PTS/M | B FÉ | PTS FÉ | B AN | PTS AN | B INF | PTS INF | B PROL | BV | T | %T | TG/M | %MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abram Wiebe | L | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12:01 | 0.0 % | |
| 2 | Mason Geertsen | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 4:07 | 0.0 % | |
| 3 | Jack Studnicka | R | C | 19 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 % | 7:06 | 37.9 % | |
| 4 | Garrett Wilson | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 8:41 | 0.0 % | |
| 5 | Rory Kerins | L | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 14:60 | 38.5 % | |
| 6 | Ville Heinola | L | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 14:06 | 0.0 % | |
| 7 | Boris Katchouk | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12:11 | 36.8 % | |
| 8 | Nikita Chibrikov | L | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 9:11 | 0.0 % | |
| 9 | Henry Thrun | L | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 14:52 | 0.0 % | |
| 10 | Kenny Connors | L | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 8:40 | 28.6 % | |
| 11 | Nils Aman | L | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 8:40 | 50.0 % | |
| 12 | Matthew Benning | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12:26 | 0.0 % | |
| 13 | Andrew Agozzino | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6:08 | 42.9 % | |
| 14 | Derek Forbort | L | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 13:56 | 0.0 % | |
| 15 | T.J. Tynan | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 8:13 | 40.0 % | |
| 16 | Georgii Merkulov | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10:35 | 0.0 % | |
| 17 | Braeden Cootes | R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10:47 | 38.5 % | |
| 18 | David Jiricek | R | D | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 % | 12:01 | 0.0 % | |
| 19 | Jordan Oesterle | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14:05 | 0.0 % | |
| 20 | Brett Leason | R | R | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 8:35 | 40.0 % | |
| 21 | Dylan McIlrath | R | D | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 9:19 | 0.0 % | |
| 22 | Justin Danforth | R | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 11:42 | 54.8 % | |
| 23 | Jason Polin | R | R | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 7:35 | 0.0 % | |
| 24 | Marshall Rifai | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 9:40 | 0.0 % | |
| 25 | Raphael Lavoie | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8:34 | 0.0 % | |
| 26 | Ronan Seeley | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 15:12 | 0.0 % | |
| 27 | Lane Pederson | R | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8:52 | 48.1 % | |
| 28 | Sam Morton | L | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 9:20 | 66.7 % | |
| 29 | Nathan Gaucher | R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 8:01 | 25.0 % | |
| 30 | Joshua Roy | L | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 9:47 | 0.0 % | |
| 31 | Bogdan Trineyev | R | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 10:32 | 0.0 % | |
| 32 | Carson Lambos | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 10:16 | 0.0 % | |
| 33 | Kai Uchacz | R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 12:11 | 46.4 % | |
| 34 | Hayden Hodgson | R | R | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 7:02 | 0.0 % | |
| 35 | Ryan Tverberg | R | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 9:52 | 0.0 % | |
| 36 | Michael Pezzetta | L | L | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 35 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 6:28 | 0.0 % | |
| 37 | Justin Dowling | L | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 7:12 | 33.3 % | |
| 38 | Erik Gustafsson | L | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 18:45 | 0.0 % | |
| 39 | Trevor Kuntar | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 5:12 | 0.0 % | |
| 40 | Jett Luchanko | R | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 8:58 | 52.4 % | |
| 41 | Rafael Harvey-Pinard | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 11:01 | 0.0 % | |
| 42 | Xavier Parent | L | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 8:34 | 0.0 % | |
| 43 | Marc McLaughlin | R | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8:12 | 36.4 % | |
| 44 | Ryan Johnson | L | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 9:00 | 0.0 % | |
| 45 | Jake Livanavage | — | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 25:14 | 0.0 % | |
| 46 | Dylan Coghlan | R | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 15:03 | 0.0 % | |
| 47 | Dmitry Kulikov | L | D | 19 | 0 | 0 | 0 | -5 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 % | 18:02 | 0.0 % | |
| 48 | Connor Mackey | L | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 12:47 | 0.0 % | |
| 49 | Andreas Englund | L | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 8:49 | 0.0 % | |
| 50 | Sheldon Dries | L | C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 6:58 | 42.9 % | |
| 51 | Michael Callahan | L | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 12:59 | 0.0 % | |
| 52 | Simon Lundmark | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 16:45 | 0.0 % | |
| 53 | Brayden Yager | R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 10:59 | 31.6 % | |
| 54 | Zack MacEwen | R | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 6:20 | 0.0 % | |
| 55 | Josiah Slavin | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 15:01 | 50.0 % | |
| 56 | Riley Stillman | L | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 12:02 | 0.0 % | |
| 57 | Seamus Casey | R | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 18:01 | 0.0 % | |
| 58 | Jorian Donovan | L | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 7:02 | 0.0 % | |
| 59 | Isaak Phillips | L | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 9:31 | 0.0 % | |
| 60 | Walker Duehr | R | R | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 9:30 | 0.0 % | |
| 61 | Bokondji Imama | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 7:39 | 0.0 % | |
| 62 | Carter Mazur | R | L | 8 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 10:42 | 0.0 % | |
| 63 | Samuel Poulin | L | R | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 13:49 | 0.0 % | |
| 64 | Aleksanteri Kaskimaki | L | C | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 10:24 | 50.0 % | |
| 65 | Jaycob Megna | L | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 10:37 | 0.0 % | |
| 66 | Jakob Pelletier | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 9:21 | 100.0 % | |
| 67 | Taylor Makar | L | L | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 6:13 | 0.0 % | |
| 68 | Cole McWard | R | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 13:44 | 0.0 % | |
| 69 | Shane Lachance | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 7:25 | 100.0 % | |
| 70 | Dryden Hunt | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 8:56 | 0.0 % | |
| 71 | Topias Vilen | L | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 15:28 | 0.0 % | |
| 72 | William Villeneuve | R | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 17:20 | 0.0 % | |
| 73 | Daniil Miromanov | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 17:49 | 0.0 % | |
| 74 | Liam Foudy | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 11:17 | 0.0 % | |
| 75 | Viking Gustafsson Nyberg | L | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 21:18 | 0.0 % | |
| 76 | Jacob Gaucher | R | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 8:49 | 45.5 % | |
| 77 | Tristan Broz | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 11:30 | 50.0 % | |
| 78 | Hunter Skinner | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10:45 | 0.0 % | |
| 79 | Nathan Légaré | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8:15 | 0.0 % | |
| 80 | Roby Jarventie | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 8:00 | 50.0 % | |
| 81 | Tyson Hinds | L | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 % | 15:37 | 0.0 % | |
| 82 | Domenick Fensore | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 19:22 | 0.0 % | |
| 83 | Adam Ginning | L | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 15:20 | 0.0 % | |
| 84 | Joseph LaBate | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 9:32 | 50.0 % | |
| 85 | Jacob Moverare | L | D | 15 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 8:47 | 0.0 % | |
| 86 | Luca Pinelli | L | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 13:46 | 0.0 % | |
| 87 | Brett Berard | L | L | 13 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 10:33 | 0.0 % | |
| 88 | Ty Murchison | L | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 15:00 | 0.0 % | |
| 89 | Luca Cagnoni | L | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 18:02 | 0.0 % | |
| 90 | Jack Devine | R | R | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 8:26 | 0.0 % | |
| 91 | Owen Pickering | L | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 12:06 | 0.0 % | |
| 92 | Anthony Richard | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 7:08 | 0.0 % | |
| 93 | William Stromgren | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 7:17 | 0.0 % | |
| 94 | Kevin Gravel | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 16:36 | 0.0 % | |
| 95 | Skyler Brind'Amour | L | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 15:01 | 51.2 % | |
| 96 | John Hayden | R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 10:05 | 40.0 % | |
| 97 | Matej Blümel | L | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 10:52 | 0.0 % | |
| 98 | David Spacek | R | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10:45 | 0.0 % | |
| 99 | Dylan Duke | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 9:22 | 0.0 % | |
| 100 | Xavier Bourgault | R | R | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 5:58 | 0.0 % |
100 de 940 joueurs1 / 10Suivants ›
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)
