NHL leaders 2023-24
NHL leaders by category: points, goals, assists, hits, ice time and goalies. Glossary → Every player's WAR → PAL Rating and Value Rating → NHL EDGE →
| # | Player | Team | S/C | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | OTG | GWG | SOG | S% | TOI/G | FOW% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Mark Friedman | R | D | 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 % | 12:14 | 0.0 % | |
| 802 | Aku Raty | ARI | R | R | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 11:45 | 0.0 % |
| 803 | John Leonard | ARI | L | L | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 % | 6:52 | 0.0 % |
| 804 | Nick Blankenburg | R | D | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 % | 16:13 | 0.0 % | |
| 805 | Nicklas Backstrom | L | C | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 % | 14:34 | 52.4 % | |
| 806 | Sam Colangelo | R | R | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 % | 12:33 | 0.0 % | |
| 807 | Marc McLaughlin | R | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 % | 12:39 | 25.0 % | |
| 808 | Jacob Moverare | L | D | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 % | 10:27 | 0.0 % | |
| 809 | Mackenzie MacEachern | L | L | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 7:52 | 0.0 % | |
| 810 | Adam Klapka | R | R | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 19 | 0.17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 % | 6:46 | 0.0 % | |
| 811 | Adam Ginning | L | D | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 % | 14:09 | 0.0 % | |
| 812 | Daemon Hunt | L | D | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 11:30 | 0.0 % | |
| 813 | Lucas Johansen | L | D | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 14:16 | 0.0 % | |
| 814 | William Lockwood | R | R | 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 % | 8:12 | 50.0 % | |
| 815 | Logan Mailloux | R | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 21:14 | 0.0 % | |
| 816 | Austin Czarnik | R | C | 34 | 0 | 1 | 1 | -3 | 12 | 0.03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 % | 8:26 | 49.0 % | |
| 817 | Jack St. Ivany | R | D | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.07 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 13:42 | 0.0 % | |
| 818 | Milos Kelemen | ARI | L | L | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 7:41 | 25.0 % |
| 819 | Samuel Fagemo | R | L | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 % | 9:11 | 0.0 % | |
| 820 | Jean-Luc Foudy | R | C | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 % | 6:26 | 0.0 % | |
| 821 | Roby Jarventie | L | L | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0.14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 7:31 | 31.4 % | |
| 822 | Nolan Foote | L | L | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 % | 10:06 | 0.0 % | |
| 823 | Patrick Brown | R | C | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 8:50 | 45.5 % | |
| 824 | Ryan Shea | L | D | 31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 % | 12:37 | 0.0 % | |
| 825 | Jan Jenik | ARI | L | C | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 8:23 | 46.7 % |
| 826 | Oskar Steen | R | C | 34 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 % | 9:04 | 0.0 % | |
| 827 | Callahan Burke | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 7:06 | 0.0 % | |
| 828 | Mavrik Bourque | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 10:56 | 33.3 % | |
| 829 | Shane Bowers | L | C | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 % | 9:27 | 31.8 % | |
| 830 | Dylan Coghlan | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 17:59 | 0.0 % | |
| 831 | Zach Dean | L | C | 9 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 10:33 | 50.0 % | |
| 832 | Jujhar Khaira | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 8:05 | 0.0 % | |
| 833 | Gage Goncalves | L | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 9:58 | 0.0 % | |
| 834 | Jiri Kulich | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 14:53 | 0.0 % | |
| 835 | Oskar Lindblom | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 11:56 | 0.0 % | |
| 836 | Brett Seney | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 10:21 | 33.3 % | |
| 837 | Phil Kemp | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 2:03 | 0.0 % | |
| 838 | Grigori Denisenko | R | L | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 10:51 | 0.0 % | |
| 839 | Raphael Lavoie | R | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 7:17 | 0.0 % | |
| 840 | Gavin Brindley | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12:20 | 0.0 % | |
| 841 | Jacob Peterson | L | C | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 13:15 | 31.3 % | |
| 842 | Fraser Minten | L | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 11:26 | 48.6 % | |
| 843 | Cameron Butler | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 0:54 | 0.0 % | |
| 844 | Ondrej Pavel | L | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 6:06 | 33.3 % | |
| 845 | Hugh McGing | L | L | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 8:23 | 14.3 % | |
| 846 | Derrick Pouliot | L | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 12:08 | 0.0 % | |
| 847 | Jack Thompson | R | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 15:40 | 0.0 % | |
| 848 | Zack Ostapchuk | L | C | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 10:30 | 26.8 % | |
| 849 | Connor Mackey | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 16:27 | 0.0 % | |
| 850 | Ethan Del Mastro | L | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 18:35 | 0.0 % | |
| 851 | Brett Murray | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 7:58 | 100.0 % | |
| 852 | Philippe Myers | R | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 11:42 | 0.0 % | |
| 853 | Scott Morrow | R | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 18:23 | 0.0 % | |
| 854 | Victor Mete | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10:52 | 0.0 % | |
| 855 | Adam Raska | R | R | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 6:49 | 0.0 % | |
| 856 | Bokondji Imama | L | L | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 5:35 | 0.0 % | |
| 857 | Max McCormick | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 5:38 | 0.0 % | |
| 858 | Samuel Poulin | L | R | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 7:47 | 41.7 % | |
| 859 | Joe Snively | L | C | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8:21 | 0.0 % | |
| 860 | Tobias Bjornfot | L | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 13:49 | 0.0 % | |
| 861 | Matt Savoie | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 3:55 | 0.0 % | |
| 862 | Jackson Blake | R | R | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 15:18 | 0.0 % | |
| 863 | Vincent Iorio | R | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 9:50 | 0.0 % | |
| 864 | Scott Sabourin | R | R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 9:17 | 0.0 % | |
| 865 | Oskar Olausson | L | R | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 11:50 | 0.0 % | |
| 866 | Robert Hagg | L | D | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 12:47 | 0.0 % | |
| 867 | Anton Blidh | L | L | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 5:21 | 0.0 % | |
| 868 | Victor Soderstrom | ARI | R | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 15:11 | 0.0 % |
| 869 | Akito Hirose | L | D | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 12:06 | 0.0 % | |
| 870 | Glenn Gawdin | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 7:35 | 40.0 % | |
| 871 | Gustav Olofsson | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 14:57 | 0.0 % | |
| 872 | Adam Gaudette | R | R | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 9:48 | 0.0 % | |
| 873 | Cole Schwindt | R | R | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 6:48 | 75.0 % | |
| 874 | Zachary Aston-Reese | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 5:09 | 0.0 % | |
| 875 | Joona Koppanen | L | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 7:49 | 20.0 % | |
| 876 | Brennan Othmann | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 9:05 | 0.0 % | |
| 877 | Cale Fleury | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 13:30 | 0.0 % | |
| 878 | Brandon Scanlin | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 10:46 | 0.0 % | |
| 879 | Marián Studenic | L | R | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 8:07 | 0.0 % | |
| 880 | Brian Halonen | R | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 8:17 | 0.0 % | |
| 881 | Rem Pitlick | L | C | 9 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 15:35 | 50.0 % | |
| 882 | Maksymilian Szuber | ARI | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 16:59 | 0.0 % |
| 883 | Justin Sourdif | R | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 8:50 | 0.0 % | |
| 884 | Georgii Merkulov | L | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 10:35 | 21.4 % | |
| 885 | Marshall Rifai | L | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 11:40 | 0.0 % | |
| 886 | Sammy Walker | R | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 9:22 | 0.0 % | |
| 887 | Jayson Megna | R | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 11:45 | 0.0 % | |
| 888 | Alex Steeves | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 10:14 | 0.0 % | |
| 889 | Colin White | R | C | 28 | 0 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 % | 9:31 | 38.4 % | |
| 890 | Lucas Condotta | L | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 7:30 | 50.0 % | |
| 891 | Samuel Laberge | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 3:06 | 0.0 % | |
| 892 | Patrik Koch | ARI | L | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 9:20 | 0.0 % |
| 893 | Egor Afanasyev | L | L | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 12:60 | 0.0 % | |
| 894 | Linus Karlsson | R | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 % | 10:09 | 22.2 % | |
| 895 | Tyler Angle | L | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 8:20 | 33.3 % | |
| 896 | Cole McWard | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 % | 9:05 | 0.0 % | |
| 897 | Alexander Petrovic | R | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 12:52 | 0.0 % | |
| 898 | Rhett Gardner | L | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 % | 7:28 | 100.0 % | |
| 899 | Robert Bortuzzo | R | D | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 % | 13:44 | 0.0 % | |
| 900 | Nikolas Matinpalo | R | D | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 7:00 | 0.0 % |
100 of 924 players‹ Previous9 / 10Next ›
Stats and photos: NHL (NHL.com)
