Stats 2019-20
Boston Bruins
14-7-129 PTS4th in the Atlantic divisionNHL
Playoff odds
80%
Power play
19.1 %
Penalty kill
81.1 %
Goals per game
3.41
Goals against
2.55
Faceoffs
56.0 %
Team leaders
Points
David Pastrnak95Goals
David Pastrnak48Assists
Brad Marchand59+/-
Zdeno Chara+26Power-play points
David Pastrnak38Hits
Chris Wagner192Wins
Tuukka Rask26Save %
Tuukka Rask.929
Players (35)
| Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| David PastrnakR | 70 | 48 | 47 | 95 | +21 |
| Brad MarchandL | 70 | 28 | 59 | 87 | +25 |
| Patrice BergeronC | 61 | 31 | 25 | 56 | +23 |
| Torey KrugD | 61 | 9 | 40 | 49 | -4 |
| David KrejciC | 61 | 13 | 30 | 43 | +14 |
| Charlie CoyleC | 70 | 16 | 21 | 37 | +9 |
| Jake DeBruskL | 65 | 19 | 16 | 35 | -1 |
| Charlie McAvoyD | 67 | 5 | 27 | 32 | +24 |
| Sean KuralyC | 69 | 6 | 17 | 23 | -2 |
| Danton HeinenL | 58 | 7 | 15 | 22 | +3 |
| Matt GrzelcykD | 68 | 4 | 17 | 21 | +15 |
| Anders BjorkL | 58 | 9 | 10 | 19 | +5 |
| Brandon CarloD | 67 | 4 | 15 | 19 | +16 |
| Zdeno CharaD | 68 | 5 | 9 | 14 | +26 |
| Chris WagnerR | 67 | 6 | 4 | 10 | -8 |
| Joakim NordstromC | 48 | 4 | 3 | 7 | -6 |
| Brett RitchieR | 27 | 2 | 4 | 6 | -3 |
| Karson KuhlmanC | 25 | 1 | 5 | 6 | +3 |
| Par LindholmC | 40 | 3 | 3 | 6 | +6 |
| David BackesR | 16 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| John MooreD | 24 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| Steven KampferD | 10 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Connor CliftonD | 31 | 2 | 0 | 2 | +4 |
| Nick RitchieL | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Jeremy LauzonD | 19 | 1 | 1 | 2 | +5 |
| Zach SenyshynR | 4 | 0 | 2 | 2 | +1 |
| Brendan GaunceC | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Peter CehlarikL | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Ondrej KaseR | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jack StudnickaC | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Paul CareyC | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Anton BlidhL | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Cameron HughesC | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Trent FredericC | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Urho VaakanainenD | 5 | 0 | 0 | 0 | +2 |
Stats and photos: NHL (NHL.com)



