St. Louis Blues vs. Columbus Blue Jackets: game summary
Final · October 6, 2022 at 7:30 p.m.
Shots on goal : STL 24 — CBJ 33 · Nationwide Arena
Three stars
- 1★
A. PeekeCBJ · D · 0B 4A - 2★
D. TarasovCBJ · G · 100.0 % - 3★
J. DanforthCBJ · R · 1B 1A
Game stats
CBJ- 24Shots on goal33
- 44 %Faceoff win %56 %
- 0/2Power play0/2
- 9Penalty minutes9
- 9Hits21
- 13Blocked shots6
- 3Giveaways4
- 2Takeaways1
Shots by period
| P1 | P2 | P3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 7 | 7 | 10 | 24 |
| CBJ | 17 | 11 | 5 | 33 |
Season series STL 2 – 0 CBJ
Official NHL reports
Shot map
←
STL 0 / 24 / 337 / 33 / 45 CBJ
→
Goals / shots on goal / attempts. Each team keeps its side for the whole game: the visitors attack left, the home team right. NHL coordinates.
Goals
1st period
Patrik LaineCBJ · 01:03Assists : Zach Werenski, Andrew Peeke0 – 1
Egor ChinakhovCBJ · 12:03Assists : Jakub Voracek0 – 2
Jack RoslovicCBJ · 13:56 · SHAssists : Sean Kuraly, Andrew Peeke0 – 3
2nd period
Zach WerenskiCBJ · 05:30Assists : Johnny Gaudreau, Boone Jenner0 – 4
Jakub VoracekCBJ · 12:33Assists : Andrew Peeke, Egor Chinakhov0 – 5
3rd period
Cole SillingerCBJ · 06:00Assists : Justin Danforth, Vladislav Gavrikov0 – 6
Justin DanforthCBJ · 09:21Assists : Kent Johnson, Andrew Peeke0 – 7
Penalties
1st period
- 12:06CBJMathieu Olivier — Fighting (5 min) · drawn by Tyler Tucker
- 12:06STLTyler Tucker — Fighting (5 min) · drawn by Mathieu Olivier
- 13:23CBJKent Johnson — High sticking (2 min) · drawn by Matthew Kessel
2nd period
- 02:38CBJVladislav Gavrikov — Hooking (2 min) · drawn by Mathias Laferriere
- 07:01STLTyler Tucker — Holding (2 min) · drawn by Kent Johnson
- 16:24STLWilliam Bitten — Charging (2 min) · drawn by Adam Boqvist
Box score
St. Louis Blues
| Player | G | A | +/- | SOG | HIT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. HighmoreC | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 12:27 |
| J. LeivoL | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 15:06 |
| N. WalkerL | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 14:53 |
| M. FrkR | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 14:38 |
| K. KostinC | 0 | 0 | -1 | 4 | 1 | 15:07 |
| W. BittenC | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 13:35 |
| N. AcciariC | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:47 |
| H. McGingL | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 13:58 |
| M. LaferriereR | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 12:01 |
| N. AlexandrovC | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 16:36 |
| J. NeighboursL | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 17:36 |
| R. O'ReillyC | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 17:49 |
| B. LyleD | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:11 |
| S. SantiniD | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 19:48 |
| R. BortuzzoD | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 18:55 |
| C. RosenD | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 21:30 |
| M. KesselD | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 19:31 |
| T. TuckerD | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 17:32 |
| Goalie | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|
| T. Greiss(L) | 24/31 | 77.4 % | 49:21 |
| J. Hofer | 2/2 | 100.0 % | 10:39 |
Columbus Blue Jackets
| Player | G | A | +/- | SOG | HIT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. KuralyC | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:28 |
| J. GaudreauL | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 17:44 |
| J. DanforthR | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 14:48 |
| L. FoudyC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 |
| M. OlivierR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12:50 |
| P. LaineL | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17:11 |
| C. SillingerC | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14:23 |
| B. JennerC | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14:13 |
| E. ChinakhovR | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 16:20 |
| K. JohnsonC | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12:09 |
| J. VoracekR | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 17:11 |
| J. RoslovicC | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15:29 |
| A. PeekeD | 0 | 4 | 6 | 0 | 4 | 21:59 |
| V. GavrikovD | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20:37 |
| Z. WerenskiD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:46 |
| J. BeanD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:34 |
| A. BoqvistD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16:57 |
| D.JiricekD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:28 |
| Goalie | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|
| D. Tarasov(W) | 24/24 | 100.0 % | 59:55 |
| J. Greaves | — | 0.0 % | 00:00 |
Stats and photos: NHL (NHL.com) · View the game on NHL.com ↗
About this game
Who won Blues vs Blue Jackets?
Blue Jackets won 7-0 over Blues on Thursday, October 6, 2022.
When was Blues vs Blue Jackets played?
On Thursday, October 6, 2022, at 7:30 PM ET at Nationwide Arena.
Where was Blues vs Blue Jackets played?
At Nationwide Arena, in Columbus.
Have the Blues and Blue Jackets played this season?
No, this is their first meeting of the season.
