Meneurs de la LNH 2026-27
Les meneurs de la LNH par catégorie : points, buts, aides, mises en échec, temps de glace et gardiens. Glossaire → Le WAR de chaque joueur → PAL Rating et Value Rating → NHL EDGE →
| # | Joueur | Équipe | L/A | POS | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | PTS/M | B FÉ | PTS FÉ | B AN | PTS AN | B INF | PTS INF | B PROL | BV | T | %T | TG/M | %MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Mike Matheson | L | D | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 0.50 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 % | 23:45 | 0.0 % | |
| 402 | Nick Perbix | R | D | 16 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 0.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 % | 18:28 | 0.0 % | |
| 403 | Carter Mazur | R | L | 12 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 0.33 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 % | 8:38 | 0.0 % | |
| 404 | Arshdeep Bains | L | L | 14 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 0.29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 % | 10:51 | 50.0 % | |
| 405 | Philip Tomasino | R | R | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 % | 12:20 | 0.0 % | |
| 406 | Owen Michaels | R | R | 18 | 2 | 2 | 4 | -5 | 4 | 0.22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 % | 12:37 | 48.9 % | |
| 407 | Ryan McDonagh | L | D | 17 | 2 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0.24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 % | 16:27 | 0.0 % | |
| 408 | Zemgus Girgensons | L | C | 14 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.29 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 % | 14:04 | 58.2 % | |
| 409 | Josh Doan | R | R | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 % | 15:17 | 40.0 % | |
| 410 | Zack MacEwen | R | R | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | 26 | 0.31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14.3 % | 8:13 | 50.0 % | |
| 411 | Declan Chisholm | L | D | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 % | 14:18 | 0.0 % | |
| 412 | Ondrej Palat | L | L | 16 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | 0.25 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 % | 13:52 | 41.7 % | |
| 413 | Zeev Buium | L | D | 19 | 0 | 4 | 4 | -8 | 6 | 0.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 % | 21:08 | 0.0 % | |
| 414 | Nate Schmidt | L | D | 17 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 % | 19:05 | 0.0 % | |
| 415 | Amadeus Lombardi | L | C | 16 | 0 | 4 | 4 | -1 | 10 | 0.25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 % | 11:26 | 28.6 % | |
| 416 | Alex Vlasic | L | D | 18 | 0 | 4 | 4 | -3 | 10 | 0.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 % | 20:54 | 0.0 % | |
| 417 | Niko Mikkola | L | D | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 0.22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 8.7 % | 19:26 | 0.0 % | |
| 418 | Jason Dickinson | L | C | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.44 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 % | 12:45 | 40.0 % | |
| 419 | Jaccob Slavin | L | D | 19 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0.21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0.0 % | 21:27 | 0.0 % | |
| 420 | Mikey Anderson | L | D | 15 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0.27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.0 % | 17:57 | 0.0 % | |
| 421 | Brett Kulak | L | D | 18 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 0.22 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 % | 19:03 | 0.0 % | |
| 422 | Alex Ovechkin | R | L | 15 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0.27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3.8 % | 13:49 | 0.0 % | |
| 423 | Daniil But | R | L | 13 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0.31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 % | 10:30 | 33.3 % | |
| 424 | Anthony Beauvillier | L | R | 15 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.27 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 % | 11:27 | 37.5 % | |
| 425 | Ryan Hartman | R | R | 19 | 1 | 3 | 4 | -7 | 10 | 0.21 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 % | 13:10 | 51.6 % | |
| 426 | Tyler Kleven | L | D | 17 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 % | 19:58 | 0.0 % | |
| 427 | Josh Manson | R | D | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0.31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 % | 14:59 | 0.0 % | |
| 428 | Yan Kuznetsov | L | D | 17 | 0 | 4 | 4 | -6 | 8 | 0.24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 % | 17:23 | 0.0 % | |
| 429 | Justin Sourdif | R | C | 13 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 0.31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21.4 % | 13:48 | 51.3 % | |
| 430 | William Borgen | R | D | 18 | 2 | 2 | 4 | 18 | 14 | 0.22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.3 % | 19:07 | 0.0 % | |
| 431 | Warren Foegele | L | L | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0.31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 % | 12:10 | 28.6 % | |
| 432 | Artem Zub | R | D | 11 | 0 | 4 | 4 | 9 | 12 | 0.36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 % | 19:19 | 0.0 % | |
| 433 | Shane Wright | R | C | 17 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14.3 % | 14:11 | 45.6 % | |
| 434 | William Wallinder | L | D | 13 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | 0.31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 % | 16:26 | 0.0 % | |
| 435 | Martin Fehervary | L | D | 15 | 0 | 4 | 4 | -2 | 8 | 0.27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 % | 21:38 | 0.0 % | |
| 436 | Elias Pettersson | L | D | 19 | 3 | 1 | 4 | -1 | 8 | 0.21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 17.6 % | 18:53 | 0.0 % | |
| 437 | Jake Christiansen | L | D | 14 | 2 | 2 | 4 | -4 | 6 | 0.29 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18.2 % | 14:00 | 0.0 % | |
| 438 | Igor Chernyshov | R | L | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0.36 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 16.7 % | 13:34 | 0.0 % | |
| 439 | Eetu Luostarinen | L | C | 18 | 2 | 2 | 4 | -1 | 20 | 0.22 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 % | 15:60 | 29.4 % | |
| 440 | Matthew Wood | R | R | 16 | 1 | 3 | 4 | -2 | 4 | 0.25 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4.5 % | 14:16 | 35.6 % | |
| 441 | Ridly Greig | L | C | 14 | 2 | 2 | 4 | 6 | 15 | 0.29 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10.5 % | 17:21 | 47.9 % | |
| 442 | Teddy Blueger | L | C | 19 | 2 | 2 | 4 | -3 | 2 | 0.21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 % | 13:11 | 48.1 % | |
| 443 | Michael Rasmussen | L | C | 18 | 1 | 3 | 4 | -8 | 2 | 0.22 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 % | 15:59 | 55.6 % | |
| 444 | Conor Geekie | L | C | 17 | 4 | 0 | 4 | -2 | 2 | 0.24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 18.2 % | 11:39 | 40.0 % | |
| 445 | Ryan Greene | R | C | 18 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 0.22 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 % | 14:39 | 41.8 % | |
| 446 | Noel Acciari | R | C | 19 | 3 | 1 | 4 | -4 | 6 | 0.21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 15.8 % | 13:33 | 55.5 % | |
| 447 | Stefan Noesen | R | R | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.60 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 % | 9:30 | 0.0 % | |
| 448 | Collin Graf | R | R | 19 | 2 | 1 | 3 | -4 | 9 | 0.16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 22 | 9.1 % | 15:24 | 36.6 % | |
| 449 | Max Crozier | R | D | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0.0 % | 17:15 | 0.0 % | |
| 450 | Isaac Howard | L | L | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.23 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 % | 8:53 | 0.0 % | |
| 451 | Nic Dowd | R | C | 19 | 0 | 3 | 3 | -5 | 13 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 % | 11:43 | 43.9 % | |
| 452 | Konsta Helenius | R | C | 11 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0.27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 % | 12:60 | 12.5 % | |
| 453 | Artyom Levshunov | R | D | 18 | 1 | 2 | 3 | -12 | 10 | 0.17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 4.2 % | 20:31 | 0.0 % | |
| 454 | Frank Vatrano | L | R | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 % | 11:32 | 42.9 % | |
| 455 | Cole Knuble | R | R | 9 | 3 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0.33 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 % | 12:06 | 13.3 % | |
| 456 | Roger McQueen | R | C | 13 | 2 | 1 | 3 | -6 | 13 | 0.23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11.1 % | 11:46 | 37.4 % | |
| 457 | Josh Mahura | L | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 % | 13:43 | 0.0 % | |
| 458 | Joel Kiviranta | L | L | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 % | 11:58 | 42.9 % | |
| 459 | Ryan McLeod | L | C | 15 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4 | 0.20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 % | 14:56 | 51.0 % | |
| 460 | Beck Malenstyn | L | L | 17 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0.18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 % | 11:19 | 57.1 % | |
| 461 | Owen Beck | R | C | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0.50 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 % | 8:58 | 50.0 % | |
| 462 | Josh Morrissey | L | D | 4 | 0 | 3 | 3 | -1 | 2 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 % | 20:04 | 0.0 % | |
| 463 | Jiri Kulich | L | C | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 7.1 % | 12:53 | 47.5 % | |
| 464 | Haydn Fleury | L | D | 13 | 0 | 3 | 3 | -7 | 8 | 0.23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 15:06 | 0.0 % | |
| 465 | Nils Lundkvist | R | D | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | 0.18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 17:41 | 0.0 % | |
| 466 | Gage Goncalves | L | C | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 15:26 | 50.0 % | |
| 467 | Adam Jiricek | R | D | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0.18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 % | 15:51 | 0.0 % | |
| 468 | Nick Cousins | L | C | 18 | 2 | 1 | 3 | -4 | 42 | 0.17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 15.4 % | 9:37 | 33.3 % | |
| 469 | Jake McCabe | L | D | 19 | 0 | 3 | 3 | -4 | 6 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 % | 20:01 | 0.0 % | |
| 470 | Florian Xhekaj | L | L | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 13 | 0.43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 % | 7:53 | 20.0 % | |
| 471 | Casey Cizikas | L | C | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 % | 11:55 | 55.6 % | |
| 472 | Sam Dickinson | L | D | 17 | 1 | 2 | 3 | -4 | 8 | 0.18 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 % | 18:16 | 0.0 % | |
| 473 | Ethan Del Mastro | L | D | 8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 0.38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0.0 % | 13:05 | 0.0 % | |
| 474 | Cody Glass | R | C | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 4.5 % | 12:12 | 53.0 % | |
| 475 | Jonathan Castagna | L | C | 15 | 0 | 3 | 3 | -1 | 12 | 0.20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 % | 12:31 | 52.7 % | |
| 476 | Cole Koepke | L | L | 14 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 0.21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 % | 9:35 | 0.0 % | |
| 477 | Tom Willander | R | D | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 % | 20:25 | 0.0 % | |
| 478 | Marcus Pettersson | L | D | 18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0.0 % | 20:53 | 0.0 % | |
| 479 | Jack McBain | L | C | 18 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 0.17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 % | 12:27 | 59.2 % | |
| 480 | Andre Lee | L | L | 13 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 % | 10:43 | 50.0 % | |
| 481 | Cole Smith | L | R | 18 | 1 | 2 | 3 | -7 | 8 | 0.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4.8 % | 13:31 | 0.0 % | |
| 482 | Michael Kesselring | R | D | 19 | 0 | 3 | 3 | -8 | 13 | 0.16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 % | 19:04 | 0.0 % | |
| 483 | Vincent Desharnais | R | D | 9 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 0.33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 % | 19:25 | 0.0 % | |
| 484 | Carter Yakemchuk | R | D | 14 | 1 | 2 | 3 | -6 | 6 | 0.21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4.5 % | 17:55 | 0.0 % | |
| 485 | Arber Xhekaj | L | D | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 32 | 0.19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 % | 11:53 | 0.0 % | |
| 486 | Zach Whitecloud | R | D | 18 | 1 | 2 | 3 | -5 | 0 | 0.17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5.6 % | 20:31 | 0.0 % | |
| 487 | Owen Tippett | R | R | 13 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 0.23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5.9 % | 15:38 | 0.0 % | |
| 488 | Mavrik Bourque | R | C | 13 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 0.23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0.0 % | 16:13 | 41.5 % | |
| 489 | Oliver Moore | L | C | 17 | 2 | 1 | 3 | -8 | 10 | 0.18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6.9 % | 12:07 | 45.8 % | |
| 490 | Sam Steel | L | C | 14 | 1 | 2 | 3 | -3 | 8 | 0.21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 % | 16:09 | 54.5 % | |
| 491 | Viggo Björck | R | C | 18 | 0 | 3 | 3 | -8 | 10 | 0.17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 % | 13:55 | 37.3 % | |
| 492 | Adam Pelech | L | D | 16 | 1 | 2 | 3 | -4 | 23 | 0.19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 % | 20:23 | 0.0 % | |
| 493 | Nolan Allan | L | D | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0.30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 % | 15:19 | 0.0 % | |
| 494 | Nikolas Matinpalo | R | D | 16 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 0.19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 % | 15:12 | 0.0 % | |
| 495 | Raphael Lavoie | R | C | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 | 0.27 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.1 % | 10:37 | 80.0 % | |
| 496 | Corey Perry | R | R | 13 | 2 | 1 | 3 | -4 | 4 | 0.23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 % | 13:03 | 75.0 % | |
| 497 | Nicolas Deslauriers | L | L | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0.25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 22.2 % | 8:53 | 0.0 % | |
| 498 | Alexander Wennberg | L | C | 9 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 0.33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 % | 20:00 | 46.8 % | |
| 499 | Juuso Valimaki | L | D | 8 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 0.38 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 % | 14:22 | 0.0 % | |
| 500 | Brian Dumoulin | L | D | 15 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 | 0.20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 % | 16:51 | 0.0 % |
100 de 758 joueurs‹ Précédents5 / 8Suivants ›
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)
