Stats 1989-90
Chicago Blackhawks
6-13-214 PTS8th in the Central divisionNHL
Playoff odds
<1%
Power play
16.9 %
Penalty kill
79.1 %
Goals per game
2.48
Goals against
4.05
Faceoffs
42.0 %
Team leaders
Points
Steve Larmer90Goals
Steve Thomas40Assists
Steve Larmer59+/-
Greg Gilbert+27Power-play points
Doug Wilson37Wins
Jacques Cloutier18Save %
Jacques Cloutier.879
Players (30)
| Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Steve LarmerR | 80 | 31 | 59 | 90 | +25 |
| Denis SavardC | 60 | 27 | 53 | 80 | +8 |
| Doug WilsonD | 70 | 23 | 50 | 73 | +13 |
| Adam CreightonC | 80 | 34 | 36 | 70 | +4 |
| Steve ThomasR | 76 | 40 | 30 | 70 | -3 |
| Jeremy RoenickC | 78 | 26 | 40 | 66 | +2 |
| Troy MurrayC | 68 | 17 | 38 | 55 | -2 |
| Dirk GrahamR | 73 | 22 | 32 | 54 | +1 |
| Greg GilbertL | 70 | 12 | 25 | 37 | +27 |
| Dave MansonD | 59 | 5 | 23 | 28 | +4 |
| Keith BrownD | 67 | 5 | 20 | 25 | +26 |
| Bob MurrayD | 49 | 5 | 19 | 24 | +3 |
| Mike HudsonC | 49 | 9 | 12 | 21 | -3 |
| Jocelyn LemieuxR | 39 | 10 | 11 | 21 | 0 |
| Al SecordL | 43 | 14 | 7 | 21 | +5 |
| Trent YawneyD | 70 | 5 | 15 | 20 | -6 |
| Duane SutterR | 72 | 4 | 14 | 18 | -2 |
| Steve KonroydD | 75 | 3 | 14 | 17 | +6 |
| Wayne PresleyR | 49 | 6 | 7 | 13 | -19 |
| Bob McgillD | 69 | 2 | 10 | 12 | -7 |
| Wayne Van DorpL | 61 | 7 | 4 | 11 | -3 |
| Michel GouletL | 8 | 4 | 1 | 5 | +1 |
| Everett SanipassL | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Mike EaglesL | 23 | 1 | 2 | 3 | -4 |
| Bob BassenL | 6 | 1 | 1 | 2 | +1 |
| Bruce CassidyD | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| Brian NoonanR | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Cam RussellD | 19 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Mike PelusoL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dan VinceletteL | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Stats and photos: NHL (NHL.com)



