Meneurs de la LNH 2025-26
Les meneurs de la LNH par catégorie : points, buts, aides, mises en échec, temps de glace et gardiens. Glossaire → Le WAR de chaque joueur → PAL Rating et Value Rating → NHL EDGE →
| # | Joueur | Équipe | L/A | POS | PJ | B | A | PTS | +/- | PUN | PTS/M | B FÉ | PTS FÉ | B AN | PTS AN | B INF | PTS INF | B PROL | BV | T | %T | TG/M | %MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Axel Sandin-Pellikka | R | D | 68 | 7 | 14 | 21 | -20 | 18 | 0.31 | 6 | 14 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10.3 % | 16:13 | 0.0 % | |
| 402 | Alexandre Texier | L | L | 51 | 8 | 13 | 21 | 9 | 26 | 0.41 | 8 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 74 | 10.8 % | 13:39 | 18.8 % | |
| 403 | Adam Lowry | L | C | 70 | 5 | 16 | 21 | -6 | 32 | 0.30 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 71 | 7.0 % | 14:58 | 54.9 % | |
| 404 | Zemgus Girgensons | L | C | 74 | 9 | 11 | 20 | 1 | 31 | 0.27 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89 | 10.1 % | 14:46 | 44.6 % | |
| 405 | Mikey Anderson | L | D | 80 | 4 | 16 | 20 | 8 | 22 | 0.25 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 6.6 % | 20:34 | 0.0 % | |
| 406 | Jake Walman | L | D | 53 | 8 | 12 | 20 | -17 | 10 | 0.38 | 5 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 96 | 8.3 % | 18:45 | 0.0 % | |
| 407 | Matvei Gridin | L | R | 37 | 6 | 14 | 20 | -14 | 2 | 0.54 | 5 | 13 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 8.6 % | 15:10 | 17.6 % | |
| 408 | Scott Laughton | L | C | 64 | 13 | 7 | 20 | -5 | 31 | 0.31 | 10 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 95 | 13.7 % | 14:21 | 57.7 % | |
| 409 | Philipp Kurashev | L | C | 43 | 7 | 13 | 20 | 1 | 16 | 0.47 | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 | 11.3 % | 15:29 | 43.0 % | |
| 410 | Pierre-Luc Dubois | L | C | 29 | 5 | 14 | 19 | -4 | 19 | 0.66 | 2 | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11.9 % | 16:49 | 47.3 % | |
| 411 | Taylor Raddysh | R | R | 68 | 9 | 10 | 19 | 5 | 12 | 0.28 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53 | 17.0 % | 11:51 | 20.0 % | |
| 412 | Samuel Girard | L | D | 60 | 3 | 16 | 19 | 17 | 23 | 0.32 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 7.3 % | 18:06 | 0.0 % | |
| 413 | Igor Chernyshov | R | L | 28 | 9 | 10 | 19 | 2 | 6 | 0.68 | 6 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 19.6 % | 15:03 | 0.0 % | |
| 414 | Max Sasson | L | C | 66 | 13 | 6 | 19 | -13 | 26 | 0.29 | 13 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 21.0 % | 11:43 | 42.1 % | |
| 415 | Matt Roy | R | D | 79 | 2 | 17 | 19 | 18 | 12 | 0.24 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2.1 % | 20:37 | 0.0 % | |
| 416 | Blake Lizotte | L | C | 55 | 7 | 12 | 19 | 6 | 25 | 0.35 | 6 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 49 | 14.3 % | 13:52 | 50.0 % | |
| 417 | Dylan DeMelo | R | D | 82 | 3 | 16 | 19 | 7 | 40 | 0.23 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 4.0 % | 21:27 | 0.0 % | |
| 418 | Oliver Moore | L | C | 51 | 5 | 14 | 19 | -15 | 19 | 0.37 | 3 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 8.8 % | 12:51 | 48.3 % | |
| 419 | Marco Kasper | L | C | 81 | 9 | 10 | 19 | -20 | 33 | 0.23 | 8 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 131 | 6.9 % | 13:48 | 51.5 % | |
| 420 | Nino Niederreiter | L | R | 61 | 8 | 11 | 19 | -7 | 18 | 0.31 | 7 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 84 | 9.5 % | 13:46 | 42.9 % | |
| 421 | Jonas Brodin | L | D | 62 | 4 | 14 | 18 | 19 | 16 | 0.29 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | 5.3 % | 20:17 | 0.0 % | |
| 422 | Kyle Palmieri | R | C | 25 | 6 | 12 | 18 | -2 | 8 | 0.72 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71 | 8.5 % | 18:53 | 50.0 % | |
| 423 | Steven Lorentz | L | C | 71 | 7 | 11 | 18 | -2 | 16 | 0.25 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 70 | 10.0 % | 11:52 | 45.5 % | |
| 424 | Marcus Pettersson | L | D | 82 | 3 | 15 | 18 | -19 | 60 | 0.22 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4.5 % | 21:27 | 0.0 % | |
| 425 | Dakota Joshua | L | C | 55 | 10 | 8 | 18 | -2 | 49 | 0.33 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 19.2 % | 12:15 | 24.0 % | |
| 426 | Casey Cizikas | L | C | 81 | 10 | 8 | 18 | -3 | 20 | 0.22 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 80 | 12.5 % | 11:46 | 54.7 % | |
| 427 | Adam Klapka | R | R | 79 | 6 | 12 | 18 | -12 | 112 | 0.23 | 5 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7.5 % | 10:38 | 32.4 % | |
| 428 | Conor Sheary | L | L | 62 | 7 | 11 | 18 | 1 | 14 | 0.29 | 6 | 15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 8.6 % | 14:06 | 53.3 % | |
| 429 | Kevin Stenlund | R | C | 80 | 4 | 14 | 18 | -9 | 24 | 0.23 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 66 | 6.1 % | 14:29 | 54.2 % | |
| 430 | William Carrier | L | L | 70 | 7 | 11 | 18 | 5 | 18 | 0.26 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 | 8.8 % | 10:45 | 38.9 % | |
| 431 | Eric Robinson | L | L | 67 | 12 | 6 | 18 | 7 | 8 | 0.27 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 84 | 14.3 % | 11:26 | 7.7 % | |
| 432 | Ryan Winterton | R | C | 68 | 4 | 14 | 18 | 0 | 15 | 0.26 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 87 | 4.6 % | 11:59 | 0.0 % | |
| 433 | Vincent Hinostroza | R | C | 65 | 6 | 12 | 18 | -12 | 31 | 0.28 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 9.2 % | 10:56 | 46.8 % | |
| 434 | Maxim Shabanov | L | R | 44 | 5 | 13 | 18 | -5 | 2 | 0.41 | 5 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.9 % | 13:41 | 0.0 % | |
| 435 | Michael Eyssimont | L | C | 56 | 8 | 10 | 18 | -3 | 31 | 0.32 | 7 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 109 | 7.3 % | 10:55 | 50.0 % | |
| 436 | Matthew Robertson | L | D | 72 | 6 | 12 | 18 | -1 | 38 | 0.25 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 | 7.6 % | 17:24 | 0.0 % | |
| 437 | Colton Parayko | R | D | 77 | 4 | 14 | 18 | -6 | 23 | 0.23 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 3.8 % | 22:12 | 0.0 % | |
| 438 | Tyler Kleven | L | D | 70 | 3 | 15 | 18 | 2 | 53 | 0.26 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 | 3.3 % | 17:21 | 0.0 % | |
| 439 | Liam Ohgren | L | L | 69 | 8 | 10 | 18 | -19 | 2 | 0.26 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 9.2 % | 13:10 | 45.0 % | |
| 440 | Kevin Bahl | L | D | 76 | 4 | 14 | 18 | 2 | 47 | 0.24 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | 7.0 % | 21:57 | 0.0 % | |
| 441 | Braden Schneider | R | D | 82 | 2 | 16 | 18 | -5 | 26 | 0.22 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2.0 % | 20:27 | 0.0 % | |
| 442 | Jason Dickinson | L | C | 64 | 7 | 10 | 17 | -10 | 20 | 0.27 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 73 | 9.6 % | 15:32 | 49.3 % | |
| 443 | Keegan Kolesar | R | R | 82 | 6 | 11 | 17 | -14 | 55 | 0.21 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 9.0 % | 11:32 | 38.7 % | |
| 444 | Denver Barkey | L | C | 43 | 5 | 12 | 17 | -6 | 16 | 0.40 | 4 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11.6 % | 13:24 | 38.9 % | |
| 445 | Warren Foegele | L | L | 68 | 13 | 4 | 17 | 0 | 18 | 0.25 | 12 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 | 12.4 % | 13:46 | 46.7 % | |
| 446 | Zach Whitecloud | R | D | 78 | 2 | 15 | 17 | -6 | 30 | 0.22 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 3.0 % | 20:19 | 0.0 % | |
| 447 | Nick Jensen | R | D | 61 | 4 | 13 | 17 | -2 | 22 | 0.28 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 % | 17:01 | 0.0 % | |
| 448 | Brian Dumoulin | L | D | 82 | 2 | 15 | 17 | -1 | 22 | 0.21 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | 3.3 % | 17:45 | 0.0 % | |
| 449 | Michael McCarron | R | C | 79 | 8 | 9 | 17 | -16 | 93 | 0.22 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 109 | 7.3 % | 14:02 | 52.5 % | |
| 450 | Tyson Foerster | R | R | 29 | 13 | 4 | 17 | 8 | 22 | 0.59 | 10 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 21.3 % | 17:18 | 50.0 % | |
| 451 | Cole Koepke | L | L | 66 | 8 | 9 | 17 | 1 | 16 | 0.26 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 9.3 % | 10:28 | 0.0 % | |
| 452 | Oskar Sundqvist | R | C | 52 | 5 | 12 | 17 | -18 | 26 | 0.33 | 5 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.5 % | 12:58 | 46.0 % | |
| 453 | Wyatt Kaiser | L | D | 77 | 6 | 11 | 17 | -16 | 34 | 0.22 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8.0 % | 19:37 | 0.0 % | |
| 454 | Ryker Evans | L | D | 67 | 8 | 9 | 17 | 5 | 40 | 0.25 | 7 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 17.4 % | 17:48 | 0.0 % | |
| 455 | Radek Faksa | L | C | 58 | 2 | 15 | 17 | 2 | 18 | 0.29 | 1 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 38 | 5.3 % | 11:44 | 53.3 % | |
| 456 | Berkly Catton | L | C | 66 | 7 | 10 | 17 | -8 | 31 | 0.26 | 6 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 9.0 % | 12:56 | 44.3 % | |
| 457 | Phillip Danault | L | C | 75 | 6 | 11 | 17 | -3 | 26 | 0.23 | 5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 91 | 6.6 % | 15:34 | 54.8 % | |
| 458 | Teddy Blueger | L | C | 35 | 9 | 8 | 17 | -12 | 22 | 0.49 | 5 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 51 | 17.6 % | 16:31 | 48.1 % | |
| 459 | Tyler Tucker | L | D | 69 | 3 | 14 | 17 | -4 | 81 | 0.25 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 4.4 % | 14:22 | 0.0 % | |
| 460 | Connor Murphy | R | D | 80 | 5 | 12 | 17 | -2 | 71 | 0.21 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 7.1 % | 17:32 | 0.0 % | |
| 461 | Jalen Chatfield | R | D | 72 | 2 | 15 | 17 | 15 | 18 | 0.24 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 2.0 % | 20:08 | 0.0 % | |
| 462 | Victor Hedman | L | D | 33 | 1 | 16 | 17 | -1 | 10 | 0.52 | 1 | 11 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0 % | 18:52 | 0.0 % | |
| 463 | Fedor Svechkov | L | C | 70 | 4 | 13 | 17 | -6 | 22 | 0.24 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 70 | 5.7 % | 12:05 | 42.8 % | |
| 464 | Kasperi Kapanen | R | R | 41 | 8 | 9 | 17 | 5 | 14 | 0.41 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 12.3 % | 14:35 | 0.0 % | |
| 465 | Tyler Seguin | R | C | 27 | 7 | 10 | 17 | 10 | 2 | 0.63 | 6 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 22.6 % | 16:40 | 53.6 % | |
| 466 | Jacob Middleton | L | D | 75 | 2 | 14 | 16 | 2 | 76 | 0.21 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 3.2 % | 17:30 | 0.0 % | |
| 467 | Andrew Mangiapane | L | L | 62 | 8 | 8 | 16 | -21 | 42 | 0.26 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | 13.8 % | 12:29 | 37.5 % | |
| 468 | Tyson Jost | L | C | 69 | 8 | 8 | 16 | -21 | 30 | 0.23 | 7 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 95 | 8.4 % | 12:25 | 40.2 % | |
| 469 | Hendrix Lapierre | L | C | 74 | 4 | 12 | 16 | 0 | 31 | 0.22 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 7.5 % | 8:50 | 39.9 % | |
| 470 | Kaedan Korczak | R | D | 78 | 3 | 13 | 16 | 6 | 26 | 0.21 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 5.0 % | 15:58 | 0.0 % | |
| 471 | Sam Carrick | R | C | 73 | 9 | 7 | 16 | 2 | 65 | 0.22 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75 | 12.0 % | 10:28 | 54.8 % | |
| 472 | Jonas Siegenthaler | L | D | 82 | 0 | 16 | 16 | -9 | 48 | 0.20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60 | 0.0 % | 19:29 | 0.0 % | |
| 473 | Jonny Brodzinski | R | C | 55 | 6 | 10 | 16 | -1 | 12 | 0.29 | 6 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 9.5 % | 11:10 | 53.0 % | |
| 474 | Adam Pelech | L | D | 82 | 4 | 12 | 16 | 4 | 50 | 0.20 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 122 | 3.3 % | 20:53 | 0.0 % | |
| 475 | Alex Steeves | L | C | 43 | 9 | 7 | 16 | 6 | 34 | 0.37 | 7 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 16.4 % | 11:56 | 42.9 % | |
| 476 | Adam Wilsby | L | D | 58 | 1 | 15 | 16 | 2 | 29 | 0.28 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1.7 % | 17:01 | 0.0 % | |
| 477 | Ben Meyers | L | C | 52 | 7 | 8 | 15 | -12 | 16 | 0.29 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 | 11.5 % | 11:56 | 55.1 % | |
| 478 | Ben Hutton | L | D | 55 | 6 | 9 | 15 | 2 | 19 | 0.27 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 8.5 % | 14:35 | 0.0 % | |
| 479 | Brenden Dillon | L | D | 82 | 3 | 12 | 15 | -13 | 89 | 0.18 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 55 | 5.5 % | 17:60 | 0.0 % | |
| 480 | Ben Chiarot | L | D | 82 | 5 | 10 | 15 | -9 | 75 | 0.18 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 4.9 % | 20:50 | 0.0 % | |
| 481 | Cole Reinhardt | L | L | 59 | 9 | 6 | 15 | -2 | 21 | 0.25 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 18.4 % | 10:39 | 63.6 % | |
| 482 | Nicolas Hague | L | D | 62 | 3 | 12 | 15 | -10 | 47 | 0.24 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 56 | 5.4 % | 19:38 | 0.0 % | |
| 483 | Lars Eller | L | C | 68 | 5 | 10 | 15 | 5 | 12 | 0.22 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 67 | 7.5 % | 11:27 | 54.0 % | |
| 484 | Paul Cotter | L | L | 79 | 9 | 6 | 15 | -24 | 19 | 0.19 | 9 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 61 | 14.8 % | 10:41 | 51.5 % | |
| 485 | Nick Foligno | L | L | 54 | 4 | 11 | 15 | 2 | 44 | 0.28 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 8.2 % | 12:39 | 49.4 % | |
| 486 | Dominic James | L | C | 43 | 7 | 8 | 15 | 4 | 8 | 0.35 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 12.5 % | 12:14 | 50.4 % | |
| 487 | Drew Helleson | R | D | 60 | 2 | 13 | 15 | -4 | 20 | 0.25 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 5.1 % | 16:58 | 0.0 % | |
| 488 | Nick Paul | L | L | 51 | 7 | 8 | 15 | -15 | 32 | 0.29 | 6 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 | 10.3 % | 13:41 | 53.9 % | |
| 489 | Uvis Balinskis | L | D | 54 | 5 | 10 | 15 | -13 | 30 | 0.28 | 2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 7.6 % | 16:22 | 0.0 % | |
| 490 | William Borgen | R | D | 75 | 5 | 10 | 15 | 3 | 41 | 0.20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | 7.2 % | 18:03 | 0.0 % | |
| 491 | Scott Mayfield | R | D | 80 | 2 | 13 | 15 | -11 | 83 | 0.19 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2.8 % | 16:28 | 0.0 % | |
| 492 | Olli Maatta | L | D | 43 | 2 | 13 | 15 | -6 | 4 | 0.35 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5.9 % | 17:13 | 0.0 % | |
| 493 | Nick Lardis | L | L | 41 | 10 | 5 | 15 | -18 | 10 | 0.37 | 8 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 17.5 % | 12:40 | 50.0 % | |
| 494 | Jamie Oleksiak | L | D | 78 | 5 | 10 | 15 | 9 | 36 | 0.19 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 6.5 % | 16:56 | 0.0 % | |
| 495 | Tanner Pearson | L | L | 56 | 7 | 8 | 15 | 9 | 27 | 0.27 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 13.5 % | 10:50 | 20.0 % | |
| 496 | Henri Jokiharju | R | D | 41 | 2 | 13 | 15 | 2 | 14 | 0.37 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 5.0 % | 17:48 | 0.0 % | |
| 497 | Adam Henrique | L | C | 65 | 3 | 12 | 15 | -12 | 18 | 0.23 | 3 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 3.3 % | 13:14 | 54.0 % | |
| 498 | Kirby Dach | R | C | 37 | 8 | 7 | 15 | -2 | 31 | 0.41 | 8 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 17.0 % | 13:39 | 41.4 % | |
| 499 | Colin Blackwell | R | C | 70 | 4 | 11 | 15 | -2 | 40 | 0.21 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 6.6 % | 11:54 | 43.2 % | |
| 500 | Ondrej Palat | L | L | 80 | 5 | 10 | 15 | -11 | 14 | 0.19 | 4 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.0 % | 12:49 | 43.8 % |
100 de 940 joueurs‹ Précédents5 / 10Suivants ›
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)
