Islanders de New York contre Stars de Dallas : sommaire du match
Final · 5 avril 2022 à 20 h 30
Tirs au but : NYI 21 — DAL 40 · American Airlines Center
Trois étoiles
- 1★
T. SeguinDAL · C · 1B 0A - 2★
M. StudenicDAL · L · 1B 0A - 3★
M. HeiskanenDAL · D · 0B 1A
Le match en chiffres
DAL- 21Tirs au but40
- 49 %Mises au jeu gagnées51 %
- 0/1Avantages numériques0/2
- 6Minutes de pénalité4
- 28Mises en échec16
- 15Tirs bloqués13
- 6Revirements13
- 4Récupérations7
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Total | |
|---|---|---|---|---|
| NYI | 7 | 3 | 11 | 21 |
| DAL | 18 | 11 | 11 | 40 |
Série de la saison NYI 1 – 1 DAL
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
←
NYI 2 / 21 / 313 / 40 / 50 DAL
→
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Marián StudenicDAL · 07:29Aides : Miro Heiskanen, Jamie Benn0 – 1
Jean-Gabriel PageauNYI · 11:47Aides : Noah Dobson, Josh Bailey1 – 1
Tyler SeguinDAL · 19:13Aides : Joel Hanley, John Klingberg1 – 2
2e période
Brock NelsonNYI · 00:31Aides : Noah Dobson2 – 2
Radek FaksaDAL · 10:29 · INFAides : Luke Glendening2 – 3
Pénalités
1re période
- 07:29NYIBanc — Delaying game unsuccessful challenge (2 min) · purgée par M. Barzal
2e période
- 09:58DALMarián Studenic — Retarder le match (rondelle hors de la patinoire) (2 min)
3e période
- 04:14NYIRoss Johnston — Rudesse (2 min) · provoquée par Jamie Benn
- 04:14DALJamie Benn — Roughing removing opponents helmet (2 min) · provoquée par Ross Johnston
- 06:35NYIGrant Hutton — Retenir le bâton (2 min) · provoquée par Luke Glendening
Feuille de match
Islanders de New York
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. PariseL | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:08 |
| J. BaileyR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 21:40 |
| M. BarzalC | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 18:11 |
| M. MartinL | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 08:47 |
| A. BeauvillierR | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:25 |
| K. PalmieriC | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17:02 |
| O. WahlstromR | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10:01 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 16:01 |
| B. NelsonC | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16:16 |
| R. JohnstonL | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 08:36 |
| J. PageauC | 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 19:46 |
| C. CizikasC | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 13:10 |
| A. PelechD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:35 |
| A. GreeneD | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:14 |
| R. PulockD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23:09 |
| G. HuttonD | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 11:57 |
| N. DobsonD | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24:29 |
| Z. CharaD | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18:37 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| I. Sorokin | 0/0 | — | 00:00 |
| S. Varlamov(L) | 37/40 | 92.5 % | 57:56 |
Stars de Dallas
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. GlendeningC | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15:08 |
| R. FaksaC | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13:33 |
| J. BennL | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 16:36 |
| J. PavelskiC | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 19:57 |
| M. RafflL | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 14:04 |
| J. RobertsonL | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 17:00 |
| R. HintzC | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 19:32 |
| J. KivirantaL | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 08:27 |
| M. StudenicR | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 12:41 |
| A. RadulovR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11:02 |
| T. SeguinC | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 16:34 |
| V. NamestnikovC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:30 |
| J. HakanpääD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14:10 |
| J. KlingbergD | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 18:29 |
| M. HeiskanenD | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27:21 |
| R. SuterD | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27:15 |
| J. HanleyD | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 16:33 |
| T. HarleyD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:13 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| J. Oettinger(W) | 19/21 | 90.5 % | 59:55 |
| S. Wedgewood | 0/0 | — | 00:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
Questions sur ce match
Qui a gagné Islanders vs Stars ?
Le gagnant : Stars, 3-2 contre Islanders, le mardi 5 avril 2022.
Quand a eu lieu Islanders vs Stars ?
Le mardi 5 avril 2022, à 20 h 30 (heure de l'Est) à l'American Airlines Center.
Où a eu lieu Islanders vs Stars ?
À l'American Airlines Center, à Dallas.
Islanders vs Stars : se sont-ils déjà affrontés cette saison ?
Oui : 19 mars (Stars 2, Islanders 4).
