Statistiques 1983-84
Canadiens de Montréal
12-5-428 PTS3e dans la division AtlanticLNH
Chances de séries
73 %
Avantage numérique
12.5 %
Infériorité
78.8 %
Buts par match
3.19
Buts alloués
3.05
Mises au jeu
52.6 %
Meneurs du club
Points
Guy Lafleur70Buts
Guy Lafleur30Passes
Guy Lafleur40+/-
Bill Root+25Points en avantage num.
Guy Lafleur25Victoires
Rick Wamsley19% d'arrêts
Richard Sevigny.869- 2. Rick Wamsley.853
Joueurs (37)
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guy LafleurR | 80 | 30 | 40 | 70 | -16 |
| Mats NaslundL | 77 | 29 | 35 | 64 | +7 |
| Bobby SmithC | 70 | 26 | 37 | 63 | -6 |
| Guy CarbonneauC | 78 | 24 | 30 | 54 | +6 |
| Ryan WalterC | 73 | 20 | 29 | 49 | -9 |
| John ChabotC | 56 | 18 | 25 | 43 | -1 |
| Larry RobinsonD | 74 | 9 | 34 | 43 | +3 |
| Bob GaineyL | 77 | 17 | 22 | 39 | +11 |
| Mario TremblayR | 67 | 14 | 25 | 39 | +2 |
| Pierre MondouC | 52 | 15 | 22 | 37 | +8 |
| Steve ShuttL | 63 | 14 | 23 | 37 | -19 |
| Chris NilanR | 76 | 16 | 10 | 26 | -3 |
| Craig LudwigD | 80 | 7 | 18 | 25 | -9 |
| Bill RootD | 72 | 4 | 13 | 17 | +25 |
| Alfie TurcotteC | 30 | 7 | 7 | 14 | -9 |
| Jean HamelD | 79 | 1 | 12 | 13 | +6 |
| Perry TurnbullC | 40 | 6 | 7 | 13 | -11 |
| Ric NattressD | 34 | 0 | 12 | 12 | -9 |
| Keith ActonC | 9 | 3 | 7 | 10 | -5 |
| Kent CarlsonD | 65 | 3 | 7 | 10 | -15 |
| Mark HunterR | 22 | 6 | 4 | 10 | -2 |
| Doug WickenheiserC | 27 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| Gilbert DelormeD | 27 | 2 | 7 | 9 | -4 |
| Mike McpheeL | 14 | 5 | 2 | 7 | +4 |
| Mark NapierR | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Greg PaslawskiR | 26 | 1 | 4 | 5 | -5 |
| Chris CheliosD | 12 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Claude LemieuxR | 8 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| Robert PicardD | 7 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| Rick GreenD | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 |
| Dave AllisonD | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Normand BaronL | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jocelyn GauvreauD | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Bill KitchenD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larry LandonL | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Sergio MomessoL | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| John NewberryC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)



