Cleveland Browns vs. Houston Texans: game summary
Final · December 2, 2018 at 1:00 p.m.
Reliant Stadium
Summary
| Team |
|---|
Team stats
- 428Total yards384
- 397Passing yards197
- 29/43Completions/attempts22/31
- 9.2Yards per pass5.6
- 31Rushing yards187
- 9Rushing attempts39
- 3.4Yards per rush4.8
- 20First downs25
- 2-83rd down efficiency8-16
- 0-24th down efficiency0-0
- 2-2Red zone (made-att)1-2
- 52Total plays74
- 8.2Yards per play5.2
- 4Turnovers0
- 1Fumbles lost0
- 3Interceptions thrown0
- 0-0Sacks (yards lost)4-27
- 6-45Penalties (yards)5-77
- 22:25Time of possession37:35
Game leaders
Passing
Baker MayfieldCLE · QB · 29/43, 397 YDS, 1 TD, 3 INT
Deshaun WatsonHOU · QB · 22/31, 224 YDS, 1 TD
Rushing
Nick ChubbCLE · RB · 9 CAR, 31 YDS, 1 TD
Lamar MillerHOU · RB · 19 CAR, 103 YDS
Receiving
Jarvis LandryCLE · WR · 6 REC, 103 YDS
DeAndre HopkinsHOU · WR · 7 REC, 91 YDS
Scoring summary
1st quarter
Field goal8:12Ka'imi Fairbairn 35 Yd Field Goal 0-3
Touchdown0:38Jordan Thomas 11 Yd pass from Deshaun Watson (Ka'imi Fairbairn Kick)0-10
2nd quarter
Touchdown7:26Zach Cunningham 38 Yd Interception Return (Ka'imi Fairbairn Kick)0-17
Field goal3:19Ka'imi Fairbairn 42 Yd Field Goal 0-20
Field goal0:01Ka'imi Fairbairn 48 Yd Field Goal 0-23
3rd quarter
Touchdown9:39Nick Chubb 2 Yd Run (Greg Joseph Kick)7-23
Field goal5:26Ka'imi Fairbairn 53 Yd Field Goal 7-26
4th quarter
Field goal5:46Ka'imi Fairbairn 38 Yd Field Goal 7-29
Touchdown2:58Rashard Higgins 17 Yd pass from Baker Mayfield (Two-Point Pass Conversion Failed)13-29
Player stats
Cleveland Browns
| Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baker Mayfield | 29/43 | 397 | 9.2 | 1 | 3 | 0-0 | 75.4 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Chubb | 9 | 31 | 3.4 | 1 | 11 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarvis Landry | 6 | 103 | 17.2 | 0 | 28 | 9 |
| Antonio Callaway | 3 | 84 | 28.0 | 0 | 71 | 6 |
| Rashard Higgins | 4 | 62 | 15.5 | 1 | 21 | 4 |
| Nick Chubb | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 24 | 3 |
| Dontrell Hilliard | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 23 | 4 |
| Breshad Perriman | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | 2 |
| Seth DeValve | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 | 2 |
| Duke Johnson | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 3 |
| David Njoku | 3 | 8 | 2.7 | 0 | 9 | 6 |
| Damion Ratley | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
| Defense | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Schobert | 9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
| Damarious Randall | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T.J. Carrie | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jabrill Peppers | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phillip Gaines | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trevon Coley | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Ogbah | 6 | 4 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Brian Price | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Vallejo | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derrick Kindred | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Collins Sr. | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Myles Garrett | 3 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
| Genard Avery | 3 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 |
| Chris Smith | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Briean Boddy-Calhoun | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denzel Ward | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony Zettel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Bitonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breshad Perriman | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tavierre Thomas | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Houston Texans
| Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deshaun Watson | 22/31 | 224 | 7.2 | 1 | 0 | 4-27 | 102.1 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Miller | 19 | 103 | 5.4 | 0 | 32 |
| Alfred Blue | 13 | 54 | 4.2 | 0 | 17 |
| Deshaun Watson | 7 | 30 | 4.3 | 0 | 11 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeAndre Hopkins | 7 | 91 | 13.0 | 0 | 29 | 12 |
| Jordan Thomas | 3 | 32 | 10.7 | 1 | 15 | 3 |
| Demaryius Thomas | 3 | 32 | 10.7 | 0 | 15 | 5 |
| DeAndre Carter | 6 | 32 | 5.3 | 0 | 11 | 6 |
| Jordan Akins | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 1 |
| Lamar Miller | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
| Ryan Griffin | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 1 |
| Defense | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrann Mathieu | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Aaron Colvin | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kareem Jackson | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Reid | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Benardrick McKinney | 4 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Shareece Wright | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andre Hal | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sammie Coates | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Whitney Mercilus | 2 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Cunningham | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Johnathan Joseph | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J.J. Watt | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Johnson Bademosi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadeveon Clowney | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian Peters | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Angelo Blackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Reader | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Cole | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike Tyson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Dunn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Peter Kalambayi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A.J. Moore Jr. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game info
- Stadium
- Reliant Stadium · Houston, TX
- Surface
- Artificial turf
- Attendance
- 71,741
- TV
- CBS
About this game
Who won Browns vs Texans?
Texans won 29-13 over Browns on Sunday, December 2, 2018.
When was Browns vs Texans played?
On Sunday, December 2, 2018, at 1:00 PM ET at Reliant Stadium.
Where was Browns vs Texans played?
At Reliant Stadium.
