Stats 2015-16
Vancouver Canucks
NHL
Team leaders
Points
Daniel Sedin61Goals
Daniel Sedin28Assists
Henrik Sedin44+/-
Jannik Hansen+16Wins
Ryan Miller17Save %
Ryan Miller.916
Players (34)
| Player | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Daniel SedinL | 82 | 28 | 33 | 61 | +7 |
| Henrik SedinC | 74 | 11 | 44 | 55 | 0 |
| Bo HorvatC | 82 | 16 | 24 | 40 | -30 |
| Jannik HansenR | 67 | 22 | 16 | 38 | +16 |
| Sven BaertschiL | 69 | 15 | 13 | 28 | -14 |
| Radim VrbataR | 63 | 13 | 14 | 27 | -30 |
| Ben HuttonD | 75 | 1 | 24 | 25 | -21 |
| Alexandre BurrowsR | 79 | 9 | 13 | 22 | -13 |
| Alexander EdlerD | 52 | 6 | 14 | 20 | -8 |
| Matt BartkowskiD | 80 | 6 | 12 | 18 | -19 |
| Chris TanevD | 69 | 4 | 14 | 18 | -8 |
| Jared McCannL | 69 | 9 | 9 | 18 | -6 |
| Derek DorsettR | 71 | 5 | 11 | 16 | -13 |
| Linden VeyR | 41 | 4 | 11 | 15 | -14 |
| Dan HamhuisD | 58 | 3 | 10 | 13 | -2 |
| Jake VirtanenR | 55 | 7 | 6 | 13 | -7 |
| Emerson EtemR | 39 | 7 | 5 | 12 | -8 |
| Adam CracknellR | 44 | 5 | 5 | 10 | +1 |
| Brandon SutterC | 20 | 5 | 4 | 9 | +3 |
| Luca SbisaD | 41 | 2 | 6 | 8 | +5 |
| Brandon PrustL | 35 | 1 | 6 | 7 | -3 |
| Alex BiegaD | 51 | 0 | 7 | 7 | -11 |
| Yannick WeberD | 45 | 0 | 7 | 7 | -17 |
| Chris HigginsL | 33 | 3 | 1 | 4 | -14 |
| Markus GranlundC | 16 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| Nikita TryamkinD | 13 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| Taylor FedunD | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Brendan GaunceC | 20 | 1 | 0 | 1 | -9 |
| Michael ZalewskiL | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 |
| Alex FriesenC | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Andrey PedanD | 13 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Alexandre GrenierR | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| Hunter ShinkarukC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds KeninsL | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Stats and photos: NHL (NHL.com)



