Wild du Minnesota contre Blackhawks de Chicago : sommaire du match
Final · 15 décembre 2019 à 19 h 00
Tirs au but : MIN 26 — CHI 27 · United Center
Trois étoiles
Le match en chiffres
CHI- 26Tirs au but27
- 38 %Mises au jeu gagnées62 %
- 1/1Avantages numériques1/2
- 6Minutes de pénalité4
- 21Mises en échec17
- 20Tirs bloqués17
- 8Revirements7
- 4Récupérations8
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Total | |
|---|---|---|---|---|
| MIN | 9 | 11 | 6 | 26 |
| CHI | 10 | 9 | 8 | 27 |
Série de la saison MIN 1 – 1 CHI
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
←
MIN 3 / 26 / 405 / 27 / 31 CHI
→
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Patrick KaneCHI · 07:42Aides : Alex Nylander0 – 1
Patrick KaneCHI · 11:33 · ANAides : Jonathan Toews, Dylan Strome0 – 2
Eric StaalMIN · 12:37 · ANAides : Ryan Suter, Jason Zucker1 – 2
2e période
Kevin FialaMIN · 01:59Aides : Ryan Suter2 – 2
David KampfCHI · 08:13Aides : Connor Murphy, Erik Gustafsson2 – 3
Kevin FialaMIN · 14:20Aides : Ryan Suter3 – 3
3e période
Brandon SaadCHI · 13:43Aides : Connor Murphy, Jonathan Toews3 – 4
Patrick KaneCHI · 18:57Aides : Jonathan Toews3 – 5
Pénalités
1re période
- 10:32MINJordan Greenway — Obstruction (2 min) · provoquée par Adam Boqvist
- 11:44CHIKirby Dach — Accrochage (2 min) · provoquée par Brennan Menell
2e période
- 00:45MINJordan Greenway — Obstruction (2 min) · provoquée par Jonathan Toews
- 00:45CHIJonathan Toews — Bâton élevé (2 min) · provoquée par Jordan Greenway
- 11:29MINEric Staal — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Zack Smith
Feuille de match
Wild du Minnesota
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. DonatoC | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 14:03 |
| Z. PariseL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:54 |
| E. StaalC | 1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:18 |
| J. ZuckerL | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 16:33 |
| M. FolignoL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:28 |
| J. GreenwayL | 0 | 0 | -1 | 3 | 4 | 14:24 |
| L. KuninC | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 16:05 |
| K. FialaL | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15:34 |
| G. MayhewC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10:47 |
| M. ZuccarelloR | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 13:23 |
| R. HartmanR | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 15:50 |
| V. RaskC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12:19 |
| R. SuterD | 0 | 3 | -1 | 0 | 1 | 23:24 |
| C. SoucyD | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 23:37 |
| M. DumbaD | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 18:13 |
| J. BrodinD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:35 |
| B. MenellD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:56 |
| B. HuntD | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:15 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| K. Kahkonen(L) | 22/26 | 84.6 % | 59:21 |
| A. Stalock | 0/0 | — | 00:00 |
Blackhawks de Chicago
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D. KubalikL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:13 |
| A. DeBrincatR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15:59 |
| Z. SmithC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11:57 |
| D. StromeC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18:34 |
| J. ToewsC | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16:00 |
| B. SaadL | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:25 |
| R. CarpenterC | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 14:00 |
| M. HighmoreC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:59 |
| D. KampfC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12:40 |
| K. DachC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:43 |
| P. KaneR | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 19:24 |
| A. NylanderL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:50 |
| C. MurphyD | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 24:58 |
| O. MaattaD | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19:56 |
| B. SeabrookD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 18:38 |
| A. BoqvistD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 |
| D. GilbertD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:48 |
| E. GustafssonD | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23:21 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| R. Lehner(W) | 23/26 | 88.5 % | 60:00 |
| C. Crawford | 0/0 | — | 00:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
Questions sur ce match
Qui a gagné Wild vs Blackhawks ?
Le gagnant : Blackhawks, 5-3 contre Wild, le dimanche 15 décembre 2019.
Quand a eu lieu Wild vs Blackhawks ?
Le dimanche 15 décembre 2019, à 19 h (heure de l'Est) à l'United Center.
Où a eu lieu Wild vs Blackhawks ?
À l'United Center, à Chicago.
Wild vs Blackhawks : se sont-ils déjà affrontés cette saison ?
Non, c'est leur premier affrontement de la saison.
