Sabres de Buffalo contre Islanders de New York : sommaire du match
Final · 7 mars 2021 à 12 h 00
Tirs au but : BUF 26 — NYI 30 · Nassau Veterans Memorial Coliseum
Trois étoiles
- 1★
C. CizikasNYI · C · 1B 0A - 2★
B. NelsonNYI · C · 2B 0A - 3★
C. ClutterbuckNYI · R · 1B 0A
Le match en chiffres
NYI- 26Tirs au but30
- 43 %Mises au jeu gagnées57 %
- 0/1Avantages numériques0/2
- 4Minutes de pénalité2
- 19Mises en échec18
- 12Tirs bloqués9
- 7Revirements10
- 2Récupérations0
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Total | |
|---|---|---|---|---|
| BUF | 6 | 7 | 13 | 26 |
| NYI | 8 | 11 | 11 | 30 |
Série de la saison BUF 2 – 6 NYI
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
←
BUF 2 / 26 / 375 / 30 / 35 NYI
→
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
2e période
Anders LeeNYI · 05:13Aides : Jordan Eberle, Noah Dobson0 – 1
Brock NelsonNYI · 06:15Aides : Oliver Wahlstrom, Nick Leddy0 – 2
Casey CizikasNYI · 16:56Aides : Jean-Gabriel Pageau, Adam Pelech0 – 3
3e période
Jeff SkinnerBUF · 05:41Aides : Curtis Lazar, Casey Mittelstadt1 – 3
Colin MillerBUF · 09:35Aides : Jack Eichel, Taylor Hall2 – 3
Cal ClutterbuckNYI · 12:57Aides : Matt Martin2 – 4
Brock NelsonNYI · 17:48Aides : Ryan Pulock2 – 5
Pénalités
1re période
- 18:53BUFRasmus Dahlin — Obstruction (2 min) · provoquée par Oliver Wahlstrom
2e période
- 03:07BUFCody Eakin — Retenue (2 min) · provoquée par Anders Lee
- 09:07NYIScott Mayfield — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Brandon Montour
Feuille de match
Sabres de Buffalo
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. HallL | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:49 |
| J. EichelC | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19:55 |
| E. StaalC | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 15:15 |
| T. RiederL | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 11:44 |
| C. EakinC | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 11:13 |
| K. OkposoR | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 10:11 |
| S. ReinhartC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16:45 |
| D. CozensC | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 17:54 |
| C. LazarC | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13:36 |
| C. MittelstadtC | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 15:03 |
| J. SkinnerL | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 12:29 |
| V. OlofssonL | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 13:58 |
| R. DahlinD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20:37 |
| C. MillerD | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19:12 |
| R. RistolainenD | 0 | 0 | -3 | 0 | 5 | 18:52 |
| B. MontourD | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 22:29 |
| J. BrysonD | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 19:16 |
| B. DavidsonD | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 17:24 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| J. Johansson(L) | 25/29 | 86.2 % | 59:45 |
| C. Hutton | 0/0 | — | 00:00 |
Islanders de New York
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EberleR | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15:46 |
| J. BaileyR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:43 |
| M. BarzalC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 17:09 |
| C. ClutterbuckR | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16:54 |
| M. MartinL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10:52 |
| A. BeauvillierR | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17:21 |
| O. WahlstromR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10:56 |
| A. LeeL | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 17:02 |
| M. Dal ColleL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 08:34 |
| B. NelsonC | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17:37 |
| J. PageauC | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 16:56 |
| C. CizikasC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15:39 |
| N. LeddyD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21:31 |
| A. PelechD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:47 |
| A. GreeneD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:24 |
| R. PulockD | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 23:30 |
| N. DobsonD | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15:21 |
| S. MayfieldD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:58 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| I. Sorokin(W) | 24/26 | 92.3 % | 60:00 |
| S. Varlamov | 0/0 | — | 00:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
Questions sur ce match
Qui a gagné Sabres vs Islanders ?
Le gagnant : Islanders, 5-2 contre Sabres, le dimanche 7 mars 2021.
Quand a eu lieu Sabres vs Islanders ?
Le dimanche 7 mars 2021, à 12 h (heure de l'Est) au Nassau Veterans Memorial Coliseum.
Où a eu lieu Sabres vs Islanders ?
Au Nassau Veterans Memorial Coliseum, à Uniondale.
Sabres vs Islanders : se sont-ils déjà affrontés cette saison ?
Oui : 22 février (Sabres 2, Islanders 3); 4 mars (Sabres 2, Islanders 5); 6 mars (Sabres 2, Islanders 5).
