Maple Leafs de Toronto contre Red Wings de Détroit : sommaire du match
Final · 7 octobre 2022 à 19 h 30
Tirs au but : TOR 23 — DET 27 · Little Caesars Arena
Trois étoiles
- 1★
J. VelenoDET · C · 1B 0A - 2★
E. SoderblomDET · L · 1B 0A - 3★
R. SandinTOR · D · 1B 0A
Le match en chiffres
DET- 23Tirs au but27
- 40 %Mises au jeu gagnées60 %
- 0/2Avantages numériques0/2
- 4Minutes de pénalité4
- 27Mises en échec33
- 11Tirs bloqués8
- 4Revirements8
- 3Récupérations6
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Total | |
|---|---|---|---|---|
| TOR | 8 | 11 | 4 | 23 |
| DET | 7 | 9 | 11 | 27 |
Série de la saison TOR 2 – 2 DET
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
←
TOR 2 / 23 / 314 / 27 / 40 DET
→
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Nick AbruzzeseTOR · 01:55Aides : Adam Gaudette, Mikko Kokkonen1 – 0
Rasmus SandinTOR · 06:05Aides : Nick Robertson, Denis Malgin2 – 0
Tyler BertuzziDET · 17:48Aides : Dylan Larkin2 – 1
2e période
Elmer SoderblomDET · 10:32Aides : Adam Erne2 – 2
3e période
Joseph VelenoDET · 08:13Aides : Olli Maatta, Gustav Lindstrom2 – 3
Tyler BertuzziDET · 19:06Aides : Lucas Raymond2 – 4
Pénalités
2e période
- 12:49DETLucas Raymond — Double-échec (2 min) · provoquée par Filip Kral
- 19:58TORAdam Gaudette — Retenue (2 min) · provoquée par Filip Hronek
3e période
- 04:43TORMikko Kokkonen — Accrochage (2 min) · provoquée par Dylan Larkin
- 13:57DETTyler Bertuzzi — Retarder le match (rondelle hors de la patinoire) (2 min)
Feuille de match
Maple Leafs de Toronto
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L. ShawR | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13:42 |
| M. EllisR | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 12:48 |
| W. SimmondsR | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 12:17 |
| N. AbruzzeseC | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15:20 |
| P. HolmbergR | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 16:02 |
| K. CliffordL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13:44 |
| A. SteevesC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12:38 |
| D. MalginC | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 15:49 |
| A. GaudetteR | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15:24 |
| B. McMannC | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:02 |
| S. Der-ArguchintsevC | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 17:53 |
| N. RobertsonL | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 18:58 |
| R. SandinD | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 22:32 |
| W. VilleneuveD | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 19:07 |
| M. HollowellD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18:33 |
| F. KralD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21:02 |
| M. RifaiD | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 19:33 |
| M. KokkonenD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 15:40 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| I. Samsonov(L) | 23/26 | 88.5 % | 59:56 |
| E. Kallgren | — | 0.0 % | 00:00 |
Red Wings de Détroit
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F. ZadinaR | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12:43 |
| J. VranaL | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12:57 |
| L. RaymondL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18:53 |
| P. SuterC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:39 |
| M. RasmussenC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14:47 |
| D. PerronL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| T. BertuzziL | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:28 |
| D. LarkinC | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 18:03 |
| A. ErneL | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 14:40 |
| D. KubalikL | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:54 |
| E. SoderblomL | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12:37 |
| J. VelenoC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13:34 |
| O. MaattaD | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:18 |
| S. EdvinssonD | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16:11 |
| B. ChiarotD | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20:18 |
| F. HronekD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20:50 |
| G. LindstromD | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:10 |
| M. SeiderD | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 21:46 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| S. Cossa | — | 0.0 % | 00:00 |
| A. Nedeljkovic(W) | 21/23 | 91.3 % | 60:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
Questions sur ce match
Qui a gagné Maple Leafs vs Red Wings ?
Le gagnant : Red Wings, 4-2 contre Maple Leafs, le vendredi 7 octobre 2022.
Quand a eu lieu Maple Leafs vs Red Wings ?
Le vendredi 7 octobre 2022, à 19 h 30 (heure de l'Est) au Little Caesars Arena.
Où a eu lieu Maple Leafs vs Red Wings ?
Au Little Caesars Arena, à Detroit.
Maple Leafs vs Red Wings : se sont-ils déjà affrontés cette saison ?
Non, c'est leur premier affrontement de la saison.
