Arizona Coyotes contre Sénateurs d'Ottawa : sommaire du match
Final · 13 février 2020 à 19 h 30
Tirs au but : ARI 34 — OTT 31 · Canadian Tire Centre
Trois étoiles
- 1★
M. HogbergOTT · G · 94.1 % - 2★
B. TkachukOTT · L · 1B 0A - 3★
O. Ekman-LarssonARI · D · 1B 0A
ARI
Le match en chiffres
OTT- 34Tirs au but31
- 48 %Mises au jeu gagnées52 %
- 1/2Avantages numériques0/3
- 6Minutes de pénalité4
- 20Mises en échec34
- 12Tirs bloqués32
- 12Revirements16
- 3Récupérations8
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Total | |
|---|---|---|---|---|
| ARI | 9 | 13 | 12 | 34 |
| OTT | 10 | 8 | 13 | 31 |
Série de la saison ARI 1 – 1 OTT
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
←
ARI 2 / 34 / 443 / 31 / 48 OTT
→
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Vladislav NamestnikovOTT · 02:50Aides : Drake Batherson, Chris Tierney0 – 1
Brady TkachukOTT · 06:41Aides : Thomas Chabot, Connor Brown0 – 2
2e période
Oliver Ekman-LarssonARI · 16:40 · ANAides : Taylor Hall, Nick Schmaltz1 – 2
3e période
Nick PaulOTT · 06:50Aides : Artem Anisimov1 – 3
Jordan OesterleARI · 09:012 – 3
Pénalités
2e période
- 00:51ARITaylor Hall — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Connor Brown
- 08:44OTTBrady Tkachuk — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Jordan Oesterle
- 12:55ARIOliver Ekman-Larsson — Bâton élevé (2 min) · provoquée par Colin White
- 16:31OTTNikita Zaitsev — Accrochage (2 min) · provoquée par Phil Kessel
3e période
- 18:07ARIBanc — Trop de joueurs sur la glace (2 min) · purgée par N. Schmaltz
Feuille de match
Arizona Coyotes
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 16:54 |
| C. KellerR | 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 17:40 |
| V. HinostrozaC | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16:46 |
| B. RichardsonR | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 11:00 |
| C. DvorakC | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:55 |
| D. StepanC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:31 |
| C. SoderbergC | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 08:28 |
| C. FischerR | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 07:49 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14:23 |
| P. KesselR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:20 |
| C. GarlandR | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 14:43 |
| T. HallL | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 19:05 |
| N. HjalmarssonD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 17:41 |
| J. ChychrunD | 0 | 0 | -2 | 4 | 3 | 25:39 |
| O. Ekman-LarssonD | 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | 20:37 |
| A. GoligoskiD | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 24:34 |
| I. LyubushkinD | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14:37 |
| J. OesterleD | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15:56 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| A. Hill | 0/0 | — | 00:00 |
| A. Raanta(L) | 28/31 | 90.3 % | 58:33 |
Sénateurs d'Ottawa
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. TkachukL | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21:33 |
| A. DuclairL | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11:55 |
| N. PaulL | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12:54 |
| D. BathersonR | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16:15 |
| C. BrownR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20:16 |
| C. WhiteC | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 08:38 |
| J. PageauC | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21:45 |
| A. AnisimovC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:58 |
| T. EnnisR | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 11:41 |
| C. TierneyC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18:26 |
| F. ChlapikC | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 09:33 |
| V. NamestnikovC | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15:36 |
| D. DeMeloD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:04 |
| M. ReillyD | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:11 |
| N. ZaitsevD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19:50 |
| T. ChabotD | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 22:07 |
| M. BorowieckiD | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14:13 |
| R. HainseyD | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:56 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| M. Hogberg(W) | 32/34 | 94.1 % | 60:00 |
| C. Anderson | 0/0 | — | 00:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
Questions sur ce match
Qui a gagné Coyotes vs Sénateurs ?
Le gagnant : Sénateurs, 3-2 contre Coyotes, le jeudi 13 février 2020.
Quand a eu lieu Coyotes vs Sénateurs ?
Le jeudi 13 février 2020, à 19 h 30 (heure de l'Est) au Canadian Tire Centre.
Où a eu lieu Coyotes vs Sénateurs ?
Au Canadian Tire Centre, à Ottawa.
Coyotes vs Sénateurs : se sont-ils déjà affrontés cette saison ?
Oui : 19 octobre (Sénateurs 2, ARI 5).
