Statistiques 1971-72
Maple Leafs de Toronto
8-12-218 PTS8e dans la division AtlanticLNH
Avantage numérique
26.7 %
Infériorité
85.7 %
Buts par match
3.14
Buts alloués
3.41
Mises au jeu
52.1 %
Meneurs du club
Points
Norm Ullman73Buts
Paul Henderson38Passes
Norm Ullman50+/-
Paul Henderson+11Victoires
Bernie Parent17% d'arrêts
Jacques Plante.917- 2. Bernie Parent.915
Joueurs (23)
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Norm UllmanC | 77 | 23 | 50 | 73 | +7 |
| Paul HendersonL | 73 | 38 | 19 | 57 | +11 |
| Dave KeonC | 72 | 18 | 30 | 48 | +1 |
| Ron EllisR | 78 | 23 | 24 | 47 | +6 |
| Jim HarrisonC | 66 | 19 | 17 | 36 | -3 |
| Jim McKennyD | 76 | 5 | 31 | 36 | +3 |
| Darryl SittlerC | 74 | 15 | 17 | 32 | -1 |
| Garry MonahanL | 78 | 14 | 17 | 31 | +3 |
| Jim DoreyD | 50 | 4 | 19 | 23 | +10 |
| Guy TrottierR | 52 | 9 | 12 | 21 | -12 |
| Brad SelwoodD | 71 | 4 | 17 | 21 | +8 |
| Denis DupereL | 77 | 7 | 10 | 17 | +6 |
| Billy MacMillanR | 61 | 10 | 7 | 17 | -1 |
| Donnie MarshallL | 50 | 2 | 14 | 16 | 0 |
| Rick KehoeR | 38 | 8 | 8 | 16 | -1 |
| Rick LeyD | 67 | 1 | 14 | 15 | +3 |
| Bob BaunD | 74 | 2 | 12 | 14 | +6 |
| Brian GlennieD | 61 | 2 | 8 | 10 | +9 |
| Pierre JarryL | 18 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| Brian SpencerL | 36 | 1 | 5 | 6 | +3 |
| Mike PelykD | 46 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Brian MarchinkoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerry O'FlahertyL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)



