Blessures
Maple Leafs de Toronto
8-12-218 PTS8e dans la division AtlanticLNH
Chances de séries
8 %
Avantage numérique
26.7 %
Infériorité
85.7 %
Buts par match
3.14
Buts alloués
3.41
Mises au jeu
52.1 %
10 blessés
| Joueur | Statut | Nature | Retour prévu |
|---|---|---|---|
| Cade WebberDCoude | Liste des blessés | Coude | 26 novembre |
| Colton SissonsCBas du corps | Liste des blessés | Bas du corps | 18 novembre |
| Elvis MerzlikinsGÉpaule | Liste des blessés | Épaule | 29 mars |
| Kirill MarchenkoRWBas du corps | Liste des blessés | Bas du corps | 22 novembre |
| Marshall RifaiDBas du corps | Liste des blessés | Bas du corps | 22 novembre |
| Max DomiCDos | Liste des blessés | Dos | 29 janvier |
| Miles WoodLWNon précisée | Liste des blessés | Non précisée | 29 novembre |
| Nick BlankenburgDHaut du corps | Liste des blessés | Haut du corps | 22 novembre |
| William VilleneuveDGenou | Liste des blessés | Genou | 4 décembre |
| Morgan RiellyDBas du corps | Absent | Bas du corps | 16 novembre |
Rapport de blessures compilé par ESPN. La LNH ne publie pas cette donnée.



