Statistiques 2001-02
Capitals de Washington
10-9-020 PTS5e dans la division MetropolitanLNH
Avantage numérique
19.6 %
Infériorité
75.8 %
Buts par match
3.37
Buts alloués
3.68
Mises au jeu
49.1 %
Meneurs du club
Points
Jaromir Jagr79Buts
Peter Bondra39Passes
Adam Oates57+/-
Frantisek Kucera+7Victoires
Olie Kolzig31% d'arrêts
Olie Kolzig.903
Joueurs (38)
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jaromir JagrR | 69 | 31 | 48 | 79 | 0 |
| Peter BondraR | 77 | 39 | 31 | 70 | -2 |
| Adam OatesC | 66 | 11 | 57 | 68 | -2 |
| Sergei GoncharD | 76 | 26 | 33 | 59 | -1 |
| Ulf DahlenR | 69 | 23 | 29 | 52 | -5 |
| Dainius ZubrusC | 71 | 17 | 26 | 43 | +5 |
| Andrei NikolishinC | 80 | 13 | 23 | 36 | -1 |
| Chris SimonL | 82 | 14 | 17 | 31 | -8 |
| Dmitri KhristichR | 61 | 9 | 12 | 21 | +2 |
| Jeff HalpernC | 48 | 5 | 14 | 19 | -9 |
| Glen MetropolitC | 33 | 1 | 16 | 17 | +3 |
| Ken KleeD | 68 | 8 | 8 | 16 | +4 |
| Sylvain CoteD | 70 | 3 | 11 | 14 | -15 |
| Frantisek KuceraD | 56 | 1 | 13 | 14 | +7 |
| Steve KonowalchukL | 28 | 2 | 12 | 14 | -2 |
| Brendan WittD | 68 | 3 | 7 | 10 | -1 |
| Matt PettingerL | 61 | 7 | 3 | 10 | -8 |
| Colin ForbesL | 38 | 5 | 3 | 8 | -2 |
| Joe SaccoL | 65 | 0 | 7 | 7 | -13 |
| Joe ReekieD | 38 | 2 | 4 | 6 | -7 |
| Rob ZettlerD | 49 | 1 | 4 | 5 | +3 |
| Jean-Francois FortinD | 36 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| Stephen PeatR | 38 | 2 | 2 | 4 | -1 |
| Trevor LindenC | 16 | 1 | 2 | 3 | -2 |
| Calle JohanssonD | 11 | 2 | 0 | 2 | -4 |
| Benoit HogueL | 9 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Peter FerraroR | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Chris FerraroC | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Trent WhitfieldC | 24 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Ivan CiernikL | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Todd RohloffD | 16 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| Chris CorrinetR | 8 | 0 | 1 | 1 | -4 |
| Nolan YonkmanD | 11 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| Dean MelansonD | 4 | 0 | 0 | 0 | +1 |
| Patrick BoileauD | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Michael FarrellR | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Brian SutherbyC | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Jakub CuttaD | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)



