Bucks de Milwaukee contre Magic d'Orlando : sommaire du match
Final · 22 août 2020 à 13 h 00
ESPN Wide World of Sports Complex
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 46-82Tirs réussis38-85
- 56 %% au tir45 %
- 17-37Tirs de trois points19-40
- 46 %% à trois points47 %
- 12-17Lancers francs12-14
- 71 %% aux lancers francs86 %
- 50Rebonds40
- 3Rebonds offensifs6
- 41Rebonds défensifs29
- 27Passes décisives24
- 11Interceptions9
- 4Contres1
- 19Revirements18
- 50Points dans la peinture26
- 14Points en contre-attaque11
- 20Fautes15
Les meneurs du match
Points
Giannis AntetokounmpoMIL · F35
D.J. AugustinORL · G24
Rebonds
Giannis AntetokounmpoMIL · F11
Gary ClarkORL · F8
Passes décisives
Eric BledsoeMIL · SG8
D.J. AugustinORL · G6
Feuille de match
Bucks de Milwaukee
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Khris MiddletonF | 31 | 17 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 7-17 | 3-7 | 0-1 | +30 |
| Giannis AntetokounmpoF | 31 | 35 | 11 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12-14 | 2-3 | 9-12 | +20 |
| Brook LopezC | 30 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | +19 |
| Wesley MatthewsSG | 25 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | +20 |
| Eric BledsoeSG | 26 | 14 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 5-9 | 2-3 | 2-2 | +21 |
| Banc | |||||||||||
| Ersan IlyasovaPF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -9 |
| Marvin WilliamsF | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | +11 |
| Sterling BrownSF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -9 |
| Robin LopezC | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -13 |
| George HillPG | 19 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 1-3 | 1-2 | +2 |
| Kyle KorverG | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3-8 | 3-7 | 0-0 | -11 |
| Pat ConnaughtonG | 21 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | +5 |
| Donte DiVincenzoG | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | -16 |
| Total | 121 | 44 | 27 | 11 | 4 | 18 | 46-82 | 17-37 | 12-17 | ||
Magic d'Orlando
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Ennis IIIF | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -14 |
| Gary ClarkF | 35 | 6 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | -15 |
| Nikola VucevicC | 36 | 20 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8-19 | 2-8 | 2-2 | -20 |
| Evan FournierSG | 32 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | 2-6 | 3-3 | -28 |
| Markelle FultzG | 28 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | -19 |
| Banc | |||||||||||
| BJ JohnsonF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | +9 |
| Wes IwunduF | 24 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2-7 | 2-3 | 0-0 | +6 |
| Vic LawF | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | +9 |
| Khem BirchC | 20 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | +6 |
| D.J. AugustinG | 27 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8-13 | 4-8 | 4-4 | -7 |
| Terrence RossG | 23 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8-13 | 4-7 | 0-1 | +3 |
| Total | 107 | 35 | 24 | 9 | 1 | 17 | 38-85 | 19-40 | 12-14 | ||
N'ont pas joué : Mo Bamba
Le match
- Aréna
- ESPN Wide World of Sports Complex · Lake Buena Vista, FL
- Télé
- TNT, FSNFL, FSN-WI
- Arbitres
- Marc Davis · Michael Smith · Kevin Scott
Questions sur ce match
Qui a gagné Bucks vs Magic ?
Le gagnant : Bucks, 121-107 contre Magic, le samedi 22 août 2020.
Quand a eu lieu Bucks vs Magic ?
Le samedi 22 août 2020, à 13 h (heure de l'Est) à l'ESPN Wide World of Sports Complex.
Où a eu lieu Bucks vs Magic ?
À l'ESPN Wide World of Sports Complex.
