Sporting Kansas City vs. Philadelphia Union: game summary
Final · April 1, 2023 at 7:30 p.m.
Subaru Park
Summary
| Team |
|---|
Team stats
- 49.1%Possession50.9%
- 13Shots17
- 4Shots on target4
- 4Blocked shots5
- 8Corners3
- 0Offsides2
- 11Fouls13
- 2Yellow cards3
- 0Red cards0
- 4Saves4
- 372Passes390
- 72%Pass accuracy72%
- 5Tackles22
- 13Interceptions16
- 16Clearances26
Goals and cards
- 16'
William Agada - 18'
Nathan Harriel - 40'
Dániel Gazdag - 72'
José Andrés Martínez - 90'+5'
Rémi Walter
Lineups
Sporting Kansas City4-3-3
| # | Starters | G | A | SH | SOT | FC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tim MeliaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Robert CastellanosCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Dany RoseroCD-R | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Robert VoloderLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Graham ZusiRB | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nemanja RadojaCM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erik ThommyLM | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Rémi WalterRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | William AgadaF↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Dániel SallóiLF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Johnny RussellRF↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| # | Substitutes | G | A | SH | SOT | FC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Roger Espinoza↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Khiry Shelton↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alan Pulido↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacob Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cameron Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andreu Fontàs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felipe Hernàndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | John Pulskamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Chris Rindov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philadelphia Union4-3-1-2
| # | Starters | G | A | SH | SOT | FC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Andre BlakeG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Jack ElliottCD-L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jakob GlesnesCD-R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Matthew RealLB | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | Nathan HarrielRB↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julián CarranzaM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leon FlachCM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dániel GazdagAM | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | José Andrés MartínezLM↓ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Alejandro BedoyaRM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikkel UhreCF-R↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| # | Substitutes | G | A | SH | SOT | FC | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Joaquín Torres↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Olivier Mbaizo↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack McGlynn↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Quinn Sullivan↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrés Perea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joe Bendik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Damion Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chris Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jesús Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game info
- Stadium
- Subaru Park · Chester, Pennsylvania
- Attendance
- 18,550
- Referee
- Victor Rivas
About this game
Who won Sporting Kansas City vs Philadelphia Union?
Neither side: it ended in a 0-0 draw on Saturday, April 1, 2023.
When was Sporting Kansas City vs Philadelphia Union played?
On Saturday, April 1, 2023, at 7:30 PM ET at Subaru Park.
Where was Sporting Kansas City vs Philadelphia Union played?
At Subaru Park.
