Sporting Kansas City contre Union de Philadelphie : sommaire du match
Final · 1 avril 2023 à 19 h 30
Subaru Park
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 49,1 %Possession50,9 %
- 13Tirs17
- 4Tirs cadrés4
- 4Tirs bloqués5
- 8Coups de coin3
- 0Hors-jeu2
- 11Fautes13
- 2Cartons jaunes3
- 0Cartons rouges0
- 4Arrêts4
- 372Passes390
- 72 %Passes réussies72 %
- 5Tacles22
- 13Interceptions16
- 16Dégagements26
Buts et cartons
- 16'
William Agada - 18'
Nathan Harriel - 40'
Dániel Gazdag - 72'
José Andrés Martínez - 90'+5'
Rémi Walter
Les alignements
Sporting Kansas City4-3-3
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Tim MeliaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Robert CastellanosCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Dany RoseroCD-R | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Robert VoloderLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Graham ZusiRB | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Nemanja RadojaCM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Erik ThommyLM | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 54 | Rémi WalterRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | William AgadaF↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Dániel SallóiLF | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Johnny RussellRF↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Roger Espinoza↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Khiry Shelton↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Alan Pulido↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jacob Davis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Cameron Duke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Andreu Fontàs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Felipe Hernàndez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | John Pulskamp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Chris Rindov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Union de Philadelphie4-3-1-2
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Andre BlakeG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Jack ElliottCD-L | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Jakob GlesnesCD-R | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Matthew RealLB | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | Nathan HarrielRB↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julián CarranzaM | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Leon FlachCM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dániel GazdagAM | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | José Andrés MartínezLM↓ | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Alejandro BedoyaRM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikkel UhreCF-R↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Joaquín Torres↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Olivier Mbaizo↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jack McGlynn↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Quinn Sullivan↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Andrés Perea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Joe Bendik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Damion Lowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Chris Donovan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jesús Bueno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Subaru Park · Chester, Pennsylvania
- Assistance
- 18 550
- Arbitre
- Victor Rivas
Questions sur ce match
Qui a gagné Sporting Kansas City vs Union de Philadelphie ?
Personne : le match s'est terminé par un verdict nul de 0-0, le samedi 1 avril 2023.
Quand a eu lieu Sporting Kansas City vs Union de Philadelphie ?
Le samedi 1 avril 2023, à 19 h 30 (heure de l'Est) au Subaru Park.
Où a eu lieu Sporting Kansas City vs Union de Philadelphie ?
Au Subaru Park.
