Final · April 3, 2026 at 10:00 p.m.
Shots on goal : STL 29 — ANA 27 · Honda Center
Three stars
- 1★
P. BrobergSTL · D · 0B 2A - 2★
R. ThomasSTL · C · 1B 2A - 3★
R. PoehlingANA · C · 1B 1A
STLGame statsANA 
- 29Shots on goal27
- 52 %Faceoff win %48 %
- 2/4Power play0/3
- 8Penalty minutes10
- 19Hits25
- 14Blocked shots10
- 16Giveaways16
- 6Takeaways4
Shots by period
| P1 | P2 | P3 | Total | |
|---|---|---|---|---|
| STL | 13 | 8 | 8 | 29 |
| ANA | 8 | 9 | 10 | 27 |
Season seriesSTL 2 – 1 ANA
Official NHL reports
Shot map
← STL 6 / 29 / 412 / 27 / 47 ANA →
Goals / shots on goal / attempts. Each team keeps its side for the whole game: the visitors attack left, the home team right. NHL coordinates.
Goals
1st period
Ryan PoehlingANA · 01:51Assists : Mason McTavish, Olen Zellweger0 – 1▶ Watch
Robert ThomasSTL · 05:24Assists : Philip Broberg, Colton Parayko1 – 1▶ Watch
Dylan HollowaySTL · 11:18 · PPAssists : Jake Neighbours, Robert Thomas2 – 1▶ Watch
Jeffrey VielANA · 16:01Assists : Ryan Poehling, Drew Helleson2 – 2▶ Watch
Jonatan BerggrenSTL · 18:44Assists : Pius Suter3 – 2▶ Watch
2nd period
Pius SuterSTL · 03:08Assists : Tyler Tucker, Jake Neighbours4 – 2▶ Watch
Colton ParaykoSTL · 16:50Assists : Dalibor Dvorsky, Jordan Kyrou5 – 2▶ Watch
3rd period
Dylan HollowaySTL · 01:22 · PPAssists : Robert Thomas, Philip Broberg6 – 2▶ Watch
Penalties
1st period
- 10:18ANAAlex Killorn — Slashing (2 min) · drawn by Otto Stenberg
2nd period
- 03:46STLLogan Mailloux — Roughing (2 min) · drawn by John Carlson
- 03:46ANAJohn Carlson — Cross checking (2 min) · drawn by Logan Mailloux
- 05:51ANATroy Terry — Slashing (2 min) · drawn by Colton Parayko
- 08:50STLOskar Sundqvist — Slashing (2 min) · drawn by Troy Terry
3rd period
- 00:18ANABeckett Sennecke — Hooking (2 min) · drawn by Logan Mailloux
- 02:15STLDalibor Dvorsky — Hooking (2 min) · drawn by Frank Vatrano
- 13:47STLJimmy Snuggerud — Hooking (2 min) · drawn by Leo Carlsson
- 16:14ANAMason McTavish — Hooking (2 min) · drawn by Theo Lindstein
Box score
St. Louis Blues
| Player | G | A | +/- | SOG | HIT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R. ThomasC | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18:20 |
| J. SnuggerudR | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:32 |
| P. SuterC | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15:41 |
| J. KyrouR | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 13:06 |
| N. WalkerL | 0 | 0 | -2 | 1 | 6 | 09:58 |
| O. StenbergC | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 10:30 |
| J. BerggrenR | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13:52 |
| D. DvorskyR | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14:51 |
| J. NeighboursL | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15:59 |
| O. SundqvistC | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 10:08 |
| D. HollowayL | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21:07 |
| J. DrouinL | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:14 |
| P. BrobergD | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 23:04 |
| C. FowlerD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 |
| L. MaillouxD | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19:11 |
| T. LindsteinD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17:01 |
| C. ParaykoD | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 22:38 |
| T. TuckerD | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12:55 |
| Goalie | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|
| J. Hofer(W) | 25/27 | 92.6 % | 59:34 |
| J. Binnington | 0/0 | — | 00:00 |
Anaheim Ducks
| Player | G | A | +/- | SOG | HIT | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. KillornL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17:38 |
| T. TerryR | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 16:31 |
| C. KreiderL | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 15:47 |
| M. McTavishC | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14:29 |
| R. PoehlingC | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12:01 |
| J. VielL | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10:57 |
| N. GaucherC | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 09:05 |
| T. WasheC | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 13:21 |
| B. SenneckeR | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17:19 |
| M. GranlundC | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20:32 |
| F. VatranoR | 0 | 0 | -1 | 2 | 3 | 12:37 |
| L. CarlssonC | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 17:47 |
| J. LaCombeD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23:15 |
| I. MooreD | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 10:50 |
| D. HellesonD | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:09 |
| O. ZellwegerD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:21 |
| J. TroubaD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20:37 |
| J. CarlsonD | 0 | 0 | -3 | 3 | 0 | 21:57 |
| Goalie | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|
| L. Dostal(L) | 23/29 | 79.3 % | 59:43 |
| V. Husso | 0/0 | — | 00:00 |
Stats and photos: NHL (NHL.com) · View the game on NHL.com ↗
