Chargement… Loading…
Final · October 4, 2026 at 4:25 p.m.
Levi's Stadium
| Team |
|---|
| Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo Nix | 25/42 | 214 | 5.1 | 1 | 0 | 0-0 | 80.9 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| J.K. Dobbins | 11 | 40 | 3.6 | 0 | 9 |
| RJ Harvey | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 9 |
| Bo Nix | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 7 |
| Tyler Badie | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RJ Harvey | 10 | 68 | 6.8 | 0 | 18 | 10 |
| Pat Bryant | 3 | 47 | 15.7 | 0 | 30 | 3 |
| Jaylen Waddle | 5 | 35 | 7.0 | 1 | 13 | 6 |
| Tyler Badie | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 25 | 2 |
| J.K. Dobbins | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 2 |
| Marvin Mims Jr. | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 3 |
| Evan Engram | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 5 |
| Courtland Sutton | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 6 |
| Adam Trautman | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Defense | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Singleton | 14 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Jones | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Allen | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Justin Strnad | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Talanoa Hufanga | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pat Surtain II | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kris Abrams-Draine | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.J. Jones | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Malcolm Roach | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nik Bonitto | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahdae Barron | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jordan Turner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riley Moss | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Que Robinson | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eyioma Uwazurike | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Jackson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Prentice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ja'Quan McMillian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonah Elliss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karene Reid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passing | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT | SACKS | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brock Purdy | 19/30 | 218 | 7.3 | 2 | 0 | 0-0 | 107.4 |
| Rushing | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | 15 | 52 | 3.5 | 1 | 14 |
| Deebo Samuel Sr. | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 22 |
| Brock Purdy | 10 | 29 | 2.9 | 0 | 11 |
| Kaelon Black | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 5 |
| Jacob Cowing | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Receiving | REC | YDS | AVG | TD | LONG | TGTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Evans | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 24 | 8 |
| George Kittle | 4 | 70 | 17.5 | 1 | 56 | 6 |
| Kyle Juszczyk | 2 | 28 | 14.0 | 0 | 16 | 2 |
| Deebo Samuel Sr. | 5 | 26 | 5.2 | 1 | 8 | 6 |
| Christian McCaffrey | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 | 5 |
| Brandin Cooks | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob Cowing | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
| Defense | TOT | SOLO | SACKS | TFL | PD | QB HTS | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dre Greenlaw | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fred Warner | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Upton Stout | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marques Sigle | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deommodore Lenoir | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ji'Ayir Brown | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Renardo Green | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Farrell | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gracen Halton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Gifford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romello Height | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Valdez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osa Odighizuwa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogbo Okoronkwo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Siran Neal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew Judon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Jones | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Mustapha | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colton McKivitz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Kareem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naquan Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keion White | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49ers won 24-14 over Broncos on Sunday, October 4, 2026.
On Sunday, October 4, 2026, at 4:25 PM ET at Levi's Stadium.
At Levi's Stadium.