Chargement… Loading…
Final · June 24, 2026 at 7:40 p.m.
Target Field
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Batters | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei OhtaniDH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | .295 |
| Andy PagesCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 |
| Freddie Freeman1B | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .282 |
| Mookie BettsSS | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .230 |
| Max Muncy3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .266 |
| Alex CallRF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .262 |
| Ryan WardLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 |
| Tommy EdmanLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
| Dalton RushingC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 |
| Alex Freeland2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| Totals | 35 | 4 | 10 | 4 | 1 | 11 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shohei Ohtani | 6.0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 89-57 | 1.58 |
| Kyle Hurt | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 26-13 | 3.42 |
| Alex Vesia | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21-16 | 2.39 |
| Tanner Scott | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15-9 | 2.18 |
| Batters | AB | R | H | RBI | BB | K | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor LarnachLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 |
| Luke KeaschallPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| Byron BuxtonCF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 |
| Kody ClemensRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .241 |
| Josh BellDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .245 |
| Victor CaratiniC | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .242 |
| Kyler FedkoPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Alex JacksonC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 |
| Royce Lewis1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .206 |
| Brooks Lee3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .240 |
| Tristan Gray2B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .248 |
| Austin MartinPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| Ryan KreidlerSS | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .281 |
| Totals | 34 | 3 | 8 | 2 | 4 | 14 |
| Pitchers | IP | H | R | ER | BB | K | HR | P-S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 6.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 1 | 98-64 | 3.18 |
| Anthony Banda | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-12 | 4.09 |
| Yoendrys Gómez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.55 |
| Andrew Morris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-6 | 4.29 |
Dodgers won 4-3 over Twins on Wednesday, June 24, 2026.
On Wednesday, June 24, 2026, at 7:40 PM ET at Target Field.
At Target Field.