2021 MLB Draft
MLB's Rule 4 amateur draft, every July: high-school and college players, round by round, with their team, position and the signing bonus they received.
Round 5 · 30 picks
| # | Team | Player | Pos. | School | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 3B | Dallas Baptist · 4YR 5S | US$12,500 | ||
| 134 | P | Georgia Premier Academy · HS SR | US$850,000 | ||
| 135 | P | Notre Dame · 4YR JR | US$400,000 | ||
| 136 | 1B | Florida · 4YR SO | US$1,000,000 | ||
| 137 | P | University of Texas - Arlington · 4YR SR | US$375,000 | ||
| 138 | OF | North Carolina · 4YR JR | US$402,000 | ||
| 139 | P | Mississippi State · 4YR JR | US$500,000 | ||
| 140 | P | NC State · 4YR SR | US$150,000 | ||
| 141 | P | South Carolina · 4YR JR | US$297,500 | ||
| 142 | P | Florida · 4YR JR | US$350,000 | ||
| 143 | OF | Dorman HS · HS SR | US$400,000 | ||
| 144 | C | Baylor · 4YR SR | US$25,000 | ||
| 145 | P | Virginia · 4YR SR | US$322,500 | ||
| 146 | P | Yale · 4YR JR | US$347,500 | ||
| 147 | 2B | Duke · 4YR JR | US$272,500 | ||
| 148 | OF | Wright State University · 4YR 5S | US$47,500 | ||
| 149 | OF | South Carolina · 4YR JR | US$358,300 | ||
| 150 | P | South Carolina · 4YR JR | US$297,500 | ||
| 151 | P | Villanova · 4YR JR | US$500,000 | ||
| 152 | P | Calvary Christian Academy · HS SR | US$850,000 | ||
| 153 | 1B | Oklahoma · 4YR SR | US$200,000 | ||
| 154 | SS | Tennessee · 4YR SR | US$135,000 | ||
| 155 | P | Silverado HS · HS SR | US$850,000 | ||
| 156 | P | Cal State Fullerton · 4YR SR | US$259,400 | ||
| 157 | SS | Georgia Tech · 4YR SR | US$247,500 | ||
| 158 | C | Vanderbilt · 4YR SO | US$400,000 | ||
| 159 | P | Mississippi State · 4YR JR | US$500,000 | ||
| 160 | 2B | Tennessee · 4YR JR | US$324,100 | ||
| 161 | OF | San Jacinto College North · JC J1 | US$312,500 | ||
| 162 | P | Connecticut · 4YR SR | US$247,500 |
Data: MLB (statsapi).
