Bruins de Boston contre Arizona Coyotes : sommaire du match
Final · 28 janvier 2022 à 21 h 00
Tirs au but : BOS 37 — ARI 31 · Gila River Arena
Trois étoiles
- 1★
D. PastrnakBOS · R · 0B 2A - 2★
L. UllmarkBOS · G · 96.8 % - 3★
S. WedgewoodARI · G · 94.6 %
Le match en chiffres
ARI- 37Tirs au but31
- 59 %Mises au jeu gagnées41 %
- 1/4Avantages numériques0/3
- 8Minutes de pénalité10
- 22Mises en échec28
- 9Tirs bloqués10
- 16Revirements12
- 3Récupérations10
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Total | |
|---|---|---|---|---|
| BOS | 9 | 12 | 16 | 37 |
| ARI | 8 | 14 | 9 | 31 |
Série de la saison BOS 2 – 0 ARI
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
←
BOS 2 / 37 / 451 / 31 / 47 ARI
→
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Erik HaulaBOS · 12:31Aides : David Pastrnak, Derek Forbort1 – 0
Nick SchmaltzARI · 18:04Aides : Shayne Gostisbehere, Clayton Keller1 – 1
2e période
Charlie McAvoyBOS · 13:41 · ANAides : Brad Marchand, David Pastrnak2 – 1
Pénalités
1re période
- 01:30ARIJakob Chychrun — Closing hand on puck (2 min)
2e période
- 12:05ARIShayne Gostisbehere — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Patrice Bergeron
- 14:00BOSMike Reilly — Obstruction (2 min) · provoquée par Lawson Crouse
- 19:33BOSCurtis Lazar — Interference goalkeeper (2 min) · provoquée par Scott Wedgewood
3e période
- 02:14BOSCharlie McAvoy — Rudesse (2 min) · provoquée par Antoine Roussel
- 02:14ARIAntoine Roussel — Rudesse (2 min) · provoquée par Charlie McAvoy
- 02:14ARIAntoine Roussel — Rudesse (2 min) · provoquée par Charlie McAvoy
- 04:29ARILawson Crouse — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Brad Marchand
- 06:04BOSPatrice Bergeron — Bâton élevé (2 min) · provoquée par Jakob Chychrun
Feuille de match
Bruins de Boston
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C. SmithC | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16:32 |
| C. CoyleC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:11 |
| C. LazarC | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 09:49 |
| P. BergeronC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:13 |
| E. HaulaL | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11:45 |
| O. SteenC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10:42 |
| B. MarchandL | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22:55 |
| T. HallL | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14:22 |
| J. DeBruskL | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16:31 |
| A. BlidhL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 07:46 |
| D. PastrnakR | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 18:19 |
| T. NosekL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:59 |
| M. ReillyD | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 14:59 |
| B. CarloD | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 19:15 |
| D. ForbortD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:29 |
| M. GrzelcykD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18:04 |
| U. VaakanainenD | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18:52 |
| C. McAvoyD | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:02 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| T. Grosenick | 0/0 | — | 00:00 |
| L. Ullmark(W) | 30/31 | 96.8 % | 60:00 |
Arizona Coyotes
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. SchmaltzC | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:57 |
| C. KellerR | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 24:39 |
| R. DzingelC | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 11:39 |
| A. LaddL | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 17:30 |
| A. GalchenyukC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:27 |
| R. NashC | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12:52 |
| L. ErikssonL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:15 |
| A. RousselL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 09:59 |
| C. FischerR | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11:45 |
| L. CrouseL | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13:50 |
| T. BoydC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21:14 |
| P. KesselR | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 19:04 |
| J. ChychrunD | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20:48 |
| S. GostisbehereD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24:24 |
| I. LyubushkinD | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17:38 |
| J. MoserD | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 17:29 |
| K. CapobiancoD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:34 |
| A. StralmanD | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 18:49 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| S. Wedgewood(L) | 35/37 | 94.6 % | 57:31 |
| K. Vejmelka | 0/0 | — | 00:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
Questions sur ce match
Qui a gagné Bruins vs Coyotes ?
Le gagnant : Bruins, 2-1 contre Coyotes, le vendredi 28 janvier 2022.
Quand a eu lieu Bruins vs Coyotes ?
Le vendredi 28 janvier 2022, à 21 h (heure de l'Est) au Gila River Arena.
Où a eu lieu Bruins vs Coyotes ?
Au Gila River Arena, à Glendale.
Bruins vs Coyotes : se sont-ils déjà affrontés cette saison ?
Non, c'est leur premier affrontement de la saison.
