
Jimmy
Carson
C
2026-27
Statistiques et fiche de Jimmy Carson : production offensive, temps de glace, statistiques avancées, WAR et note PAL.
Jimmy Carson
Retraité 1998#12C
TAILLE : 185 cm · POIDS : 91 kg · LANCE : R
Né le : 19 juillet 1968 · Southfield, États-Unis
Repêché : 1986 · LAK · ronde 1, rang #2
Fiche dans la LNH
| Année | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-96 | Whalers de Hartford | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1994-95 | Whalers de Hartford | 38 | 9 | 10 | 19 | 29 |
| 1993-94 | Canucks de Vancouver | 34 | 7 | 10 | 17 | 22 |
| 1993-94 | Kings de Los Angeles | 25 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| 1992-93 | Kings de Los Angeles | 34 | 12 | 10 | 22 | 14 |
| 1992-93 | Red Wings de Detroit | 52 | 25 | 26 | 51 | 18 |
| 1991-92 | Red Wings de Detroit | 80 | 34 | 35 | 69 | 30 |
| 1990-91 | Red Wings de Detroit | 64 | 21 | 25 | 46 | 28 |
| 1989-90 | Red Wings de Detroit | 44 | 20 | 16 | 36 | 8 |
| 1989-90 | Oilers d'Edmonton | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 1988-89 | Oilers d'Edmonton | 80 | 49 | 51 | 100 | 36 |
| 1987-88 | Kings de Los Angeles | 80 | 55 | 52 | 107 | 45 |
| 1986-87 | Kings de Los Angeles | 80 | 37 | 42 | 79 | 22 |
| Total LNH | 626 | 275 | 286 | 561 | 254 | |
Séries éliminatoires
| Année | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | Canucks de Vancouver | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1992-93 | Kings de Los Angeles | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 1991-92 | Red Wings de Detroit | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| 1990-91 | Red Wings de Detroit | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1988-89 | Oilers d'Edmonton | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 1987-88 | Kings de Los Angeles | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 |
| 1986-87 | Kings de Los Angeles | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Total séries | 55 | 17 | 15 | 32 | 22 | |
Statistiques avancées
- TG/match
- 0:00
- TG avantage num.
- 0:00
- TG infériorité
- 0:00
- Pts/match
- 0.09
- Pts forces égales
- 1
- Mises en échec
- 0
- Tirs bloqués
- 0
- Revirements provoqués
- 0
- Corsi % (SAT)
- 0.0 %
- Départs zone off.
- 0.0 %
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)
5 derniers matchs
| Date | Adversaire | B | A | PTS | +/- | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 novembre 1995 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 15 novembre 1995 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 14 novembre 1995 | @ | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 11 novembre 1995 | vs | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 28 octobre 1995 | @ | 0 | 0 | 0 | -1 | — |
Questions fréquentes sur Jimmy Carson
Combien de buts Jimmy Carson a-t-il marqués en 1995-96 ?
Jimmy Carson a marqué 1 but et récolté 1 point (0 passe) en 11 matchs en 1995-96.
Quel âge a Jimmy Carson ?
Jimmy Carson a 58 ans : il est né le 20 juillet 1968.
Combien mesure et pèse Jimmy Carson ?
Jimmy Carson mesure 1,85 m (6 pi 1 po) et pèse 91 kg (201 lb).
D'où vient Jimmy Carson ?
États-Unis : Jimmy Carson est né à Southfield, Michigan, États-Unis.
Quelles sont les statistiques en carrière de Jimmy Carson ?
En carrière dans la LNH, Jimmy Carson compte 626 matchs, 275 buts, 286 passes et 561 points. Sa meilleure saison : 1987-88, avec 107 points en 80 matchs.
À quel rang Jimmy Carson a-t-il été repêché ?
Jimmy Carson a été repêché au 2e rang (1re ronde) par Kings de Los Angeles, en 1986.
Comment Jimmy Carson joue-t-il en séries ?
En séries, Jimmy Carson compte 55 matchs et 32 points en carrière. Son rythme (0,58 point par match) est inférieur à celui de sa saison régulière (0,90).
NHL.com ↗ · Statistiques et photos : LNH (NHL.com)

