Statistiques 1988-89
Kings de Los Angeles
6-11-214 PTS7e dans la division PacificLNH
Chances de séries
31 %
Avantage numérique
21.0 %
Infériorité
68.3 %
Buts par match
2.74
Buts alloués
3.32
Mises au jeu
51.1 %
Meneurs du club
Points
Wayne Gretzky168Buts
Bernie Nicholls70Passes
Wayne Gretzky114+/-
Steve Duchesne+31Points en avantage num.
Wayne Gretzky53Victoires
Glenn Healy25% d'arrêts
Kelly Hrudey.904
Joueurs (41)
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne GretzkyC | 78 | 54 | 114 | 168 | +15 |
| Bernie NichollsC | 79 | 70 | 80 | 150 | +30 |
| Luc RobitailleL | 78 | 46 | 52 | 98 | +5 |
| Steve DuchesneD | 79 | 25 | 50 | 75 | +31 |
| John TonelliL | 77 | 31 | 33 | 64 | +9 |
| Dave TaylorR | 70 | 26 | 37 | 63 | +10 |
| Mike KrushelnyskiC | 78 | 26 | 36 | 62 | +9 |
| Mike AllisonR | 55 | 14 | 22 | 36 | +7 |
| Dale DegrayD | 63 | 6 | 22 | 28 | +3 |
| Marty McSorleyD | 66 | 10 | 17 | 27 | +3 |
| Bobby CarpenterC | 39 | 11 | 15 | 26 | +3 |
| Doug CrossmanD | 74 | 10 | 15 | 25 | -11 |
| Ron DuguayC | 70 | 7 | 17 | 24 | +23 |
| Steve KasperC | 29 | 9 | 15 | 24 | 0 |
| Tim WattersD | 76 | 3 | 18 | 21 | +17 |
| Tom LaidlawD | 70 | 3 | 17 | 20 | +30 |
| Igor LibaL | 27 | 5 | 13 | 18 | -4 |
| Dean KennedyD | 25 | 2 | 7 | 9 | +14 |
| Jay MillerL | 29 | 5 | 3 | 8 | -3 |
| Paul FentonL | 21 | 2 | 3 | 5 | -1 |
| Wayne McbeanD | 33 | 0 | 5 | 5 | -9 |
| Jim WiemerD | 9 | 2 | 3 | 5 | +2 |
| Ken BaumgartnerL | 49 | 1 | 3 | 4 | -9 |
| Sylvain CouturierC | 16 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| Dean KennedyD | 26 | 1 | 3 | 4 | +4 |
| Bob KudelskiR | 14 | 1 | 3 | 4 | -5 |
| Chris KontosC | 7 | 2 | 1 | 3 | +2 |
| Larry PlayfairD | 6 | 0 | 3 | 3 | +3 |
| Petr PrajzlerD | 2 | 0 | 3 | 3 | +4 |
| Tim TookeyC | 7 | 2 | 1 | 3 | -3 |
| Steve RichmondD | 9 | 0 | 2 | 2 | +2 |
| Gilles HamelL | 11 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Hubie McdonoughC | 4 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| Phil SykesL | 23 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| Gord WalkerL | 11 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| Craig DuncansonR | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Paul GuayR | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Jim HoffordD | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
| Robert LoganR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dave PasinR | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Brian WilksC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)



