Statistiques 1992-93
Flyers de Philadelphie
LNH
Meneurs du club
Points
Mark Recchi123Buts
Mark Recchi53Passes
Mark Recchi70+/-
Eric Lindros+28Victoires
Tommy Soderstrom20% d'arrêts
Tommy Soderstrom.892
Joueurs (31)
| Joueur | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mark RecchiR | 84 | 53 | 70 | 123 | +1 |
| Rod Brind'AmourC | 81 | 37 | 49 | 86 | -8 |
| Eric LindrosC | 61 | 41 | 34 | 75 | +28 |
| Kevin DineenR | 83 | 35 | 28 | 63 | +14 |
| Garry GalleyD | 83 | 13 | 49 | 62 | +18 |
| Brent FedykL | 74 | 21 | 38 | 59 | +14 |
| Pelle EklundC | 55 | 11 | 38 | 49 | +12 |
| Greg PaslawskiR | 60 | 14 | 19 | 33 | 0 |
| Dmitry YushkevichD | 82 | 5 | 27 | 32 | +12 |
| Greg HawgoodD | 40 | 6 | 22 | 28 | -7 |
| Brian BenningD | 37 | 9 | 17 | 26 | 0 |
| Josef BeranekL | 40 | 13 | 12 | 25 | -1 |
| Keith ActonC | 83 | 8 | 15 | 23 | -10 |
| Doug EvansL | 65 | 8 | 13 | 21 | -9 |
| Andrei LomakinL | 51 | 8 | 12 | 20 | +15 |
| Terry CarknerD | 83 | 3 | 16 | 19 | +18 |
| Ric NattressD | 44 | 7 | 10 | 17 | +1 |
| Viacheslav ButsayevC | 52 | 2 | 14 | 16 | +3 |
| Ryan McGillD | 72 | 3 | 10 | 13 | +9 |
| Claude BoivinL | 30 | 5 | 4 | 9 | -5 |
| Mark PedersonL | 14 | 3 | 4 | 7 | -2 |
| Gord HynesD | 37 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| John ConroyC | 21 | 3 | 2 | 5 | -1 |
| Len BarrieC | 8 | 2 | 2 | 4 | +2 |
| Steve KasperC | 21 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| Andre FaustC | 10 | 2 | 2 | 4 | +5 |
| Shawn CroninD | 35 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Dave BrownR | 70 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| Dave SnuggerudL | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jason BowenD | 7 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| Glenn MulvennaC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com)



