Cardinals de St. Louis contre Reds de Cincinnati : sommaire du match
Final · 10 juin 2018 à 13 h 10
Great American Ball Park
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 6 | 5 | 1 |
Décisions
- GagnantAnthony DeSclafani
- PerdantCarlos Martinez
- SauvetageJared Hughes
Les jeux qui ont produit des points
- Début 3Cardinals challenged (catch or drop), call on the field was overturned: Marcell Ozuna singles on a line drive to left fielder Jesse Winker. Matt Carpenter scores. Tommy Pham to 3rd. José A. Martínez to 2nd.1-0
- Début 3Yadier Molina out on a sacrifice fly to left fielder Jesse Winker. Tommy Pham scores.2-0
- Fin 3Scott Schebler grounds out, second baseman Kolten Wong to first baseman José A. Martínez. Billy Hamilton scores.2-1
- Fin 4Tucker Barnhart singles on a ground ball to right fielder Harrison Bader. Billy Hamilton scores. Scott Schebler to 3rd.2-2
- Fin 4Scooter Gennett singles on a sharp ground ball to right fielder Harrison Bader. Scott Schebler scores. Tucker Barnhart scores. Joey Votto to 3rd.2-4
- Fin 4Eugenio Suárez singles on a sharp line drive to center fielder Tommy Pham. Joey Votto scores. Scooter Gennett to 2nd.2-5
- Début 6Yairo Muñoz flies out to right fielder Scott Schebler. Greg Garcia scores. Harrison Bader to 3rd. Throwing error by right fielder Scott Schebler.3-5
- Fin 7Adam Duvall singles on a line drive to left fielder Marcell Ozuna. Jesse Winker scores.3-6
Feuille de match
Cardinals de St. Louis
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Carpenter3B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .236 |
| Tommy PhamCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .271 |
| José A. Martínez1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .320 |
| Marcell OzunaLF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .278 |
| Yadier MolinaC | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .265 |
| Greg GarciaSS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Harrison BaderRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .265 |
| Kolten Wong2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .185 |
| Yairo MuñozSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .256 |
| John BrebbiaP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Carlos MartinezP | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| Mike MayersP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Luke VoitPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Brett CecilP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jedd Gyorko2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
| Total | 35 | 3 | 11 | 2 | 3 | 11 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Martinez | 3.2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 96-52 | 2.50 |
| Mike Mayers | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15-10 | 2.50 |
| Brett Cecil | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 41-20 | 6.30 |
| John Brebbia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13-9 | 3.48 |
Reds de Cincinnati
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scott ScheblerRF | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | .282 |
| Tucker BarnhartC | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | .255 |
| Joey Votto1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .310 |
| Scooter Gennett2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .340 |
| Eugenio Suárez3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .301 |
| Jesse WinkerLF | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .264 |
| Jared HughesP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| José PerazaSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .265 |
| Anthony DeSclafaniP | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Amir GarrettP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Michael LorenzenP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Adam DuvallLF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .191 |
| Billy HamiltonCF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | .193 |
| Total | 26 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony DeSclafani | 5.0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 6 | 0 | 85-52 | 5.40 |
| Amir Garrett | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-10 | 2.27 |
| Michael Lorenzen | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-9 | 1.93 |
| Jared Hughes | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-18 | 1.02 |
Le match
- Stade
- Great American Ball Park
- Assistance
- 19 344
- Durée
- 3 h 21
- Météo
- 28 °C, Partiellement nuageux · vent 14 km/h, variable
- Arbitres
- Gerry Davis (Marbre) · Nic Lentz (Premier but) · Mark Carlson (Deuxième but) · Brian Knight (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Cardinals vs Reds ?
Le gagnant : Reds, 6-3 contre Cardinals, le dimanche 10 juin 2018.
Quand a eu lieu Cardinals vs Reds ?
Le dimanche 10 juin 2018, à 13 h 10 (heure de l'Est) au Great American Ball Park.
Où a eu lieu Cardinals vs Reds ?
Au Great American Ball Park.
