Final · 25 octobre 2025 à 20 h 00
Tirs au but : CAR 28 — DAL 34 · American Airlines Center
Trois étoiles
- 1★
M. HeiskanenDAL · D · 2B 0A - 2★
S. SteelDAL · C · 1B 0A - 3★
S. AhoCAR · C · 1B 0A
CARLe match en chiffresDAL 
- 28Tirs au but34
- 53 %Mises au jeu gagnées47 %
- 0/3Avantages numériques2/4
- 8Minutes de pénalité6
- 29Mises en échec30
- 9Tirs bloqués30
- 13Revirements18
- 3Récupérations3
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Total | |
|---|---|---|---|---|
| CAR | 7 | 12 | 9 | 28 |
| DAL | 7 | 15 | 12 | 34 |
Série de la saisonCAR 1 – 1 DAL
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
← CAR 2 / 28 / 513 / 34 / 41 DAL →
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Jackson BlakeCAR · 04:141 – 0▶ Voir le but
Sebastian AhoCAR · 19:49Aides : Nikolaj Ehlers2 – 0▶ Voir le but
2e période
Miro HeiskanenDAL · 01:04Aides : Esa Lindell2 – 1▶ Voir le but
Sam SteelDAL · 05:41 · ANAides : Thomas Harley, Mikko Rantanen2 – 2▶ Voir le but
3e période
Miro HeiskanenDAL · 11:18 · ANAides : Wyatt Johnston, Mikko Rantanen2 – 3▶ Voir le but
Pénalités
1re période
- 04:26CARTaylor Hall — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Wyatt Johnston
- 10:17DALMikko Rantanen — Bâton élevé (2 min) · provoquée par Sean Walker
2e période
- 04:06CARJoel Nystrom — Retenue (2 min) · provoquée par Colin Blackwell
- 16:40DALEsa Lindell — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Logan Stankoven
3e période
- 09:31DALNathan Bastian — Cinglage (2 min) · provoquée par Sebastian Aho
- 09:55CARTaylor Hall — Charge (2 min) · provoquée par Roope Hintz
- 11:01CARSeth Jarvis — Retenue (2 min) · provoquée par Mavrik Bourque
Feuille de match
Hurricanes de la Caroline
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. StaalC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 |
| S. AhoC | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22:08 |
| L. StankovenC | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:24 |
| S. JarvisR | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18:26 |
| N. EhlersL | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:25 |
| B. NadeauL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12:39 |
| A. SvechnikovR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:15 |
| J. MartinookL | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14:12 |
| J. BlakeR | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:44 |
| T. HallL | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14:10 |
| M. JankowskiL | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11:16 |
| J. KotkaniemiC | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10:05 |
| J. ChatfieldD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 21:16 |
| M. ReillyD | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:00 |
| A. NikishinD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22:29 |
| S. WalkerD | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25:46 |
| C. LegaultD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 09:58 |
| J. NystromD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 17:57 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| F. Andersen | 0/0 | — | 00:00 |
| B. Bussi(L) | 31/34 | 91.2 % | 58:08 |
Stars de Dallas
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N. BastianR | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 06:24 |
| R. FaksaC | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 11:39 |
| C. BlackwellC | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 13:37 |
| S. SteelC | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18:56 |
| J. RobertsonL | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 18:33 |
| M. BourqueC | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 14:35 |
| R. HintzC | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15:20 |
| J. HryckowianC | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 08:56 |
| W. JohnstonC | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 19:49 |
| A. ErneL | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11:28 |
| T. SeguinC | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16:28 |
| M. RantanenR | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21:03 |
| M. HeiskanenD | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:19 |
| L. BichselD | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 14:13 |
| E. LindellD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20:50 |
| A. PetrovicD | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 12:11 |
| I. LyubushkinD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:23 |
| T. HarleyD | 0 | 1 | -1 | 1 | 1 | 25:16 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| C. DeSmith | 0/0 | — | 00:00 |
| J. Oettinger(W) | 26/28 | 92.9 % | 60:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
