
Finances
Bills de Buffalo
3-01er — AFC EstNFL
Fiche
3-0
Points pour / contre
101-78
EPA attaque
+0,218
EPA défense
+0,075
Revirements / match
−0,7
Masse salariale 2026
Tous les contrats →- Masse salariale
- 295,4 M$
- 27e sur 32
- Face au plafond (approx.)
- −5,8 M$
- Plafond d'environ 301,2 M$
- Argent garanti
- 72,8 M$
- 75 contrats
- Josh AllenQBmoy. 55,0 M$ · 44,23 M$ au plafond
- Dion DawkinsLTmoy. 20,0 M$ · 24,84 M$ au plafond
- Ed OliverIDLmoy. 17,0 M$ · 13,66 M$ au plafond
- Gregory RousseauEDGEmoy. 20,0 M$ · 11,79 M$ au plafond
- Josh PalmerWRmoy. 10,0 M$ · 11,75 M$ au plafond
Les Bills et les 31 autres clubs : la masse salariale de la NFL.
Le montant qui compte contre le plafond salarial, saison par saison, et sa garantie : G, garanti ; P, partiellement garanti ; N, non garanti (en gris). La moyenne annuelle est celle du contrat en entier.
| Joueur | Poste | Moy. annuelle | Fin | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quarts · 46,4 M$ | ||||||||
| Josh Allen | QB | 55,00 M$ | 20316 saisons | 44,23 M$G | 56,15 M$G | 62,36 M$N | 89,19 M$N | 82,84 M$N |
| Kyle Allen | QB | 2,05 M$ | 20272 saisons | 1,90 M$P | 2,20 M$N | |||
| Shane BuecheleÉquipe d'entraînement | QB | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Porteurs · 11,0 M$ | ||||||||
| James Cook | RB | 11,50 M$ | 20305 saisons | 5,88 M$G | 13,00 M$N | 13,55 M$N | 14,28 M$N | 1,48 M$N |
| Ty Johnson | RB | 2,50 M$ | 20261 saison | 3,28 M$P | ||||
| Ray Davis | RB | 1,18 M$ | 20272 saisons | 1,25 M$N | 1,37 M$N | |||
| Frank Gore Jr.Équipe d'entraînement | RB | — | 20261 saison | 0,32 M$N | ||||
| Brock LampeÉquipe d'entraînement | FB | — | 20261 saison | 0,23 M$N | ||||
| Receveurs · 31,5 M$ | ||||||||
| Josh Palmer | WR | 10,00 M$ | 20283 saisons | 11,75 M$P | 10,60 M$N | 3,20 M$N | ||
| Khalil Shakir | WR | 13,25 M$ | 20305 saisons | 6,79 M$G | 13,92 M$P | 15,02 M$N | 16,22 M$N | 1,82 M$N |
| D.J. Moore | WR | 27,50 M$ | 20305 saisons | 6,75 M$G | 28,94 M$P | 28,94 M$N | 28,94 M$N | 4,44 M$N |
| Keon Coleman | WR | 2,52 M$ | 20272 saisons | 2,75 M$G | 3,21 M$P | |||
| Skyler Bell | WR | 1,37 M$ | 20294 saisons | 1,16 M$N | 1,32 M$N | 1,44 M$N | 1,55 M$N | |
| Greg Dortch | WR | 1,22 M$ | 20261 saison | 0,96 M$N | ||||
| Tyrell ShaversInapte physiquement | WR | 1,02 M$ | 20261 saison | 0,57 M$N | ||||
| Trent SherfieldÉquipe d'entraînement | WR | — | 20261 saison | 0,33 M$N | ||||
| Stephen GosnellÉquipe d'entraînement | WR | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Ja'Mori MaclinÉquipe d'entraînement | WR | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Ailiers rapprochés (réception) · 14,9 M$ | ||||||||
| Dawson Knox | TE | 6,67 M$ | 20283 saisons | 8,55 M$G | 9,60 M$P | 9,25 M$N | ||
| Dalton Kincaid | TE | 3,36 M$ | 20272 saisons | 4,27 M$G | 8,16 M$G | |||
| Jackson Hawes | TE | 1,13 M$ | 20283 saisons | 1,09 M$N | 1,20 M$N | 1,32 M$N | ||
| Keleki Latu | TE | 0,99 M$ | 20272 saisons | 1,01 M$N | 1,12 M$N | |||
| Ligne offensive · 51,2 M$ | ||||||||
| Dion Dawkins | LT | 20,02 M$ | 20283 saisons | 24,84 M$P | 25,03 M$N | 8,52 M$N | ||
| Spencer Brown | RT | 18,00 M$ | 20294 saisons | 8,97 M$G | 22,59 M$N | 24,74 M$N | 8,41 M$N | |
| Connor McGovern | C | 13,10 M$ | 20305 saisons | 5,25 M$G | 7,17 M$G | 17,25 M$N | 17,73 M$N | 5,00 M$N |
| O'Cyrus Torrence | RG | 19,10 M$ | 20316 saisons | 3,36 M$G | 6,97 M$G | 21,67 M$N | 22,88 M$N | 22,92 M$N |
| Alec Anderson | RT | 2,50 M$ | 20261 saison | 2,50 M$P | ||||
| Lloyd Cushenberry | C | 1,40 M$ | 20261 saison | 1,26 M$P | ||||
| Austin Corbett | C | 1,49 M$ | 20261 saison | 1,26 M$P | ||||
| Jude Bowry | RT | 1,43 M$ | 20294 saisons | 1,20 M$N | 1,43 M$N | 1,48 M$N | 1,60 M$N | |
| Tylan Grable | LT | 1,05 M$ | 20272 saisons | 1,12 M$N | 1,23 M$N | |||
| Ar'Maj Reed-Adams | RG | 1,13 M$ | 20294 saisons | 0,92 M$N | 1,08 M$N | 1,20 M$N | 1,31 M$N | |
| Jedrick WillsÉquipe d'entraînement | OT | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Chase LundtÉquipe d'entraînement | OT | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Travis ClaytonÉquipe d'entraînement | OT | — | 20261 saison | 0,00 M$N | ||||
| Plaqueurs intérieurs · 21,3 M$ | ||||||||
| Ed Oliver | IDL | 17,00 M$ | 20283 saisons | 13,66 M$N | 28,36 M$N | 10,84 M$N | ||
| T.J. Sanders | IDL | 2,66 M$ | 20283 saisons | 2,42 M$G | 2,90 M$G | 3,39 M$P | ||
| DeWayne Carter | IDL | 1,40 M$ | 20272 saisons | 1,53 M$N | 1,79 M$N | |||
| Deone Walker | IDL | 1,31 M$ | 20283 saisons | 1,27 M$N | 1,38 M$N | 1,50 M$N | ||
| Greg Gaines | IDL | 1,49 M$ | 20261 saison | 1,26 M$N | ||||
| Zane DurantRéserve des blessés | IDL | 1,19 M$ | 20294 saisons | 0,61 M$N | 1,14 M$N | 1,26 M$N | 1,37 M$N | |
| Austin JohnsonÉquipe d'entraînement | NT | — | 20261 saison | 0,29 M$N | ||||
| Phidarian MathisÉquipe d'entraînement | DT | — | 20261 saison | 0,28 M$N | ||||
| Ailiers défensifs · 28,2 M$ | ||||||||
| Gregory Rousseau | EDGE | 20,00 M$ | 20305 saisons | 11,79 M$G | 23,30 M$P | 24,30 M$N | 25,30 M$N | 2,80 M$N |
| Bradley Chubb | EDGE | 14,50 M$ | 20294 saisons | 6,50 M$G | 11,00 M$G | 20,50 M$N | 3,00 M$N | |
| Michael Hoecht | EDGE | 7,00 M$ | 20283 saisons | 3,40 M$G | 8,38 M$N | 4,17 M$N | ||
| T.J. Parker | EDGE | 3,29 M$ | 20294 saisons | 2,39 M$G | 2,99 M$G | 3,58 M$G | 4,18 M$G | |
| Landon Jackson | EDGE | 1,65 M$ | 20283 saisons | 1,50 M$N | 1,81 M$N | 2,11 M$N | ||
| Mike Danna | EDGE | 1,40 M$ | 20261 saison | 1,26 M$P | ||||
| Javon Solomon | EDGE | 1,07 M$ | 20272 saisons | 1,14 M$N | 1,25 M$N | |||
| Shaq ThompsonÉquipe d'entraînement | OLB | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Secondeurs · 11,7 M$ | ||||||||
| Terrel Bernard | LB | 10,50 M$ | 20305 saisons | 5,35 M$G | 11,15 M$P | 12,00 M$N | 13,13 M$N | 1,35 M$N |
| Dorian Williams | LB | 1,35 M$ | 20261 saison | 3,90 M$N | ||||
| Kaleb Elarms-Orr | LB | 1,37 M$ | 20294 saisons | 1,16 M$N | 1,32 M$N | 1,44 M$N | 1,55 M$N | |
| Joe Andreessen | LB | 0,94 M$ | 20261 saison | 1,08 M$N | ||||
| Keonta JenkinsÉquipe d'entraînement | LB | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Demis de coin · 17,0 M$ | ||||||||
| Christian Benford | CB | 17,25 M$ | 20305 saisons | 7,40 M$G | 19,40 M$G | 20,15 M$N | 20,40 M$N | 2,40 M$N |
| Maxwell Hairston | CB | 3,81 M$ | 20283 saisons | 3,47 M$G | 4,16 M$G | 4,85 M$G | ||
| Dee Alford | CB | 5,25 M$ | 20283 saisons | 3,23 M$G | 6,25 M$P | 6,25 M$N | ||
| Davison Igbinosun | CB | 1,99 M$ | 20294 saisons | 1,45 M$G | 1,81 M$G | 2,17 M$P | 2,53 M$N | |
| Jalen MillsÉquipe d'entraînement | CB | — | 20261 saison | 0,33 M$N | ||||
| Anthony KendallÉquipe d'entraînement | CB | — | 20261 saison | 0,33 M$N | ||||
| Te'Cory CouchÉquipe d'entraînement | CB | — | 20261 saison | 0,28 M$N | ||||
| Kani WalkerÉquipe d'entraînement | CB | — | 20261 saison | 0,25 M$N | ||||
| Dorian StrongNon-Football Injury/Illness | CB | 1,12 M$ | 20283 saisons | 0,22 M$N | 1,19 M$N | 1,31 M$N | ||
| Maraudeurs · 9,2 M$ | ||||||||
| Chauncey Gardner-Johnson, Jr. | S | 3,50 M$ | 20272 saisons | 2,40 M$G | 1,00 M$N | |||
| Sam Franklin | S | 2,33 M$ | 20283 saisons | 1,92 M$G | 2,67 M$N | 2,42 M$N | ||
| Cole Bishop | S | 1,64 M$ | 20272 saisons | 1,79 M$N | 2,08 M$N | |||
| Damar Hamlin | S | 1,27 M$ | 20261 saison | 1,13 M$N | ||||
| Jalon Kilgore | S | 1,21 M$ | 20294 saisons | 1,00 M$N | 1,17 M$N | 1,28 M$N | 1,40 M$N | |
| Jordan HancockRéserve des blessés | S | 1,13 M$ | 20283 saisons | 0,67 M$N | 1,20 M$N | 1,32 M$N | ||
| Geno StoneÉquipe d'entraînement | SAF | — | 20261 saison | 0,33 M$N | ||||
| Botteurs · 3,1 M$ | ||||||||
| Tyler Bass | K | 3,38 M$ | 20272 saisons | 3,05 M$P | 5,57 M$N | |||
| Dégageurs · 0,9 M$ | ||||||||
| Tommy Doman | P | 1,13 M$ | 20294 saisons | 0,92 M$N | 1,08 M$N | 1,20 M$N | 1,31 M$N | |
| Spécialistes des longues remises · 1,6 M$ | ||||||||
| Reid Ferguson | LS | 1,63 M$ | 20283 saisons | 1,60 M$N | 1,65 M$N | 1,69 M$N | ||



