Wizards de Washington contre Hornets de Charlotte : sommaire du match
Final · 10 avril 2022 à 15 h 30
Spectrum Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 42-94Tirs réussis48-89
- 45 %% au tir54 %
- 8-23Tirs de trois points18-33
- 35 %% à trois points55 %
- 16-26Lancers francs10-14
- 62 %% aux lancers francs71 %
- 43Rebonds48
- 17Rebonds offensifs11
- 26Rebonds défensifs37
- 25Passes décisives34
- 12Interceptions6
- 3Contres9
- 11Revirements20
- 56Points dans la peinture58
- 20Points en contre-attaque29
- 16Fautes20
Les meneurs du match
Points
Rui HachimuraWAS · F21
Terry RozierCHA · G25
Rebonds
Anthony GillWAS · F8
LaMelo BallCHA · G10
Passes décisives
Tomas SatoranskyWAS · SG9
LaMelo BallCHA · G9
Feuille de match
Wizards de Washington
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui HachimuraF | 32 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-19 | 1-4 | 2-2 | -2 |
| Daniel GaffordF | 28 | 13 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4-9 | 0-0 | 5-10 | -1 |
| Corey KispertF | 26 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-12 | 4-8 | 0-0 | -5 |
| Deni AvdijaF | 31 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5-12 | 1-5 | 1-1 | -11 |
| Tomas SatoranskySG | 20 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | +9 |
| Banc | |||||||||||
| Isaiah ToddPF | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | -15 |
| Anthony GillF | 19 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-10 | 1-2 | 2-2 | -16 |
| Vernon Carey Jr.C | 19 | 11 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 3-8 | -9 |
| Ish SmithPG | 17 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4-9 | 0-0 | 0-0 | -18 |
| Raul NetoPG | 22 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 0-0 | 3-3 | -8 |
| Cassius WinstonG | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | -2 |
| Jordan SchakelG | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | -2 |
| Total | 108 | 43 | 25 | 12 | 3 | 10 | 42-94 | 8-23 | 16-26 | ||
Hornets de Charlotte
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles BridgesF | 28 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3-12 | 1-4 | 2-2 | 0 |
| P.J. WashingtonF | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-4 | 0-0 | 1-1 | +8 |
| Mason PlumleeC | 21 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-2 | -9 |
| Terry RozierG | 32 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10-18 | 5-9 | 0-0 | +6 |
| LaMelo BallG | 29 | 24 | 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8-16 | 6-7 | 2-2 | +19 |
| Banc | |||||||||||
| Arnoldas KulbokaPF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| Kai JonesPF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Jalen McDanielsF | 21 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6-8 | 2-2 | 0-0 | +17 |
| JT ThorF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Cody MartinSF | 24 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1-3 | 0-1 | 3-3 | +13 |
| Montrezl HarrellC | 22 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | +24 |
| James BouknightSG | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | -4 |
| Isaiah ThomasG | 13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-8 | 2-4 | 2-2 | -1 |
| Kelly Oubre Jr.G | 16 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 2-5 | 0-2 | +19 |
| Total | 124 | 48 | 34 | 6 | 9 | 17 | 48-89 | 18-33 | 10-14 | ||
N'ont pas joué : Nick Richards
Le match
- Aréna
- Spectrum Center · Charlotte, NC
- Assistance
- 18 465
- Arbitres
- Eric Lewis · Nick Buchert · Aaron Smith
Questions sur ce match
Qui a gagné Wizards vs Hornets ?
Le gagnant : Hornets, 124-108 contre Wizards, le dimanche 10 avril 2022.
Quand a eu lieu Wizards vs Hornets ?
Le dimanche 10 avril 2022, à 15 h 30 (heure de l'Est) au Spectrum Center.
Où a eu lieu Wizards vs Hornets ?
Au Spectrum Center.
