Thunder d'Oklahoma City contre Nuggets de Denver : sommaire du match
Final · 3 octobre 2022 à 21 h 00
Ball Arena
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 41-84Tirs réussis37-90
- 49 %% au tir41 %
- 13-35Tirs de trois points10-33
- 37 %% à trois points30 %
- 17-25Lancers francs17-23
- 68 %% aux lancers francs74 %
- 52Rebonds43
- 13Rebonds offensifs11
- 39Rebonds défensifs32
- 25Passes décisives20
- 9Interceptions8
- 6Contres6
- 21Revirements17
- 50Points dans la peinture42
- 13Points en contre-attaque16
- 23Fautes18
Les meneurs du match
Points
Tre MannOKC · G17
Zeke NnajiDEN · F15
Rebonds
Josh GiddeyOKC · G12
Zeke NnajiDEN · F6
Passes décisives
Josh GiddeyOKC · G9
Jeff GreenDEN · F3
Feuille de match
Thunder d'Oklahoma City
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremiah Robinson-EarlF | 21 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-9 | 0-4 | 3-4 | +5 |
| Aleksej PokusevskiF | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | +6 |
| Kenrich WilliamsG | 17 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4-7 | 0-3 | 0-0 | 0 |
| Tre MannG | 23 | 17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6-11 | 3-6 | 2-2 | +2 |
| Josh GiddeyG | 25 | 14 | 12 | 9 | 2 | 1 | 4 | 6-11 | 2-2 | 0-0 | -6 |
| Banc | |||||||||||
| Sacha Killeya-JonesF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Lindy Waters IIIF | 15 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-1 | +7 |
| Eugene OmoruyiF | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 0-1 | 1-1 | -3 |
| Darius BazleyF | 19 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 0-3 | 2-5 | +8 |
| Jaylin WilliamsF | 13 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | +6 |
| Ousmane DiengF | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | +7 |
| David NwabaSF | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 3-3 | -2 |
| Aaron WigginsG | 20 | 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 4-4 | 1-1 | +10 |
| Jalen WilliamsG | 26 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4-8 | 0-2 | 2-4 | +15 |
| Total | 112 | 52 | 25 | 9 | 6 | 21 | 41-84 | 13-35 | 17-25 | ||
Nuggets de Denver
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron GordonF | 15 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | +4 |
| Michael Porter Jr.F | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-7 | 2-4 | 0-0 | -2 |
| Nikola JokicC | 15 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | +3 |
| Kentavious Caldwell-PopeG | 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-8 | 0-4 | 0-0 | 0 |
| Jamal MurrayG | 15 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 2-3 | 0-1 | +4 |
| Banc | |||||||||||
| Jeff GreenF | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | -9 |
| Zeke NnajiF | 17 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-11 | 1-3 | 2-2 | -7 |
| Vlatko CancarSF | 16 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0-5 | 0-3 | 3-4 | -6 |
| DeAndre JordanC | 15 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| Ish SmithPG | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-7 | 0-0 | 1-2 | -1 |
| Davon ReedSG | 17 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | -6 |
| Bruce BrownG | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 2-3 | 1-2 | -4 |
| Christian BraunG | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-6 | 0-2 | 3-4 | -8 |
| Peyton WatsonG | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | -5 |
| Bones HylandG | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 0-2 | 2-3 | -11 |
| Total | 101 | 43 | 20 | 8 | 6 | 17 | 37-90 | 10-33 | 17-23 | ||
N'ont pas joué : Jack White, Grant Golden, Kellan Grady, Adonis Arms
Le match
- Aréna
- Ball Arena · Denver, CO
- Assistance
- 12 432
- Arbitres
- J.T. Orr · Tre Maddox · Brett Nansel
Questions sur ce match
Qui a gagné Thunder vs Nuggets ?
Le gagnant : Thunder, 112-101 contre Nuggets, le lundi 3 octobre 2022.
Quand a eu lieu Thunder vs Nuggets ?
Le lundi 3 octobre 2022, à 21 h (heure de l'Est) au Ball Arena.
Où a eu lieu Thunder vs Nuggets ?
Au Ball Arena.
