Rockets de Houston contre Suns de Phoenix : sommaire du match
Final · 21 décembre 2019 à 21 h 00
Mortgage Matchup Center
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 51-87Tirs réussis47-91
- 59 %% au tir52 %
- 19-41Tirs de trois points8-28
- 46 %% à trois points29 %
- 18-23Lancers francs23-30
- 78 %% aux lancers francs77 %
- 39Rebonds53
- 5Rebonds offensifs10
- 32Rebonds défensifs31
- 23Passes décisives26
- 4Interceptions5
- 5Contres1
- 10Revirements10
- 50Points dans la peinture64
- 13Points en contre-attaque11
- 23Fautes18
Les meneurs du match
Points
James HardenHOU · G47
Kelly Oubre Jr.PHX · G26
Rebonds
Clint CapelaHOU · C16
Devin BookerPHX · G6
Passes décisives
Russell WestbrookHOU · G10
Devin BookerPHX · G9
Feuille de match
Rockets de Houston
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. TuckerPF | 33 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 0-0 | +5 |
| Danuel House Jr.SF | 29 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-7 | 1-3 | 0-0 | +8 |
| Clint CapelaC | 36 | 14 | 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | 0-0 | 0-0 | +15 |
| Russell WestbrookG | 33 | 30 | 4 | 10 | 2 | 1 | 4 | 11-21 | 1-2 | 7-9 | +12 |
| James HardenG | 34 | 47 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 | 15-27 | 9-19 | 8-9 | +2 |
| Banc | |||||||||||
| Thabo SefoloshaF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Gary ClarkF | 19 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | -8 |
| Tyson ChandlerC | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Austin RiversSG | 19 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3-6 | 0-1 | 3-5 | +17 |
| Ben McLemoreSG | 28 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-7 | 2-6 | 0-0 | +11 |
| Chris ClemonsG | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 |
| Total | 139 | 37 | 23 | 4 | 5 | 10 | 51-87 | 19-41 | 18-23 | ||
Suns de Phoenix
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario SaricF | 19 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5-9 | 0-1 | 0-0 | -7 |
| Aron BaynesC | 32 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6-15 | 1-3 | 0-0 | -11 |
| Kelly Oubre Jr.G | 38 | 26 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10-16 | 0-4 | 6-8 | -3 |
| Devin BookerG | 34 | 19 | 6 | 9 | 0 | 0 | 5 | 6-16 | 0-3 | 7-7 | -14 |
| Elie OkoboG | 30 | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-10 | 1-3 | 4-7 | +6 |
| Banc | |||||||||||
| Frank KaminskyF | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0-0 | 4-4 | -5 |
| Cameron JohnsonF | 23 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-9 | 3-8 | 0-0 | -18 |
| Cheick DialloF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | +2 |
| Tyler JohnsonG | 15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +4 |
| Mikal BridgesG | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| Ty JeromeG | 22 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6-8 | 2-4 | 1-2 | -17 |
| Total | 125 | 41 | 26 | 5 | 1 | 8 | 47-91 | 8-28 | 23-30 | ||
N'ont pas joué : Jevon Carter, Jalen Lecque
Le match
- Aréna
- Mortgage Matchup Center · Phoenix, AZ
- Assistance
- 16 061
- Télé
- NBA TV, FxAZ
- Arbitres
- Scott Foster · Karl Lane · Lauren Holtkamp
Questions sur ce match
Qui a gagné Rockets vs Suns ?
Le gagnant : Rockets, 139-125 contre Suns, le samedi 21 décembre 2019.
Quand a eu lieu Rockets vs Suns ?
Le samedi 21 décembre 2019, à 21 h (heure de l'Est) au Mortgage Matchup Center.
Où a eu lieu Rockets vs Suns ?
Au Mortgage Matchup Center.
