Rockets de Houston contre 76ers de Philadelphie : sommaire du match
Final · 13 février 2023 à 19 h 00
Xfinity Mobile Arena
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 35-86Tirs réussis46-82
- 41 %% au tir56 %
- 6-24Tirs de trois points15-34
- 25 %% à trois points44 %
- 28-31Lancers francs16-17
- 90 %% aux lancers francs94 %
- 42Rebonds38
- 15Rebonds offensifs7
- 27Rebonds défensifs31
- 17Passes décisives26
- 10Interceptions11
- 2Contres7
- 17Revirements16
- 54Points dans la peinture54
- 23Points en contre-attaque28
- 15Fautes24
Les meneurs du match
Points
Jalen GreenHOU · G29
James HardenPHI · G28
Rebonds
Jabari Smith Jr.HOU · F12
Joel EmbiidPHI · C6
Passes décisives
Jalen GreenHOU · G4
James HardenPHI · G10
Feuille de match
Rockets de Houston
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jae'Sean TateF | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | -12 |
| KJ MartinF | 31 | 15 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 0-1 | 3-4 | -16 |
| Jabari Smith Jr.F | 36 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3-14 | 1-4 | 3-3 | -20 |
| Alperen SengunC | 33 | 12 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | 0-1 | 2-2 | -5 |
| Jalen GreenG | 32 | 29 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-20 | 2-8 | 15-17 | -20 |
| Banc | |||||||||||
| Usman GarubaPF | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | -13 |
| Frank KaminskyF | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -1 |
| Darius DaysF | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | +4 |
| Tari EasonF | 21 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4-9 | 0-2 | 0-0 | -10 |
| Boban MarjanovicC | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 3-3 | +4 |
| Josh ChristopherSG | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | +1 |
| TyTy Washington Jr.G | 20 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | -11 |
| Trevor HudginsG | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +4 |
| Total | 104 | 42 | 17 | 10 | 2 | 17 | 35-86 | 6-24 | 28-31 | ||
N'ont pas joué : Daishen Nix
76ers de Philadelphie
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.J. TuckerPF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 |
| Tobias HarrisF | 27 | 11 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5-8 | 1-4 | 0-0 | +20 |
| Joel EmbiidC | 31 | 23 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-14 | 1-2 | 6-6 | +12 |
| James HardenG | 32 | 28 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 9-18 | 4-9 | 6-7 | +12 |
| De'Anthony MeltonG | 21 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | +9 |
| Banc | |||||||||||
| Georges NiangF | 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-6 | 2-6 | 0-0 | +3 |
| Jalen McDanielsF | 28 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | +9 |
| Paul ReedF | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | +7 |
| Danuel House Jr.SF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | -4 |
| Montrezl HarrellC | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | -7 |
| Shake MiltonSG | 19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3-4 | 1-1 | 1-1 | +6 |
| Tyrese MaxeyG | 35 | 26 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10-16 | 4-8 | 2-2 | +28 |
| Total | 123 | 38 | 26 | 11 | 7 | 16 | 46-82 | 15-34 | 16-17 | ||
Le match
- Aréna
- Xfinity Mobile Arena · Philadelphia, PA
- Assistance
- 19 850
- Arbitres
- Matt Boland · Tre Maddox · Suyash Mehta
Questions sur ce match
Qui a gagné Rockets vs 76ers ?
Le gagnant : 76ers, 123-104 contre Rockets, le lundi 13 février 2023.
Quand a eu lieu Rockets vs 76ers ?
Le lundi 13 février 2023, à 19 h (heure de l'Est) au Xfinity Mobile Arena.
Où a eu lieu Rockets vs 76ers ?
Au Xfinity Mobile Arena.
