Bulls de Chicago contre Cavaliers de Cleveland : sommaire du match
Final · 21 janvier 2019 à 13 h 00
Rocket Arena
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 36-76Tirs réussis31-87
- 47 %% au tir36 %
- 15-30Tirs de trois points6-27
- 50 %% à trois points22 %
- 17-22Lancers francs20-29
- 77 %% aux lancers francs69 %
- 50Rebonds38
- 8Rebonds offensifs11
- 42Rebonds défensifs27
- 24Passes décisives16
- 8Interceptions8
- 2Contres4
- 18Revirements14
- 34Points dans la peinture44
- 14Points en contre-attaque4
- 26Fautes18
Les meneurs du match
Points
Zach LaVineCHI · G25
Collin SextonCLE · G18
Rebonds
Robin LopezCHI · C9
Ante ZizicCLE · C9
Passes décisives
Kris DunnCHI · G9
Jordan ClarksonCLE · G4
Feuille de match
Bulls de Chicago
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauri MarkkanenF | 32 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5-11 | 3-5 | 0-0 | +17 |
| Chandler HutchisonSF | 32 | 8 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | 1-1 | 3-4 | +17 |
| Robin LopezC | 24 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-9 | 0-1 | 0-0 | +14 |
| Kris DunnG | 31 | 13 | 4 | 9 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | 1-1 | 2-2 | +18 |
| Zach LaVineG | 25 | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9-16 | 3-6 | 4-6 | +13 |
| Banc | |||||||||||
| Jabari ParkerPF | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | 2-3 | 4-4 | +3 |
| Cristiano FelicioPF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Bobby PortisF | 19 | 15 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | 3-6 | 0-0 | +7 |
| Ryan ArcidiaconoG | 19 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | -2 |
| Shaquille HarrisonG | 17 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | -2 |
| Wayne SeldenG | 25 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-5 | 0-2 | 3-4 | +1 |
| Antonio BlakeneyG | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | -3 |
| Total | 104 | 50 | 24 | 8 | 2 | 18 | 36-76 | 15-30 | 17-22 | ||
Cavaliers de Cleveland
| Partants | MIN | PTS | REB | PD | INT | CTR | REV | TR | 3PTS | LF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedi OsmanSF | 32 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-7 | 1-4 | 1-2 | -18 |
| Ante ZizicC | 28 | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | 0-0 | 5-6 | -7 |
| Alec BurksSG | 17 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-1 | -19 |
| Rodney HoodSG | 27 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1-8 | 0-2 | 2-2 | -13 |
| Collin SextonG | 29 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7-17 | 2-6 | 2-3 | -9 |
| Banc | |||||||||||
| Channing FryeF | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | -9 |
| Jaron BlossomgameF | 17 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-8 | 0-0 | 1-2 | +8 |
| Deng AdelF | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | -3 |
| Cameron PaynePG | 26 | 11 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4-11 | 1-5 | 2-4 | +2 |
| Matthew DellavedovaG | 19 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | 0-3 | 1-2 | -7 |
| Jordan ClarksonG | 20 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 4-12 | 0-5 | 4-5 | -5 |
| Total | 88 | 38 | 16 | 8 | 4 | 14 | 31-87 | 6-27 | 20-29 | ||
Le match
- Aréna
- Rocket Arena · Cleveland, OH
- Assistance
- 19 432
- Télé
- CSNC, FxOh
- Arbitres
- Pat Fraher · Dedric Taylor · Phenizee Ransom
Questions sur ce match
Qui a gagné Bulls vs Cavaliers ?
Le gagnant : Bulls, 104-88 contre Cavaliers, le lundi 21 janvier 2019.
Quand a eu lieu Bulls vs Cavaliers ?
Le lundi 21 janvier 2019, à 13 h (heure de l'Est) au Rocket Arena.
Où a eu lieu Bulls vs Cavaliers ?
Au Rocket Arena.
