
Statistiques
Jazz de l'Utah
0-0.0005e — Nord-OuestNBA
Victoires
22-60
Eff. offensive
114,1
Eff. défensive
122,3
Différentiel
-8,2
Les joueurs du club, saison 2025-26, comme sur la page des statistiques de la NBA.
| # | Joueur | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauri MarkkanenUTA · PF · 28 | 26.7 | 6.9 | 2.1 | 1.0 | 0.5 | .477 | .355 | .896 | 34.4 | 42 |
| 2 | Keyonte GeorgeUTA · PG · 22 | 23.6 | 3.7 | 6.1 | 1.1 | 0.3 | .456 | .371 | .892 | 33.1 | 54 |
| 3 | Jaren Jackson Jr.UTA · C · 26 | 19.4 | 5.7 | 2.0 | 1.1 | 1.4 | .476 | .357 | .803 | 30.3 | 48 |
| 4 | Brice SensabaughUTA · SF · 22 | 14.9 | 3.1 | 1.9 | 0.7 | 0.2 | .460 | .367 | .826 | 23.5 | 75 |
| 5 | Ace BaileyUTA · SF · 19 | 13.8 | 4.2 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | .443 | .344 | .750 | 27.6 | 72 |
| 6 | Isaiah CollierUTA · PG · 21 | 11.7 | 2.5 | 7.2 | 1.1 | 0.3 | .495 | .270 | .722 | 25.7 | 59 |
| 7 | Kyle FilipowskiUTA · C · 22 | 11.4 | 7.2 | 2.6 | 0.9 | 0.5 | .492 | .325 | .750 | 23.4 | 77 |
| 8 | Jusuf NurkićUTA · C · 31 | 10.9 | 10.4 | 4.8 | 1.3 | 0.5 | .503 | .352 | .549 | 26.4 | 41 |
| 9 | Svi MykhailiukUTA · SF · 28 | 9.4 | 2.5 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | .478 | .408 | .893 | 23.1 | 50 |
| 10 | Cody WilliamsUTA · SG · 21 | 8.8 | 3.0 | 2.0 | 0.8 | 0.4 | .468 | .214 | .706 | 24.3 | 67 |
| 11 | John KoncharUTA · SG · 29 | 4.4 | 4.3 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | .472 | .283 | .727 | 19.9 | 56 |



