
Finances
76ers de Philadelphie
0-0.0005e — AtlantiqueNBA
Victoires
45-37
Eff. offensive
115,4
Eff. défensive
115,5
Différentiel
-0,1
Salaire de chaque saison. En gris, avec la mention : les options, du joueur ou du club, pas encore levées.
| Joueur | Restant | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Embiid3 saisons restantes | 188,2 M$ | 58,10 M$ | 62,75 M$ | 67,40 M$Option du joueur | ||
| Jaylen Brown3 saisons restantes | 183,0 M$ | 57,08 M$ | 61,02 M$ | 64,95 M$ | ||
| Tyrese Maxey3 saisons restantes | 130,7 M$ | 40,77 M$ | 43,58 M$ | 46,39 M$ | ||
| VJ Edgecombe3 saisons restantes | 39,3 M$ | 11,66 M$ | 12,22 M$Option du club | 15,45 M$Option du club | ||
| Dean Wade4 saisons restantes | 38,7 M$ | 9,00 M$ | 9,45 M$ | 9,90 M$ | 10,35 M$ | |
| Anfernee Simons2 saisons restantes | 12,3 M$ | 6,00 M$ | 6,30 M$Option du joueur | |||
| LeBron James2 saisons restantes | 7,9 M$ | 3,88 M$ | 4,07 M$Option du joueur | |||
| Labaron Philon Jr.4 saisons restantes | 17,8 M$ | 3,60 M$ | 3,78 M$ | 3,96 M$Option du club | 6,51 M$Option du club | |
| Dominick Barlow1 saison restante | 3,4 M$ | 3,42 M$Option du club | ||||
| Ariel Hukporti1 saison restante | 3,4 M$ | 3,40 M$ | ||||
| Jabari Walker1 saison restante | 2,6 M$ | 2,58 M$ | ||||
| Dillon Jones1 saison restante | 2,4 M$ | 2,45 M$ | ||||
| Kentavious Caldwell-Pope1 saison restante | 2,4 M$ | 2,45 M$ | ||||
| Justin Edwards2 saisons restantes | 5,0 M$ | 2,41 M$ | 2,62 M$Option du club | |||
| Adem Bona2 saisons restantes | 4,8 M$ | 2,30 M$ | 2,49 M$Option du club | |||
| Jameer Nelson Jr.1 saison restante | 1,4 M$ | 1,36 M$ | ||||
| Tacko Fall1 saison restante | 1,4 M$ | 1,36 M$ | ||||
| Saint Thomas1 saison restante | 1,4 M$ | 1,36 M$ |



