Phillies de Philadelphie contre Marlins de Miami : sommaire du match
Final · 7 juillet 2023 à 18 h 40
loanDepot park
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Décisions
- GagnantJeff Hoffman
- PerdantA.J. Puk
- SauvetageCraig Kimbrel
Les jeux qui ont produit des points
- Fin 2Jacob Stallings singles on a ground ball to shortstop Trea Turner. Jean Segura scores. Joey Wendle to 3rd.0-1
- Fin 2Dane Myers grounds into a force out, pitcher Zack Wheeler to second baseman Bryson Stott. Joey Wendle scores. Jacob Stallings out at 2nd. Dane Myers to 1st.0-2
- Fin 4Garrett Cooper homers (12) on a fly ball to right field.0-3
- Début 6J.T. Realmuto homers (10) on a fly ball to left field.1-3
- Début 9Alec Bohm doubles (15) on a sharp line drive to left fielder Garrett Hampson. J.T. Realmuto scores.2-3
- Début 9Cristian Pache homers (2) on a fly ball to center field. Alec Bohm scores.4-3
Feuille de match
Phillies de Philadelphie
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle SchwarberLF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .189 |
| Trea TurnerSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Nick CastellanosRF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .305 |
| Bryce HarperDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .287 |
| J.T. RealmutoC | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .253 |
| Bryson Stott2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .300 |
| Alec Bohm1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .280 |
| Darick Hall1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .216 |
| Josh HarrisonPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 |
| Edmundo Sosa3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Brandon MarshCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Cristian PacheCF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .326 |
| Total | 36 | 4 | 11 | 4 | 0 | 10 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zack Wheeler | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 101-70 | 4.05 |
| Jeff Hoffman | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-17 | 2.53 |
| Craig Kimbrel | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 3.41 |
Marlins de Miami
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .386 |
| Jorge SolerDH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .252 |
| Bryan De La CruzLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .274 |
| Garrett HampsonLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Jesús SánchezRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| Garrett Cooper1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .259 |
| Jean Segura3B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .207 |
| Joey WendleSS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 |
| Jacob StallingsC | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .202 |
| Yuli GurrielPH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 |
| Dane MyersCF | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 |
| Total | 35 | 3 | 9 | 3 | 0 | 9 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandy Alcantara | 6.2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 95-71 | 4.72 |
| Tanner Scott | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-10 | 2.98 |
| A.J. Puk | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 22-18 | 4.18 |
Le match
- Stade
- loanDepot park
- Assistance
- 13 850
- Durée
- 2 h 21
- Météo
- 22 °C, Sous le dôme · vent 0 km/h, None
- Arbitres
- Chris Guccione (Marbre) · Nate Tomlinson (Premier but) · Edwin Moscoso (Deuxième but) · Ryan Additon (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Phillies vs Marlins ?
Le gagnant : Phillies, 4-3 contre Marlins, le vendredi 7 juillet 2023.
Quand a eu lieu Phillies vs Marlins ?
Le vendredi 7 juillet 2023, à 18 h 40 (heure de l'Est) au loanDepot park.
Où a eu lieu Phillies vs Marlins ?
Au loanDepot park.
