Guardians de Cleveland contre Orioles de Baltimore : sommaire du match
Final · 20 avril 2018 à 19 h 05
Oriole Park at Camden Yards
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 6 | 0 |
Décisions
- GagnantDylan Bundy
- PerdantTrevor Bauer
- SauvetageDarren O'Day
Les jeux qui ont produit des points
- Début 1Edwin Encarnacion hit by pitch. Jason Kipnis scores. Jose Ramirez to 3rd. Michael Brantley to 2nd.1-0
- Fin 4Manny Machado homers (6) on a fly ball to center field.1-1
- Fin 5Trey Mancini doubles (5) on a sharp line drive to center fielder Bradley Zimmer. Chance Sisco scores. Luis Sardinas scores.1-3
Feuille de match
Guardians de Cleveland
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco LindorSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .205 |
| Jason Kipnis2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .174 |
| José Ramírez3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .188 |
| Michael BrantleyLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .351 |
| Edwin EncarnaciónDH | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .145 |
| Yonder Alonso1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .183 |
| Roberto PérezC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .174 |
| Tyler NaquinRF | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| Rajai DavisCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .207 |
| Bradley ZimmerCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 |
| Brandon GuyerRF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 |
| Total | 32 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Bauer | 7.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 116-71 | 2.67 |
| Zach McAllister | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28-19 | 4.76 |
Orioles de Baltimore
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trey ManciniLF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .284 |
| Craig GentryLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 |
| Pedro ÁlvarezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .257 |
| Manny MachadoSS | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .338 |
| Adam JonesCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Chris Davis1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Tim Beckham3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .189 |
| Anthony SantanderRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .180 |
| Chance SiscoC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .243 |
| Luis Sardinas2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .182 |
| Total | 29 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Bundy | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 108-71 | 1.42 |
| Richard Bleier | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-14 | 0.61 |
| Darren O'Day | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 4.15 |
Le match
- Stade
- Oriole Park at Camden Yards
- Assistance
- 20 004
- Durée
- 2 h 52
- Météo
- 14 °C, Ciel dégagé · vent 19 km/h, L To R
- Arbitres
- Gabe Morales (Marbre) · Ed Hickox (Premier but) · John Tumpane (Deuxième but) · Ron Kulpa (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Guardians vs Orioles ?
Le gagnant : Orioles, 3-1 contre Guardians, le vendredi 20 avril 2018.
Quand a eu lieu Guardians vs Orioles ?
Le vendredi 20 avril 2018, à 19 h 05 (heure de l'Est) à l'Oriole Park at Camden Yards.
Où a eu lieu Guardians vs Orioles ?
À l'Oriole Park at Camden Yards.
