Cardinals de St. Louis contre Nationals de Washington : sommaire du match
Final · 16 mars 2024 à 12 h 05
CACTI Park of the Palm Beaches
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 13 | 0 |
Décisions
- GagnantMiles Mikolas
- PerdantLuis Perdomo
- SauvetageRiley O'Brien
Les jeux qui ont produit des points
- Fin 2Ildemaro Vargas doubles (1) on a line drive to center fielder Dylan Carlson. Eddie Rosario scores. Juan Yepez scores.0-2
- Début 3Matt Carpenter doubles (3) on a fly ball to center fielder Jacob Young. Masyn Winn scores.1-2
- Début 3Thomas Saggese singles on a line drive to center fielder Jacob Young. Matt Carpenter scores. Willson Contreras to 3rd.2-2
- Début 3César Prieto singles on a ground ball to right fielder Alex Call. Willson Contreras scores. Thomas Saggese to 2nd.3-2
- Début 4Matt Carpenter singles on a line drive to center fielder Jacob Young. Masyn Winn scores. Matt Carpenter out at 2nd, second baseman Trey Lipscomb to catcher Keibert Ruiz to shortstop CJ Abrams.4-2
- Début 5César Prieto out on a sacrifice fly to center fielder Jacob Young. Alfonso Rivas scores.5-2
- Début 6César Prieto doubles (1) on a fly ball to center fielder Jacob Young. Luken Baker scores. Alfonso Rivas scores. Thomas Saggese scores.8-2
- Fin 8Lewin Díaz homers (2) on a fly ball to right field.8-3
- Fin 8Juan Yepez homers (2) on a fly ball to center field. Jeremy De La Rosa scores.8-5
Feuille de match
Cardinals de St. Louis
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan CarlsonCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .212 |
| Nathan ChurchCF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Masyn WinnSS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .241 |
| Brody MooreSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt Carpenter1B | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| Luken Baker1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 |
| Willson ContrerasC | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 |
| Pedro PagésC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Brandon CrawfordDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| Alfonso Rivas IIIDH | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Thomas Saggese2B | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | .361 |
| Dakota Harris2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| César Prieto3B | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .423 |
| Michael Curialle3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jared YoungLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .061 |
| Kade KretzschmarLF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Matt KoperniakRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
| Total | 35 | 8 | 11 | 8 | 8 | 7 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miles Mikolas | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 32-27 | 2.25 |
| Andrew Kittredge | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
| Ryan Fernandez | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9-7 | 5.14 |
| Riley O'Brien | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-5 | 1.29 |
Nationals de Washington
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ AbramsSS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Nasim NuñezSS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 |
| Trey Lipscomb2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Jesse WinkerDH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Lewin DíazDH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
| Keibert RuizC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Israel PinedaC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Eddie RosarioLF | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Jeremy De La RosaRF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Juan Yepez1B | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .370 |
| Ildemaro Vargas3B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .241 |
| Brady House3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Alex CallLF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| Jacob YoungCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Total | 37 | 5 | 13 | 5 | 1 | 2 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derek Law | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19-11 | 0.00 |
| Luis Perdomo | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17-9 | 7.71 |
| Dylan Floro | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-4 | 9.00 |
| Tanner Rainey | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 20-7 | 4.26 |
| Robert Garcia | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14-10 | 6.75 |
| Robert Gsellman | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 1.00 |
| Luis Reyes | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 0.00 |
Le match
- Stade
- CACTI Park of the Palm Beaches
- Assistance
- 3 898
- Durée
- 2 h 46
- Météo
- 26 °C, Partiellement nuageux · vent 11 km/h, L To R
- Arbitres
- Edwin Jimenez (Marbre) · David Rackley (Premier but) · Ryan Additon (Deuxième but) · Ramon De Jesus (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Cardinals vs Nationals ?
Le gagnant : Cardinals, 8-5 contre Nationals, le samedi 16 mars 2024.
Quand a eu lieu Cardinals vs Nationals ?
Le samedi 16 mars 2024, à 12 h 05 (heure de l'Est) au CACTI Park of the Palm Beaches.
Où a eu lieu Cardinals vs Nationals ?
Au CACTI Park of the Palm Beaches.
