Blue Jays de Toronto contre Yankees de New York : sommaire du match
Final · 12 juillet 2019 à 19 h 05
Yankee Stadium
Sommaire
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | CS | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 10 | 0 |
Décisions
- GagnantDomingo Germán
- PerdantAaron Sanchez
Les jeux qui ont produit des points
- Fin 5DJ LeMahieu grounds out, second baseman Cavan Biggio to first baseman Justin Smoak. Brett Gardner scores.0-1
- Fin 5Edwin Encarnacion doubles (10) on a sharp line drive to left fielder Lourdes Gurriel Jr. Aaron Judge scores. Aaron Hicks scores. Gary Sanchez scores.0-4
Feuille de match
Blue Jays de Toronto
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric SogardDH | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .297 |
| Freddy GalvisSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .269 |
| Lourdes Gurriel Jr.LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Cavan Biggio2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 |
| Vladimir Guerrero Jr.3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .249 |
| Justin Smoak1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .215 |
| Randal GrichukRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Danny JansenC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .213 |
| Teoscar HernándezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .201 |
| Total | 32 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Sanchez | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 95-54 | 6.22 |
| Sam Gaviglio | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30-21 | 4.06 |
| Justin Shafer | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 2.61 |
Yankees de New York
| Frappeurs | AB | P | CS | PP | BB | RB | MOY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ LeMahieu1B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .332 |
| Aaron JudgeRF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| Aaron HicksCF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| Gary SánchezC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .246 |
| Edwin EncarnaciónDH | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .219 |
| Didi GregoriusSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 |
| Gleyber Torres2B | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .296 |
| Gio Urshela3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .298 |
| Brett GardnerLF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .249 |
| Total | 33 | 4 | 10 | 4 | 2 | 5 |
| Lanceurs | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | LAN | MPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Domingo Germán | 6.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 78-54 | 3.40 |
| Tommy Kahnle | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.03 |
| Chad Green | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29-17 | 5.35 |
Le match
- Stade
- Yankee Stadium
- Assistance
- 47 162
- Durée
- 2 h 41
- Météo
- 29 °C, Ciel dégagé · vent 23 km/h, L To R
- Arbitres
- Joe West (Marbre) · Andy Fletcher (Premier but) · Ryan Blakney (Deuxième but) · Will Little (Troisième but)
Questions sur ce match
Qui a gagné Blue Jays vs Yankees ?
Le gagnant : Yankees, 4-0 contre Blue Jays, le vendredi 12 juillet 2019.
Quand a eu lieu Blue Jays vs Yankees ?
Le vendredi 12 juillet 2019, à 19 h 05 (heure de l'Est) au Yankee Stadium.
Où a eu lieu Blue Jays vs Yankees ?
Au Yankee Stadium.
