Statistiques
Angels de Los Angeles
62-100.3835e — Ouest — AméricaineMLB
Points par match
4,04
Points accordés
4,64
OPS
.679
MPM
4,29
Circuits par match
0,95
Les joueurs du club, saison 2026. Frappeurs, partants et releveurs, comme sur la page des statistiques de la MLB.
| # | Joueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zach NetoLAA · SS · 25 | 27 | 77 | .239 | .330 | .436 | .766 | 24 | 157 | 704 |
| 2 | Mike TroutLAA · CF · 34 | 22 | 54 | .242 | .382 | .421 | .803 | 11 | 142 | 634 |
| 3 | Vaughn GrissomLAA · 1B · 25 | 13 | 72 | .242 | .307 | .386 | .693 | 1 | 119 | 474 |
| 4 | Jorge SolerLAA · DH · 34 | 12 | 49 | .203 | .291 | .373 | .664 | 0 | 86 | 361 |
| 5 | Josh LoweLAA · LF · 28 | 12 | 29 | .209 | .273 | .360 | .633 | 10 | 114 | 343 |
| 6 | Moisés BallesterosLAA · DH · 22 | 9 | 35 | .215 | .281 | .331 | .612 | 1 | 104 | 352 |
| 7 | Denzer GuzmanLAA · 3B · 22 | 8 | 33 | .219 | .266 | .336 | .602 | 2 | 87 | 304 |
| 8 | Oswald PerazaLAA · 2B · 26 | 7 | 25 | .226 | .282 | .334 | .616 | 12 | 123 | 370 |
| 9 | Nolan SchanuelLAA · 1B · 24 | 7 | 49 | .276 | .351 | .385 | .736 | 1 | 107 | 446 |
| 10 | Wade MecklerLAA · LF · 26 | 3 | 27 | .300 | .373 | .387 | .760 | 8 | 98 | 337 |



