FC Cincinnati contre Minnesota United : sommaire du match
Final · 18 septembre 2024 à 20 h 30
Allianz Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 54,4 %Possession45,6 %
- 11Tirs14
- 5Tirs cadrés5
- 1Tirs bloqués4
- 5Coups de coin7
- 1Hors-jeu3
- 14Fautes11
- 3Cartons jaunes1
- 0Cartons rouges0
- 4Arrêts3
- 508Passes413
- 82 %Passes réussies81 %
- 22Tacles16
- 9Interceptions9
- 22Dégagements12
Buts et cartons
- 15'
Joaquín Pereyra - 16'
DeAndre Yedlin - 33'But
Yuya KuboPasse : Chidozie Awaziem - 45'+1'But
Luca OrellanoPasse : Yuya Kubo - 54'But
Kelvin Yeboah(tir de pénalité) - 68'
Ian Murphy - 73'
Pavel Bucha
Les alignements
FC Cincinnati3-4-1-2
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Roman CelentanoG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Miles RobinsonCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ian MurphyCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Chidozie AwaziemCD-R | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Pavel BuchaCM-L | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Obinna NwobodoCM-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Luciano AcostaAM↓ | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Luca OrellanoLM↓ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 91 | DeAndre YedlinRM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Yuya KuboCF-L↓ | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Kevin KelsyCF-R↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Gerardo Valenzuela↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sergio Santos↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Corey Baird↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Yamil Asad↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Alvas Powell↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Malik Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kipp Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Evan Louro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Teenage Hadebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota United4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dayne St. ClairG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Miguel TapiasCD-L↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Michael BoxallCD-R | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joseph RosalesLB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Jefferson DíazRB | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Robin LodAM↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | Carlos HarveyLM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hassani DotsonRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kelvin YeboahF | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Joaquín PereyraAM-L↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Bongokuhle HlongwaneAM-R↓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jeong Sang-Bin↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Tani Oluwaseyi↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Teemu Pukki↑ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Franco Fragapane↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wil Trapp↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Alec Smir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Samuel Shashoua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Anthony Markanich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Devin Padelford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Allianz Field · Saint Paul, Minnesota
- Assistance
- 19 649
- Télé
- MLS Season Pass
- Arbitre
- Drew Fischer
Questions sur ce match
Qui a gagné FC Cincinnati vs Minnesota United ?
Le gagnant : FC Cincinnati, 2-1 contre Minnesota United, le mercredi 18 septembre 2024.
Quand a eu lieu FC Cincinnati vs Minnesota United ?
Le mercredi 18 septembre 2024, à 20 h 30 (heure de l'Est) à l'Allianz Field.
Où a eu lieu FC Cincinnati vs Minnesota United ?
À l'Allianz Field.
