D.C. United contre Minnesota United : sommaire du match
Final · 16 juillet 2022 à 20 h 00
Allianz Field
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 53,4 %Possession46,6 %
- 5Tirs17
- 0Tirs cadrés6
- 3Tirs bloqués5
- 4Coups de coin6
- 1Hors-jeu2
- 8Fautes3
- 1Cartons jaunes0
- 0Cartons rouges0
- 3Arrêts0
- 497Passes424
- 85 %Passes réussies84 %
- 11Tacles16
- 4Interceptions6
- 24Dégagements17
Buts et cartons
- 13'But
Emanuel ReynosoPasse : Luis Amarilla - 50'But
Emanuel ReynosoPasse : Luis Amarilla - 79'
Sami Guediri
Les alignements
D.C. United4-4-2
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael RomoG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Brendan Hines-IkeCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Steve BirnbaumCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Sami GuediriLB↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Christopher DurkinRB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Drew SkundrichCM-L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sofiane DjeffalCM-R↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Kimarni SmithLM↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Andy NájarRM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jackson HopkinsCF-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michael EstradaCF-R↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Abdoul Zanne↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Nigel Robertha↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Chris Odoi-Atsem↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Russell Canouse↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Ted Ku-Dipietro↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gaoussou Samake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Moses Nyeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Donovan Pines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jon Kempin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minnesota United4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dayne St. ClairG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bakaye DibassyCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michael BoxallCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Kemar LawrenceLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | D.J. TaylorRB | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Emanuel ReynosoAM↓ | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Robin LodLM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Wil TrappRM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis AmarillaF↓ | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Franco FragapaneAM-L↓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bongokuhle HlongwaneAM-R | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Joseph Rosales↑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 91 | Oniel Fisher↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jacori Hayes↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Abu Danladi↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Nabilai Kibunguchy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Callum Montgomery | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Tyler Miller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Brent Kallman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Justin McMaster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- Allianz Field · Saint Paul, Minnesota
- Assistance
- 19 718
- Télé
- ESPN+
- Arbitre
- Jair Marrufo
Questions sur ce match
Qui a gagné D.C. United vs Minnesota United ?
Le gagnant : Minnesota United, 2-0 contre D.C. United, le samedi 16 juillet 2022.
Quand a eu lieu D.C. United vs Minnesota United ?
Le samedi 16 juillet 2022, à 20 h (heure de l'Est) à l'Allianz Field.
Où a eu lieu D.C. United vs Minnesota United ?
À l'Allianz Field.
