Charlotte FC contre Nashville SC : sommaire du match
Final · 10 mai 2025 à 20 h 30
GEODIS Park
Sommaire
| Équipe |
|---|
Les équipes en chiffres
- 55,1 %Possession44,9 %
- 10Tirs12
- 4Tirs cadrés8
- 3Tirs bloqués4
- 5Coups de coin12
- 1Hors-jeu3
- 11Fautes12
- 2Cartons jaunes3
- 0Cartons rouges0
- 6Arrêts3
- 530Passes418
- 89 %Passes réussies85 %
- 13Tacles19
- 5Interceptions10
- 36Dégagements24
Buts et cartons
- 23'
Jeisson Palacios - 44'
Daniel Lovitz - 48'But
Liel AbadaPasse : Brandt Bronico - 49'But
Hany MukhtarPasse : Alex Muyl - 54'But
Jacob ShaffelburgPasse : Andy Nájar - 58'
Patrick Yazbek - 72'
Idan Toklomati - 79'
Ashley Westwood
Les alignements
Charlotte FC4-2-3-1
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristijan KahlinaG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Tim ReamCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Adilson MalandaCD-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Jahkeele Marshall-RuttyLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Nicholas ScardinaRB↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Pep BielAM↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brandt BronicoLM↓ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Ashley WestwoodRM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Patrick AgyemangF↓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Wilfried ZahaAM-L | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 |
| 11 | Liel AbadaAM-R↓ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Djibril Diani↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Idan Toklomati↑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Kerwin Vargas↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Eryk Williamson↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Iuri Tavares↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bill Tuiloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | David Bingham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nikola Petkovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Andrew Privett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nashville SC4-4-2
| # | Partants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe WillisG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Jack MaherCD-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jeisson PalaciosCD-R | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | Daniel LovitzLB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Andy NájarRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Edvard TagsethCM-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Patrick YazbekCM-R↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 19 | Alex MuylLM↓ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Jacob ShaffelburgRM↓ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Sam SurridgeCF-L | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hany MukhtarCF-R↓ | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| # | Remplaçants | B | PD | T | TC | F | ARR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gastón Brugman↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bryan Acosta↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ahmed Qasim↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Josh Bauer↑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Brian Schwake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jonathan Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Wyatt Meyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Chris Applewhite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Teal Bunbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le match
- Stade
- GEODIS Park · Nashville, Tennessee
- Assistance
- 25 002
- Télé
- MLS Season Pass
- Arbitre
- Alexis Da Silva
Questions sur ce match
Qui a gagné Charlotte FC vs Nashville SC ?
Le gagnant : Nashville SC, 2-1 contre Charlotte FC, le samedi 10 mai 2025.
Quand a eu lieu Charlotte FC vs Nashville SC ?
Le samedi 10 mai 2025, à 20 h 30 (heure de l'Est) au GEODIS Park.
Où a eu lieu Charlotte FC vs Nashville SC ?
Au GEODIS Park.
