Cotes des joueurs MLS 2022 : finition, passe, dribble, défense, arrêts
Des cotes de 0 à 100, calculées à partir des données sur quatre saisons, jamais à la main, propres à chaque poste : finition et menace d'un attaquant, vision et dribble d'un ailier, passe et défense d'un milieu ou d'un défenseur, arrêts, relance et sorties d'un gardien, durabilité, expérience. OV les pondère selon le poste. Aucune cote de potentiel : on ne note que ce que le joueur a démontré.
| # | Joueur | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hany MukhtarNSH · ST · 27 | 96 | 78 | 88 | 79 | 93 | 90 | 87 | 96 | 43 |
| 2 | ChicharitoLA · ST · 34 | 93 | 87 | 84 | 86 | 71 | 80 | 75 | 86 | 43 |
| 3 | Romell QuiotoMTL · ST · 30 | 90 | 81 | 87 | 80 | 86 | 93 | 68 | 77 | 43 |
| 4 | Ola KamaraDC · ST · 32 | 89 | 96 | 84 | 85 | 67 | 76 | 72 | 73 | 43 |
| 5 | Taty CastellanosNYC · ST · 23 | 88 | 73 | 96 | 87 | 85 | 72 | 70 | 79 | 43 |
| 6 | William AgadaSKC · ST · 22 | 87 | 79 | 89 | 93 | 69 | 84 | 75 | 61 | 27 |
| 7 | Cristian ArangoLAFC · ST · 27 | 86 | 77 | 90 | 78 | 81 | 69 | 78 | 80 | 43 |
| 8 | Mikael UhrePHI · ST · 27 | 85 | 90 | 73 | 72 | 80 | 96 | 81 | 75 | 27 |
| 9 | Brandon VázquezCIN · ST · 23 | 84 | 85 | 77 | 88 | 78 | 57 | 71 | 81 | 43 |
| 10 | Dejan JoveljicLA · ST · 22 | 84 | 93 | 80 | 76 | 79 | 74 | 77 | 60 | 43 |
| 11 | Leonardo CampanaMIA · ST · 21 | 83 | 81 | 79 | 84 | 70 | 75 | 83 | 73 | 27 |
| 12 | Gonzalo HiguaínMIA · ST · 34 | 82 | 89 | 77 | 45 | 84 | 78 | 77 | 80 | 43 |
| 13 | Josef MartínezATL · ST · 29 | 81 | 80 | 80 | 74 | 81 | 73 | 72 | 71 | 43 |
| 14 | BrennerCIN · ST · 22 | 81 | 83 | 78 | 67 | 75 | 65 | 84 | 87 | 43 |
| 15 | Jesús FerreiraDAL · ST · 21 | 80 | 82 | 67 | 61 | 87 | 88 | 82 | 93 | 43 |
| 16 | Jhon DuránCHI · ST · 18 | 80 | 69 | 83 | 83 | 78 | 78 | 78 | 70 | 27 |
| 17 | Gyasi ZardesCLB · ST · 30 | 79 | 84 | 69 | 80 | 75 | 71 | 79 | 81 | 43 |
| 18 | Cory BurkePHI · ST · 30 | 79 | 76 | 78 | 81 | 77 | 80 | 85 | 65 | 43 |
| 19 | Daniel RíosCLT · ST · 27 | 78 | 77 | 73 | 90 | 73 | 83 | 74 | 63 | 43 |
| 20 | Cucho HernándezCLB · ST · 23 | 78 | 60 | 93 | 73 | 76 | 89 | 90 | 67 | 27 |
| 21 | Gustavo BouNE · ST · 32 | 78 | 65 | 81 | 73 | 89 | 86 | 70 | 78 | 43 |
| 22 | Ercan KaraORL · ST · 26 | 77 | 86 | 74 | 77 | 73 | 59 | 67 | 77 | 27 |
| 23 | Jeremy EbobisseSJ · ST · 25 | 77 | 74 | 79 | 79 | 62 | 69 | 76 | 90 | 43 |
| 24 | Kei KamaraMTL · ST · 37 | 76 | 80 | 68 | 75 | 79 | 84 | 66 | 74 | 27 |
| 25 | Sebastián FerreiraHOU · ST · 24 | 76 | 79 | 76 | 64 | 69 | 81 | 55 | 84 | 27 |
| 26 | Franco JaraDAL · ST · 33 | 75 | 59 | 85 | 96 | 74 | 76 | 61 | 64 | 43 |
| 27 | Julián CarranzaPHI · ST · 22 | 75 | 72 | 82 | 82 | 65 | 67 | 57 | 76 | 43 |
| 28 | Raúl RuidíazSEA · ST · 31 | 74 | 78 | 86 | 70 | 55 | 50 | 73 | 72 | 43 |
| 29 | HéberNYC · ST · 30 | 73 | 84 | 78 | 76 | 61 | 67 | 60 | 45 | 43 |
| 30 | Sergio CórdovaRSL · ST · 24 | 73 | 75 | 70 | 69 | 66 | 87 | 80 | 82 | 27 |
| 31 | Jaroslaw NiezgodaPOR · ST · 27 | 72 | 88 | 57 | 71 | 83 | 64 | 84 | 69 | 43 |
| 32 | Ronaldo CisnerosATL · ST · 25 | 72 | 73 | 75 | 81 | 68 | 70 | 50 | 76 | 27 |
| 33 | Jefferson SavarinoRSL · ST · 25 | 71 | 69 | 72 | 68 | 90 | 79 | 93 | 72 | 27 |
| 34 | Jesús JiménezTOR · ST · 28 | 70 | 78 | 62 | 69 | 77 | 75 | 67 | 85 | 27 |
| 35 | Patryk KlimalaRBNY · ST · 23 | 70 | 45 | 81 | 78 | 78 | 73 | 62 | 78 | 43 |
| 36 | Luis AmarillaMIN · ST · 26 | 69 | 64 | 72 | 67 | 82 | 78 | 59 | 84 | 27 |
| 37 | Lucas CavalliniVAN · ST · 29 | 69 | 72 | 75 | 75 | 67 | 70 | 81 | 70 | 43 |
| 38 | C.J. SapongNSH · ST · 33 | 68 | 68 | 63 | 66 | 80 | 77 | 86 | 88 | 43 |
| 39 | Kacper PrzybylkoCHI · ST · 29 | 67 | 70 | 67 | 70 | 70 | 79 | 65 | 79 | 43 |
| 40 | Brian WhiteVAN · ST · 26 | 67 | 75 | 61 | 89 | 72 | 45 | 45 | 78 | 43 |
| 41 | Fredy MonteroSEA · ST · 34 | 66 | 62 | 76 | 72 | 72 | 72 | 88 | 67 | 43 |
| 42 | Karol SwiderskiCLT · ST · 25 | 65 | 70 | 69 | 63 | 76 | 62 | 69 | 89 | 27 |
| 43 | Alexandre PatoORL · ST · 32 | 64 | 57 | 71 | 62 | 88 | 77 | 89 | 55 | 43 |
| 44 | Bobby WoodRSL · ST · 29 | 63 | 67 | 70 | 84 | 60 | 68 | 69 | 50 | 43 |
| 45 | Tom BarlowRBNY · ST · 26 | 62 | 76 | 64 | 78 | 57 | 63 | 63 | 59 | 43 |
| 46 | Víctor VázquezLA · ST · 35 | 61 | 63 | 50 | 55 | 96 | 82 | 96 | 66 | 43 |
| 47 | Dominique BadjiCIN · ST · 29 | 60 | 50 | 66 | 77 | 64 | 81 | 79 | 57 | 43 |
| 48 | Déiber CaicedoVAN · ST · 22 | 59 | 55 | 55 | 59 | 84 | 85 | 80 | 69 | 43 |
| 49 | Maxi UrrutiATX · ST · 31 | 57 | 66 | 65 | 50 | 45 | 60 | 76 | 83 | 43 |
| 50 | Miguel BerryCLB · ST · 24 | 55 | 71 | 59 | 65 | 63 | 55 | 78 | 68 | 43 |
Comment c'est calculéMasquer la méthode
Comme dans les autres ligues : quatre saisons pondérées (50 %, 25 %, 15 %, 10 %), un a priori vers la moyenne du groupe selon l'échantillon, le rang centile parmi les réguliers du groupe, puis la cote (50e centile → 75, 90e → 87, 99,5e → 97). Durabilité : la part des minutes de son club jouées, sur plusieurs saisons. Expérience : les saisons en MLS depuis 2021. Ni le PAL ni le WAR n'entrent dans OV. Survolez un en-tête pour lire ce que mesure chaque cote.
Données : American Soccer Analysis (buts ajoutés, xG, xPass) et ESPN. Calculs PickALeague.
