Final · 9 décembre 2025 à 19 h 00
Tirs au but : VGK 37 — NYI 27 · UBS Arena
Trois étoiles
- 1★
B. HorvatNYI · C · 2B 0A - 2★
I. SorokinNYI · G · 89.2 % - 3★
S. HolmstromNYI · R · 1B 0A
VGKLe match en chiffresNYI 
- 37Tirs au but27
- 48 %Mises au jeu gagnées52 %
- 0/4Avantages numériques1/2
- 8Minutes de pénalité10
- 14Mises en échec24
- 12Tirs bloqués10
- 20Revirements15
- 6Récupérations8
Tirs par période
| 1re | 2e | 3e | Prol. | TB | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VGK | 12 | 9 | 11 | 5 | 0 | 37 |
| NYI | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 27 |
Série de la saisonVGK 0 – 2 NYI
Rapports officiels de la LNH
Carte des tirs
← VGK 4 / 37 / 514 / 27 / 41 NYI →
Buts / tirs cadrés / tentatives. Chaque club garde son côté tout le match : le visiteur attaque vers la gauche, le local vers la droite. Coordonnées de la LNH.
Buts
1re période
Noah HanifinVGK · 12:02Aides : Jack Eichel, Shea Theodore1 – 0▶ Voir le but
Mitch MarnerVGK · 16:01Aides : Kaedan Korczak, Mark Stone2 – 0▶ Voir le but
Bo HorvatNYI · 19:33Aides : Ryan Pulock, Matthew Schaefer2 – 1▶ Voir le but
2e période
Marc GatcombNYI · 03:56Aides : Casey Cizikas, Kyle MacLean2 – 2▶ Voir le but
Simon HolmstromNYI · 13:30Aides : Calum Ritchie, Anthony Duclair2 – 3▶ Voir le but
3e période
Ivan BarbashevVGK · 01:27Aides : Braeden Bowman, Jack Eichel3 – 3▶ Voir le but
Bo HorvatNYI · 10:15 · ANAides : Mathew Barzal, Max Shabanov3 – 4▶ Voir le but
Pavel DorofeyevVGK · 19:46Aides : Mitch Marner, Mark Stone4 – 4▶ Voir le but
Tirs de barrage
Emil HeinemanNYI · 00:004 – 5
Pénalités
1re période
- 09:37NYIBo Horvat — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Brayden McNabb
- 10:31VGKMitch Marner — Obstruction (2 min) · provoquée par Emil Heineman
- 10:54NYIIlya Sorokin — Faire trébucher (2 min) · provoquée par Brett Howden
- 18:55VGKBrayden McNabb — Rudesse (2 min) · provoquée par Matthew Schaefer
- 18:55NYIAnthony Duclair — Rudesse (2 min) · provoquée par Brayden McNabb
2e période
- 01:24VGKBrett Howden — Interference goalkeeper (2 min) · provoquée par Ilya Sorokin
3e période
- 08:44VGKPavel Dorofeyev — Accrochage (2 min) · provoquée par Anthony Duclair
- 17:39NYIAdam Pelech — Retarder le match (rondelle hors de la patinoire) (2 min)
- 19:56NYIKyle MacLean — Bâton élevé (2 min) · provoquée par Brett Howden
Feuille de match
Golden Knights de Vegas
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. EichelC | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24:30 |
| C. SissonsC | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 09:32 |
| P. DorofeyevR | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 21:05 |
| R. SmithR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 |
| B. HowdenC | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17:21 |
| C. ReinhardtL | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 06:29 |
| B. BowmanR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:53 |
| T. HertlC | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19:11 |
| I. BarbashevL | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:17 |
| K. KolesarR | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 07:08 |
| M. StoneR | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 22:32 |
| M. MarnerR | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 20:49 |
| Z. WhitecloudD | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 18:28 |
| B. McNabbD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19:12 |
| K. KorczakD | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17:20 |
| N. HanifinD | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:53 |
| B. HuttonD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 |
| S. TheodoreD | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 24:28 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| A. Schmid | 0/0 | — | 00:00 |
| C. Hart(O) | 23/27 | 85.2 % | 63:48 |
Islanders de New York
| Joueur | B | A | +/- | T | MÉ | TG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S. HolmstromR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:42 |
| A. DuclairL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12:45 |
| M. BarzalC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:47 |
| B. HorvatC | 2 | 0 | -2 | 5 | 1 | 22:19 |
| M. GatcombC | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 09:47 |
| A. LeeL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14:41 |
| K. MacLeanC | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10:31 |
| J. PageauC | 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 18:58 |
| M. ShabanovR | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 20:00 |
| E. HeinemanL | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 16:24 |
| C. CizikasC | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11:14 |
| C. RitchieC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:46 |
| A. PelechD | 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 23:30 |
| R. PulockD | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 29:12 |
| S. MayfieldD | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:18 |
| T. MitchellD | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10:20 |
| M. SchaeferD | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 28:14 |
| T. DeAngeloD | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 16:40 |
| Gardien | Arrêts | %ARR | TG |
|---|---|---|---|
| I. Sorokin(W) | 33/37 | 89.2 % | 65:00 |
| D. Rittich | 0/0 | — | 00:00 |
Statistiques et photos : LNH (NHL.com) · Voir le match sur NHL.com ↗
